Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 3 (7.3.) | 1. kolo rozstřelu | 3 | 3 | 2 | 81 | — | Monika Hudcová | 162 | — | 18:39 | 19:17 | Dušan Zelený | 81.000 | |
| muži 3 (7.3.) | 2. kolo rozstřelu | 3 | 1 | 1 | 125 | — | — | — | — | — | 18:39 | 20:15 | Martin Škrášek | 103.000 | 
| muži 3 (7.3.) | 1. hra play-off | 3 | 2 | 2 | 104 | — | Stanislav Punčochář | 126 | — | 18:39 | 21:12 | Martin Škrášek | 103.333 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | 125 | 125,000 | 
| 2 | 1 | 104 | 104 | 104,000 | 
| 3 | 1 | 81 | 81 | 81,000 | 
| 4 | — | — | — | — | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | — | — | — | — | 
| 7 | — | — | — | — | 
| 8 | — | — | — | — | 
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | 
| 2 | — | — | — | — | — | — | 
| 3 | — | — | — | — | — | — | 
| 4 | — | — | — | — | — | — | 
| 5 | — | — | — | — | — | — | 
| 6 | — | — | — | — | — | — | 
| 7 | — | — | — | — | — | — | 
| 8 | — | — | — | — | — | — | 
| 9 | — | — | — | — | — | — | 
| 10 | — | — | — | — | — | — | 
| 11 | — | — | — | — | — | — | 
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | 
| 2 | — | — | — | — | — | — | 
| 3 | 48 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 
| 4 | — | — | 1 | 84 | 1 | 84 | 
| 5 | — | — | 1 | 87 | 1 | 87 | 
| 6 | — | — | 1 | 91 | 1 | 91 | 
| 7 | — | — | 1 | 95 | 1 | 95 | 
| 8 | — | — | 1 | 99 | 1 | 99 | 
| 9 | — | — | 1 | 105 | 1 | 105 | 
| 10 | — | — | 1 | 109 | 1 | 109 | 
| 11 | — | — | 1 | 111 | 1 | 111 | 
| 12 | — | — | 1 | 114 | 1 | 114 | 
| 13 | — | — | 1 | 116 | 1 | 116 | 
| 14 | — | — | 1 | 116 | 1 | 116 | 
| 15 | — | — | 1 | 119 | 1 | 119 | 
| 16 | — | — | 1 | 121 | 1 | 121 | 
| 17 | — | — | 1 | 122 | 1 | 122 | 
| 18 | — | — | 1 | 125 | 1 | 125 | 
| 19 | — | — | 1 | 125 | 1 | 125 |