Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
ženy 1 (26.2.) 1. kolo turnaje 1 5 1 166 18:08 18:35 Dušan Zelený 166.000
ženy 1 (26.2.) 2. kolo turnaje 1 4 1 118 18:34 19:08 Dušan Zelený 142.000
ženy 1 (26.2.) 3. kolo turnaje 1 3 1 134 18:34 19:37 Dušan Zelený 139.333
ženy 1 (26.2.) 4. kolo turnaje 1 8 1 175 18:34 20:02 Dušan Zelený 148.250
ženy 1 (26.2.) 5. kolo turnaje 1 6 1 129 18:34 20:27 Dušan Zelený 144.400
ženy 2 (25.3.) 1. kolo turnaje 1 1 2 125 Iva Kobzová 151 18:02 18:32 Dušan Zelený 141.167
ženy 2 (25.3.) 2. kolo turnaje 1 8 1 202 Margit Součková 140 18:33 18:58 Dušan Zelený 149.857
ženy 2 (25.3.) 3. kolo turnaje 1 5 2 162 Andrea Kobzová 138 18:33 19:27 Dušan Zelený 151.375
ženy 2 (25.3.) 4. kolo turnaje 1 4 1 179 Dáša Dvořáčková 142 18:33 19:58 Dušan Zelený 154.444
ženy 2 (25.3.) 5. kolo turnaje 1 3 1 151 Martina Hejčová 184 18:33 20:28 Dušan Zelený 154.100
ženy 3 (22.4.) 1. kolo turnaje 2 7 1 175 18:01 18:48 Dušan Zelený 156.000
ženy 3 (22.4.) 2. kolo turnaje 2 2 1 181 18:28 19:21 Dušan Zelený 158.083
ženy 3 (22.4.) 3. kolo turnaje 2 5 1 162 18:29 19:52 Dušan Zelený 158.385
ženy 3 (22.4.) 4. kolo turnaje 2 4 1 160 18:29 20:23 Dušan Zelený 158.500
ženy 3 (22.4.) 5. kolo turnaje 2 6 1 193 18:29 20:52 Dušan Zelený 160.800
ženy 4 (27.5.) 1. kolo turnaje 1 5 1 179 Eva Kincová 184 18:05 18:36 Dušan Zelený 161.938
ženy 4 (27.5.) 2. kolo turnaje 1 6 1 133 Jana Černá 118 18:34 19:08 Dušan Zelený 160.235
ženy 4 (27.5.) 3. kolo turnaje 1 2 2 184 Barbora Holánová 117 18:34 19:37 Dušan Zelený 161.556
ženy 4 (27.5.) 4. kolo turnaje 1 4 1 194 Margit Součková 133 18:34 20:10 Dušan Zelený 163.263
ženy 4 (27.5.) 5. kolo turnaje 1 3 1 158 Andrea Kobzová 142 18:35 20:41 Dušan Zelený 163.000
ženy 5 (24.6.) 1. kolo turnaje 1 8 2 184 Naďa Musilová 144 18:01 18:36 Dušan Zelený 164.000
ženy 5 (24.6.) 2. kolo turnaje 1 5 1 168 Barbora Holánová 102 18:24 18:56 Dušan Zelený 164.182
ženy 5 (24.6.) 3. kolo turnaje 1 1 1 195 18:25 19:34 Dušan Zelený 165.522
ženy 5 (24.6.) 4. kolo turnaje 1 4 2 227 Svatava Skryjová 156 18:26 19:43 Dušan Zelený 168.083
ženy 5 (24.6.) 5. kolo turnaje 1 2 1 160 18:26 20:11 Dušan Zelený 167.760
ženy 6 (22.7.) 1. kolo turnaje 1 3 1 172 18:01 18:28 Dušan Zelený 167.923
ženy 6 (22.7.) 2. kolo turnaje 1 5 1 204 18:14 19:03 Dušan Zelený 169.259
ženy 6 (22.7.) 3. kolo turnaje 1 8 1 146 18:14 19:31 Dušan Zelený 168.429
ženy 6 (22.7.) 4. kolo turnaje 1 7 1 142 18:14 20:00 Dušan Zelený 167.517
ženy 6 (22.7.) 5. kolo turnaje 1 4 1 200 18:14 20:30 Dušan Zelený 168.600
ženy 7 (26.8.) 1. kolo turnaje 1 5 1 167 18:02 18:25 Dušan Zelený 168.548
ženy 7 (26.8.) 2. kolo turnaje 1 7 1 187 18:04 19:06 Dušan Zelený 169.125
ženy 7 (26.8.) 3. kolo turnaje 1 2 1 140 19:23 20:21 Dušan Zelený 168.242
ženy 7 (26.8.) 4. kolo turnaje 1 6 1 191 19:23 20:27 Dušan Zelený 168.912
ženy 7 (26.8.) 5. kolo turnaje 1 8 1 190 19:23 20:59 Dušan Zelený 169.514
ženy 8 (23.9.) 1. kolo turnaje 2 6 1 171 17:58 18:35 Dušan Zelený 169.556
ženy 8 (23.9.) 2. kolo turnaje 2 3 1 137 18:18 19:04 Dušan Zelený 168.676
ženy 8 (23.9.) 3. kolo turnaje 2 4 1 144 18:18 19:27 Dušan Zelený 168.026
ženy 8 (23.9.) 4. kolo turnaje 2 5 1 197 18:18 19:53 Dušan Zelený 168.769
ženy 8 (23.9.) 5. kolo turnaje 2 8 1 201 18:18 20:15 Dušan Zelený 169.575
ženy 9 (29.10.) 1. kolo turnaje 3 3 4 169 12:21 13:02 Dušan Zelený 169.561
ženy 9 (29.10.) 2. kolo turnaje 3 4 1 197 12:24 13:37 Dušan Zelený 170.214
ženy 9 (29.10.) 3. kolo turnaje 3 1 1 191 12:25 14:17 Dušan Zelený 170.698
ženy 9 (29.10.) 4. kolo turnaje 3 5 1 168 12:25 14:51 Dušan Zelený 170.636
ženy 9 (29.10.) 5. kolo turnaje 3 2 1 156 12:25 15:27 Dušan Zelený 170.311
ženy 10 (25.11.) 1. kolo turnaje 3 7 1 171 18:15 18:57 Dušan Zelený 170.326
ženy 10 (25.11.) 2. kolo turnaje 3 3 1 167 18:21 19:34 Dušan Zelený 170.255
ženy 10 (25.11.) 3. kolo turnaje 3 8 1 201 18:21 20:13 Dušan Zelený 170.896
ženy 10 (25.11.) 4. kolo turnaje 3 4 1 172 18:21 20:51 Dušan Zelený 170.918
ženy 10 (25.11.) 5. kolo turnaje 3 6 1 144 18:22 21:29 Dušan Zelený 170.380

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 3 125 195 170,333
2 5 140 184 164,200
3 7 134 172 155,429
4 9 118 227 176,778
5 9 162 204 174,778
6 6 129 193 160,167
7 4 142 187 168,750
8 7 146 202 185,571

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2008

Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů


Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny