Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 1 (16.2.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 180 | — | Aleš Nečas | 142 | — | 17:42 | 18:14 | Dušan Zelený | 180.000 | |
| muži 1 (16.2.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 174 | — | Aleš Nečas | 142 | — | 17:42 | 18:14 | Dušan Zelený | 177.000 | |
| muži 1 (16.2.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 187 | — | Jiří Hradil | 200 | — | 18:47 | 19:14 | Dušan Zelený | 180.333 | |
| muži 1 (16.2.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 235 | — | Jiří Hradil | 200 | — | 18:47 | 19:14 | Dušan Zelený | 194.000 | |
| muži 1 (16.2.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 1 | 189 | — | Kryštof Čech | 193 | — | 19:49 | 20:40 | Dušan Zelený | 193.000 | |
| muži 1 (16.2.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 133 | — | Kryštof Čech | 169 | — | 19:49 | 20:40 | Dušan Zelený | 183.000 | |
| muži 3 (19.4.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 1 | 260 | — | Irena Vránová | 165 | — | 16:33 | 17:38 | Dušan Zelený | 194.000 | |
| muži 3 (19.4.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 1 | 147 | — | Irena Vránová | 165 | — | 16:33 | 17:38 | Dušan Zelený | 188.125 | |
| muži 3 (19.4.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 135 | — | Vlastimil Vrána | 170 | — | 16:42 | 18:04 | Dušan Zelený | 182.222 | |
| muži 3 (19.4.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 195 | — | Vlastimil Vrána | 170 | — | 16:42 | 18:04 | Dušan Zelený | 183.500 | |
| muži 3 (19.4.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 158 | — | Filip Mičánek | 221 | — | 18:45 | 20:02 | Dušan Zelený | 181.182 | |
| muži 3 (19.4.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 234 | — | Filip Mičánek | 258 | — | 18:45 | 20:02 | Dušan Zelený | 185.583 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 
| 2 | 2 | 135 | 195 | 165,000 | 
| 3 | 2 | 147 | 260 | 203,500 | 
| 4 | 2 | 174 | 180 | 177,000 | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | 2 | 133 | 189 | 161,000 | 
| 7 | 4 | 158 | 235 | 203,500 | 
| 8 | — | — | — | — | 
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2016
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|