Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 8 (20.9.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 126 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:36 | Dušan Zelený | 126.000 | 
| muži 8 (20.9.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 102 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:36 | Dušan Zelený | 114.000 | 
| muži 8 (20.9.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 114 | — | — | — | — | — | 17:36 | 18:19 | Dušan Zelený | 114.000 | 
| muži 8 (20.9.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 139 | — | — | — | — | — | 17:36 | 18:19 | Dušan Zelený | 120.250 | 
| muži 8 (20.9.) | 1. hra finále | 2 | 7 | 1 | 125 | — | Zdenek Nečas | 138 | — | 18:43 | 19:28 | Dušan Zelený | 121.200 | |
| muži 8 (20.9.) | 2. hra finále | 2 | 7 | 1 | 107 | — | Zdenek Nečas | 162 | — | 18:43 | 19:28 | Dušan Zelený | 118.833 | |
| muži 10 (15.11.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 116 | — | — | — | — | — | 17:21 | 17:52 | Dušan Zelený | 118.429 | 
| muži 10 (15.11.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 17:21 | 17:52 | Dušan Zelený | 124.125 | 
| muži 10 (15.11.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 165 | — | — | — | — | — | 18:25 | 18:43 | Dušan Zelený | 128.667 | 
| muži 10 (15.11.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 130 | — | — | — | — | — | 18:25 | 18:43 | Dušan Zelený | 128.800 | 
| muži 10 (15.11.) | 1. hra finále | 2 | 7 | 1 | 101 | — | Vít Novotný | 208 | — | 19:22 | 19:46 | Dušan Zelený | 126.273 | |
| muži 10 (15.11.) | 2. hra finále | 2 | 7 | 1 | 129 | — | Vít Novotný | 180 | — | 19:22 | 20:03 | Dušan Zelený | 126.500 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 130 | 165 | 147,500 | 
| 2 | — | — | — | — | 
| 3 | — | — | — | — | 
| 4 | — | — | — | — | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | 4 | 102 | 164 | 127,000 | 
| 7 | 4 | 101 | 129 | 115,500 | 
| 8 | 2 | 114 | 139 | 126,500 | 
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2016
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|