Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (3.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 199 | — | — | — | — | — | 16:16 | 16:20 | Dušan Zelený | 199.000 |
| ženy 1 (3.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 16:17 | 16:22 | Dušan Zelený | 171.000 |
| ženy 1 (3.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 16:17 | 16:24 | Dušan Zelený | 166.000 |
| ženy 1 (3.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 165 | — | Ludmila Rybková | 97 | — | 16:18 | 16:26 | Dušan Zelený | 165.750 | |
| ženy 1 (3.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 210 | — | Michaela Bezděková | 137 | — | 16:18 | 16:53 | Dušan Zelený | 174.600 | |
| ženy 2 (3.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 183 | — | Hana Bezděková | 117 | — | 18:22 | 18:52 | Dušan Zelený | 176.000 | |
| ženy 2 (3.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 2 | 212 | — | Petra Vašíčková | 138 | — | 18:42 | 19:13 | Dušan Zelený | 181.143 | |
| ženy 2 (3.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 183 | — | — | — | — | — | 19:06 | 19:32 | Dušan Zelený | 181.375 |
| ženy 2 (3.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 142 | — | Svatava Skryjová | 156 | — | 19:31 | 20:03 | Dušan Zelený | 177.000 | |
| ženy 2 (3.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 221 | — | Olga Bergová | 163 | — | 19:59 | 20:21 | Dušan Zelený | 181.400 | |
| ženy 5 (4.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 17:40 | 18:00 | Dušan Zelený | 178.636 |
| ženy 5 (4.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 140 | — | — | — | — | — | 17:46 | 18:11 | Dušan Zelený | 175.417 |
| ženy 5 (4.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 123 | — | — | — | — | — | 17:59 | 18:31 | Dušan Zelený | 171.385 |
| ženy 5 (4.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 170 | — | — | — | — | — | 18:18 | 18:44 | Dušan Zelený | 171.286 |
| ženy 5 (4.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 147 | — | — | — | — | — | 18:29 | 18:57 | Dušan Zelený | 169.667 |
| ženy 6 (8.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 17:19 | 17:41 | Dušan Zelený | 168.000 |
| ženy 6 (8.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 140 | — | — | — | — | — | 17:35 | 17:54 | Dušan Zelený | 166.353 |
| ženy 6 (8.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 17:51 | 18:07 | Dušan Zelený | 165.333 |
| ženy 6 (8.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 213 | — | — | — | — | — | 18:06 | 18:31 | Dušan Zelený | 167.842 |
| ženy 6 (8.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 174 | — | — | — | — | — | 18:27 | 18:43 | Dušan Zelený | 168.150 |
| ženy 7 (6.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 140 | — | Margit Součková | 166 | — | 17:25 | 17:54 | Dušan Zelený | 166.810 | |
| ženy 7 (6.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 2 | 150 | — | Naďa Martínková | 204 | — | 17:42 | 18:15 | Dušan Zelený | 166.045 | |
| ženy 7 (6.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 140 | — | Sabinka Jelínková | 93 | — | 18:05 | 18:41 | Dušan Zelený | 164.913 | |
| ženy 7 (6.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 160 | — | Lenka Hrazdírová | 96 | — | 18:15 | 19:05 | Dušan Zelený | 164.708 | |
| ženy 7 (6.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 180 | — | Ludmila Rybková | 144 | — | 19:02 | 19:24 | Dušan Zelený | 165.320 | |
| ženy 8 (14.12.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 18:25 | 18:42 | Dušan Zelený | 164.654 |
| ženy 8 (14.12.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 133 | — | — | — | — | — | 18:29 | 18:56 | Dušan Zelený | 163.481 |
| ženy 8 (14.12.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 140 | — | — | — | — | — | 18:30 | 19:09 | Dušan Zelený | 162.643 |
| ženy 8 (14.12.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:30 | 19:24 | Dušan Zelený | 162.483 |
| ženy 8 (14.12.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 201 | — | — | — | — | — | 18:30 | 19:38 | Dušan Zelený | 163.767 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 140 | 140 | 140,000 |
| 2 | 3 | 143 | 183 | 156,333 |
| 3 | 2 | 140 | 156 | 148,000 |
| 4 | 2 | 123 | 221 | 172,000 |
| 5 | 5 | 140 | 213 | 158,000 |
| 6 | 5 | 133 | 212 | 168,400 |
| 7 | 7 | 140 | 201 | 168,143 |
| 8 | 5 | 140 | 210 | 171,000 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2019
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů