Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 1 (7.2.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 144 | — | Petr Zavoral | 172 | — | 17:56 | 18:32 | Martin Škrášek | 144.000 | |
| muži 1 (7.2.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 2 | 146 | — | Radim Krejčí | 146 | — | 17:56 | 19:33 | Martin Škrášek | 145.000 | |
| muži 1 (7.2.) | 1. hra play-off | 1 | 7 | 2 | 123 | — | Petr Hašek | 133 | — | 17:56 | 20:30 | Martin Škrášek | 137.667 | |
| muži 3 (7.3.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 1 | 136 | — | — | — | — | — | 17:59 | 18:56 | Dušan Zelený | 137.250 | 
| muži 3 (7.3.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 2 | 156 | — | Pavel Kratochvíl | 194 | — | 17:59 | 19:55 | Martin Škrášek | 141.000 | |
| muži 3 (7.3.) | 1. hra play-off | 2 | 7 | 2 | 141 | — | Petr Hašek | 125 | — | 17:59 | 20:54 | Martin Škrášek | 141.000 | |
| muži 7 (16.5.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 2 | 141 | — | Ondřej Bacík | 201 | — | 17:56 | 19:06 | Dušan Zelený | 141.000 | |
| muži 7 (16.5.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 7 | 1 | 121 | — | Marek Novotný | 154 | — | 17:56 | 20:20 | Dušan Zelený | 138.500 | |
| muži 7 (16.5.) | 1. hra play-off | 2 | 1 | 2 | 157 | — | Vlastimil Chládek | 129 | — | 17:56 | 20:59 | Dušan Zelený | 140.556 | |
| muži 17 (17.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 157 | — | Aleš Punčochář | 195 | — | 18:08 | 18:37 | Dušan Zelený | 142.200 | |
| muži 17 (17.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 2 | 139 | — | Radim Krejčí | 151 | — | 18:08 | 18:59 | Dušan Zelený | 141.909 | |
| muži 17 (17.10.) | 1. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 129 | — | Zdeněk Minář | 169 | — | 18:08 | 20:04 | Dušan Zelený | 140.833 | |
| muži 17 (17.10.) | 2. hra play-off | 2 | 1 | 2 | 108 | — | David Kyánek | 164 | — | 20:22 | 21:04 | Dušan Zelený | 138.308 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 108 | 157 | 132,500 | 
| 2 | 1 | 157 | 157 | 157,000 | 
| 3 | 3 | 129 | 156 | 142,000 | 
| 4 | — | — | — | — | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | 2 | 139 | 146 | 142,500 | 
| 7 | 4 | 121 | 144 | 132,250 | 
| 8 | 1 | 136 | 136 | 136,000 | 
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12 | 12 | 37 | 12 | 37 | 
| 2 | — | — | 12 | 52 | 12 | 52 | 
| 3 | 36 | 13 | 25 | 51 | 25 | 52 | 
| 4 | — | — | 25 | 63 | 25 | 63 | 
| 5 | — | — | 25 | 68 | 25 | 68 | 
| 6 | — | — | 25 | 71 | 25 | 71 | 
| 7 | 39 | 10 | 35 | 67 | 35 | 67 | 
| 8 | — | — | 35 | 69 | 35 | 69 | 
| 9 | — | — | 35 | 73 | 35 | 73 | 
| 10 | — | — | 35 | 82 | 35 | 82 | 
| 11 | — | — | 35 | 85 | 35 | 85 | 
| 12 | — | — | 35 | 89 | 35 | 89 | 
| 13 | — | — | 35 | 90 | 35 | 90 | 
| 14 | — | — | 35 | 91 | 35 | 91 | 
| 15 | — | — | 35 | 92 | 35 | 92 | 
| 16 | — | — | 35 | 93 | 35 | 93 | 
| 17 | 31 | 18 | 53 | 87 | 53 | 87 | 
| 18 | — | — | 53 | 88 | 53 | 88 | 
| 19 | — | — | 53 | 88 | 53 | 88 |