Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (7.2.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 157 Marek Novotný 156 2 17:56 18:32 Martin Škrášek 157.000
muži 1 (7.2.) 2. kolo rozstřelu 1 6 1 146 Ladislav Novák 146 17:56 19:33 Martin Škrášek 151.500
muži 1 (7.2.) 1. hra play-off 1 8 2 166 Dušan Zelený 152 17:56 20:30 Martin Škrášek 156.333
muži 1 (7.2.) 2. hra play-off 2 5 2 167 Jan Martínek 113 21:00 21:42 Martin Škrášek 159.000
muži 1 (7.2.) 3. hra play-off 1 8 1 155 Dušan Malíček 159 21:42 22:04 Martin Škrášek 158.200
muži 1 (7.2.) 1. hra finále 1 8 1 164 Dušan Malíček 155 21:42 22:20 Martin Škrášek 159.167
muži 2 (21.2.) 1. kolo rozstřelu 3 1 1 169 18:17 19:21 Martin Škrášek 160.571
muži 2 (21.2.) 2. kolo rozstřelu 3 6 4 149 Petr Klíma 118 18:17 20:19 Martin Škrášek 159.125
muži 2 (21.2.) 1. hra play-off 3 3 2 148 Filip Matějů 167 18:17 21:18 Martin Škrášek 157.889
muži 2 (21.2.) 2. hra play-off 1 5 2 210 Marek Novotný 154 21:18 21:58 Martin Škrášek 163.100
muži 2 (21.2.) 3. hra play-off 1 6 2 157 Michal Král 117 21:58 22:21 Dušan Zelený 162.545
muži 2 (21.2.) 1. hra finále 1 6 2 119 Michal Král 151 21:58 22:39 Dušan Zelený 158.917
muži 3 (7.3.) 1. kolo rozstřelu 3 1 2 164 Filip Matějů 149 18:09 19:17 Dušan Zelený 159.308
muži 3 (7.3.) 2. kolo rozstřelu 3 6 3 170 Stanislav Zeman 160 18:09 20:15 Martin Škrášek 160.071
muži 3 (7.3.) 1. hra play-off 3 4 3 184 Hana Pekařová 141 18:09 21:12 Martin Škrášek 161.667
muži 3 (7.3.) 2. hra play-off 1 8 1 129 Miloš Bacík 183 21:13 21:53 Petr Shön 159.625
muži 5 (4.4.) 1. kolo rozstřelu 2 1 3 172 Jan Janecký 161 18:50 19:11 Dušan Zelený 160.353
muži 5 (4.4.) 2. kolo rozstřelu 2 6 3 179 Hana Pekařová 153 18:50 20:04 Dušan Zelený 161.389
muži 5 (4.4.) 1. hra play-off 2 6 1 170 18:50 21:08 Dušan Zelený 161.842
muži 5 (4.4.) 2. hra play-off 1 2 1 158 David Holub 166 21:31 22:13 Dušan Zelený 161.650
muži 6 (18.4.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 145 Marek Novotný 167 17:45 19:19 Dušan Zelený 160.857
muži 6 (18.4.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 233 Zdeněk Zelinka 175 17:45 19:32 Dušan Zelený 164.136
muži 6 (18.4.) 1. hra play-off 1 1 1 153 Zdeněk Zelinka 183 17:45 20:35 Dušan Zelený 163.652
muži 6 (18.4.) 2. hra play-off 2 6 1 147 Marek Novotný 145 21:19 22:04 Dušan Zelený 162.958
muži 6 (18.4.) 3. hra play-off 1 8 1 168 Ladislav Kutil 200 22:04 22:30 Dušan Zelený 163.160
muži 6 (18.4.) 1. hra finále 1 8 1 165 Ladislav Kutil 165 22:04 22:49 Dušan Zelený 163.231
muži 7 (16.5.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 159 Jiří Dražil 202 17:56 18:46 Dušan Zelený 163.074
muži 7 (16.5.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 171 Karel Brandejský 164 17:56 19:44 Dušan Zelený 163.357
muži 7 (16.5.) 1. hra play-off 1 2 2 211 Jiří Bednář 169 17:56 20:40 Dušan Zelený 165.000
muži 7 (16.5.) 2. hra play-off 1 2 1 154 Jaromír Slouka 151 21:13 21:57 Dušan Zelený 164.633
muži 7 (16.5.) 3. hra play-off 1 6 2 179 Josef Bartek 182 21:57 22:21 Dušan Zelený 165.097
muži 7 (16.5.) 1. hra finále 1 6 2 178 Josef Bartek 171 21:57 22:38 Dušan Zelený 165.500
muži 8 (6.6.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 156 Jiří Rimpler 147 18:02 18:32 Martin Škrášek 165.212
muži 8 (6.6.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 160 Petr Hoffmann 142 18:02 19:31 Martin Škrášek 165.059
muži 8 (6.6.) 1. hra play-off 1 4 2 168 David Holub 198 18:02 20:24 Martin Škrášek 165.143
muži 8 (6.6.) 2. hra play-off 1 8 2 174 Miloš Vávra 144 21:00 21:44 Martin Škrášek 165.389
muži 8 (6.6.) 3. hra play-off 1 5 2 187 Pavel Dolog 223 21:44 22:09 Martin Škrášek 165.973
muži 8 (6.6.) 1. hra finále 1 5 2 159 Pavel Dolog 157 21:44 22:28 Martin Škrášek 165.789
muži 9 (20.6.) 1. kolo rozstřelu 3 1 1 168 Roman Pešl 193 18:08 19:22 Martin Škrášek 165.846
muži 9 (20.6.) 2. kolo rozstřelu 3 6 2 191 Martin Ludl 201 18:08 20:22 Martin Škrášek 166.475
muži 9 (20.6.) 1. hra play-off 3 6 2 158 Petr Klíma 124 18:08 21:30 Martin Škrášek 166.268
muži 9 (20.6.) 2. hra play-off 2 8 1 159 Jiří Dražil 181 21:30 22:18 Martin Škrášek 166.095
muži 10 (4.7.) 1. kolo rozstřelu 3 7 1 185 18:21 19:22 Martin Škrášek 166.535
muži 10 (4.7.) 2. kolo rozstřelu 3 8 1 172 18:21 20:18 Martin Škrášek 166.659
muži 10 (4.7.) 1. hra play-off 3 1 1 176 Martin Pazdera 129 18:21 21:10 Martin Škrášek 166.867
muži 10 (4.7.) 2. hra play-off 1 5 1 138 Jaroslav Kratochvíl 156 21:12 21:54 Martin Škrášek 166.239
muži 11 (18.7.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 197 Aleš Nečas 164 18:08 18:37 Dušan Zelený 166.894
muži 11 (18.7.) 2. kolo rozstřelu 1 3 1 205 18:08 19:34 Dušan Zelený 167.688
muži 11 (18.7.) 1. hra play-off 1 5 1 175 18:08 20:31 Dušan Zelený 167.837
muži 11 (18.7.) 2. hra play-off 2 8 1 181 Michal Dražil 134 21:02 21:47 Dušan Zelený 168.100
muži 11 (18.7.) 3. hra play-off 1 4 1 195 Marek Novotný 127 21:47 22:13 Dušan Zelený 168.627
muži 11 (18.7.) 1. hra finále 1 4 1 179 Marek Novotný 151 21:47 22:29 Dušan Zelený 168.827
muži 12 (1.8.) 1. kolo rozstřelu 3 1 1 207 19:12 19:25 Dušan Zelený 169.547
muži 12 (1.8.) 2. kolo rozstřelu 3 3 1 159 19:12 20:21 Dušan Zelený 169.352
muži 12 (1.8.) 1. hra play-off 3 5 1 160 19:12 21:12 Dušan Zelený 169.182
muži 12 (1.8.) 2. hra play-off 1 8 1 167 Miroslav Čížek 231 21:13 22:05 Dušan Zelený 169.143
muži 13 (15.8.) 1. kolo rozstřelu 1 3 1 124 Petr Shön 196 18:04 18:35 Dušan Zelený 168.351
muži 13 (15.8.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 163 Miroslav Čížek 138 18:04 19:36 Dušan Zelený 168.259
muži 13 (15.8.) 1. hra play-off 1 2 2 181 Petr Klíma 127 18:04 20:27 Dušan Zelený 168.475
muži 13 (15.8.) 2. hra play-off 1 1 2 160 Petr Kobza 151 20:56 21:42 Dušan Zelený 168.333
muži 13 (15.8.) 3. hra play-off 1 2 1 158 Jiří Rimpler 176 21:43 22:09 Dušan Zelený 168.164
muži 13 (15.8.) 1. hra finále 1 2 1 213 Jiří Rimpler 180 21:43 22:25 Dušan Zelený 168.887
muži 14 (5.9.) 1. kolo rozstřelu 1 5 2 170 Petr Kobza ml. 165 18:05 19:13 Dušan Zelený 168.905
muži 14 (5.9.) 2. kolo rozstřelu 1 8 1 205 Petr Zavoral 132 18:05 20:10 Dušan Zelený 169.469
muži 14 (5.9.) 1. hra play-off 1 7 2 146 Jiří Bednář 124 18:05 20:32 Dušan Zelený 169.108
muži 14 (5.9.) 2. hra play-off 2 6 1 149 Petra Prášková 178 21:01 21:50 Dušan Zelený 168.803
muži 15 (19.9.) 1. kolo rozstřelu 1 2 2 178 Jaroslav Kratochvíl 155 18:07 18:38 Dušan Zelený 168.940
muži 15 (19.9.) 2. kolo rozstřelu 1 2 2 169 František Kolář 160 18:07 19:47 Dušan Zelený 168.941
muži 15 (19.9.) 1. hra play-off 1 4 1 149 Jiří Rimpler 166 18:07 20:54 Dušan Zelený 168.652
muži 15 (19.9.) 2. hra play-off 1 4 1 159 Ladislav Kutil 173 21:19 22:11 Dušan Zelený 168.514
muži 16 (3.10.) 1. kolo rozstřelu 1 4 1 149 Marek Novotný 122 18:08 18:43 Dušan Zelený 168.239
muži 16 (3.10.) 2. kolo rozstřelu 1 4 1 209 Pavel Nesvadba 126 18:08 19:30 Dušan Zelený 168.806
muži 16 (3.10.) 1. hra play-off 1 8 1 205 Svaťa Nemeškal 164 18:08 20:11 Dušan Zelený 169.301
muži 16 (3.10.) 2. hra play-off 1 2 1 215 Tomáš Kryl 161 20:27 21:09 Dušan Zelený 169.919
muži 16 (3.10.) 3. hra play-off 1 1 1 169 21:10 22:01 Dušan Zelený 169.907
muži 16 (3.10.) 1. hra finále 1 1 1 201 21:10 22:03 Dušan Zelený 170.316
muži 17 (17.10.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 214 Pavel Nesvadba 136 18:08 18:37 Dušan Zelený 170.883
muži 17 (17.10.) 2. kolo rozstřelu 1 6 1 151 Ladislav Novák 139 18:08 18:59 Dušan Zelený 170.628
muži 17 (17.10.) 1. hra play-off 1 1 1 224 Luboš Raibl 153 18:08 20:04 Dušan Zelený 171.304
muži 17 (17.10.) 2. hra play-off 1 6 1 178 Dušan Zelený 107 20:22 21:04 Dušan Zelený 171.388
muži 17 (17.10.) 3. hra play-off 1 2 2 202 Vlastimil Chládek 167 21:04 21:32 Dušan Zelený 171.765
muži 17 (17.10.) 1. hra finále 1 2 2 172 Vlastimil Chládek 164 21:04 21:49 Dušan Zelený 171.768
muži 18 (7.11.) 1. kolo rozstřelu 2 4 1 178 Jiří Rimpler 147 18:06 19:18 Dušan Zelený 171.843
muži 18 (7.11.) 2. kolo rozstřelu 2 8 2 168 Jiří Dražil 203 18:06 19:43 Dušan Zelený 171.798
muži 18 (7.11.) 1. hra play-off 2 4 1 197 Jan Matuška 129 18:06 20:15 Dušan Zelený 172.094
muži 18 (7.11.) 2. hra play-off 1 3 1 191 Lucie Schönová 178 20:15 20:58 Dušan Zelený 172.314
muži 18 (7.11.) 3. hra play-off 1 7 1 166 Jiří Rimpler 177 20:59 21:19 Dušan Zelený 172.241
muži 18 (7.11.) 1. hra finále 1 7 1 194 Jiří Rimpler 212 20:59 21:35 Dušan Zelený 172.489
muži F (12.12.) 1. kolo rozstřelu 2 4 2 171 Hana Chládková 160 17:15 18:12 Dušan Zelený 172.472
muži F (12.12.) 2. kolo rozstřelu 2 3 2 203 Jaroslav Kratochvíl 168 17:15 19:14 Dušan Zelený 172.811
muži F (12.12.) 1. hra play-off 2 4 1 211 Jiří Rimpler 168 17:15 20:01 Dušan Zelený 173.231
muži F (12.12.) 2. hra play-off 2 1 1 186 Hana Chládková 152 20:12 20:57 Dušan Zelený 173.370
muži F (12.12.) 3. hra play-off 1 4 2 166 Petr Burič 146 20:57 21:22 Dušan Zelený 173.290
muži F (12.12.) 1. hra finále 1 4 2 192 Petr Burič 155 20:57 21:39 Dušan Zelený 173.489

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 18 145 224 176,500
2 11 154 215 182,818
3 6 124 205 171,667
4 14 149 211 179,071
5 8 138 210 170,750
6 19 119 233 165,684
7 4 146 194 172,750
8 14 129 205 169,857

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 9 48 48 9 48 9
2 14 38 86 12 86 12
3 30 19 105 15 105 15
4 105 20 105 20
5 21 28 133 21 133 21
6 6 60 193 11 193 11
7 7 55 248 8 248 8
8 10 46 294 9 294 9
9 21 28 322 8 322 8
10 30 19 341 8 322 8
11 6 60 401 8 363 8
12 23 26 427 8 363 9
13 3 81 508 5 416 7
14 27 22 530 6 416 9
15 21 28 558 6 416 10
16 5 66 624 4 454 8
17 4 73 697 4 489 8
18 7 55 752 5 498 7
19 6 60 812 5 510 7

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny