Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (7.2.) 1. kolo rozstřelu 2 7 2 204 Ladislav Kutil 151 17:56 18:54 Martin Škrášek 204.000
muži 1 (7.2.) 2. kolo rozstřelu 2 1 2 146 Filip Matějů 137 17:56 19:59 Martin Škrášek 175.000
muži 1 (7.2.) 1. hra play-off 2 1 1 147 Lucie Schönová 135 17:56 20:49 Martin Škrášek 165.667
muži 1 (7.2.) 2. hra play-off 2 4 1 134 Pavel Kratochvíl 175 21:00 21:42 Martin Škrášek 157.750
muži 2 (21.2.) 1. kolo rozstřelu 2 5 2 141 Petr Kobza ml. 202 18:00 18:58 Martin Škrášek 154.400
muži 2 (21.2.) 2. kolo rozstřelu 2 1 2 184 Jiří Kratochvíl 138 18:00 20:01 Martin Škrášek 159.333
muži 2 (21.2.) 1. hra play-off 2 1 3 182 Martin Ludl 123 18:00 20:58 Martin Škrášek 162.571
muži 2 (21.2.) 2. hra play-off 2 3 1 161 Michal Král 162 21:18 21:58 Martin Škrášek 162.375
muži 3 (7.3.) 1. kolo rozstřelu 1 5 1 149 17:59 18:34 Dušan Zelený 160.889
muži 3 (7.3.) 2. kolo rozstřelu 1 1 1 155 Petr Zavoral 162 17:59 19:36 Martin Škrášek 160.300
muži 3 (7.3.) 1. hra play-off 1 1 2 163 Karel Brandejský 127 17:59 20:35 Martin Škrášek 160.545
muži 3 (7.3.) 2. hra play-off 2 7 2 182 Jiří Dražil 195 21:13 21:53 Petr Shön 162.333
muži 4 (21.3.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 140 Jaroslav Havlíček 132 18:02 18:43 Martin Škrášek 160.615
muži 4 (21.3.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 142 Jiří Dražil 168 18:02 19:40 Martin Škrášek 159.286
muži 4 (21.3.) 1. hra play-off 1 1 2 123 Zdeněk Schön 130 18:02 20:34 Martin Škrášek 156.867
muži 5 (4.4.) 1. kolo rozstřelu 3 6 2 201 Dušan Zelený 97 18:50 19:26 Dušan Zelený 159.625
muži 5 (4.4.) 2. kolo rozstřelu 3 1 2 195 Petr Shön 139 18:50 20:36 Dušan Zelený 161.706
muži 5 (4.4.) 1. hra play-off 3 1 2 159 Martin Ludl 143 18:50 21:30 Dušan Zelený 161.556
muži 5 (4.4.) 2. hra play-off 2 6 1 173 Marek Novotný 146 21:31 22:13 Dušan Zelený 162.158
muži 5 (4.4.) 3. hra play-off 1 1 2 144 Pavel Kratochvíl 162 22:13 22:36 Dušan Zelený 161.250
muži 5 (4.4.) 1. hra finále 1 1 2 190 Pavel Kratochvíl 124 22:13 22:55 Dušan Zelený 162.619
muži 6 (18.4.) 1. kolo rozstřelu 3 4 2 159 Libor Kratochvíl 188 19:09 19:21 Dušan Zelený 162.455
muži 6 (18.4.) 2. kolo rozstřelu 3 1 1 165 19:09 20:13 Dušan Zelený 162.565
muži 6 (18.4.) 1. hra play-off 3 1 1 153 19:09 21:18 Dušan Zelený 162.167
muži 6 (18.4.) 2. hra play-off 2 2 2 181 Ivo Kučera 159 21:19 22:04 Dušan Zelený 162.920
muži 6 (18.4.) 3. hra play-off 1 2 1 140 Petr Shön 145 22:04 22:30 Dušan Zelený 162.038
muži 6 (18.4.) 1. hra finále 1 2 1 167 Petr Shön 147 22:04 22:49 Dušan Zelený 162.222
muži 7 (16.5.) 1. kolo rozstřelu 1 3 2 215 Martin Unzeitig 152 17:56 18:46 Dušan Zelený 164.107
muži 7 (16.5.) 2. kolo rozstřelu 1 1 3 186 Hana Chládková 121 17:56 19:44 Dušan Zelený 164.862
muži 7 (16.5.) 1. hra play-off 1 1 3 138 Jan Hadáček 114 17:56 20:40 Dušan Zelený 163.967
muži 7 (16.5.) 2. hra play-off 1 8 1 221 Petr Novotný 167 21:13 21:57 Dušan Zelený 165.806
muži 7 (16.5.) 3. hra play-off 1 5 1 204 Marek Novotný 162 21:57 22:21 Dušan Zelený 167.000
muži 7 (16.5.) 1. hra finále 1 5 1 170 Marek Novotný 180 21:57 22:38 Dušan Zelený 167.091
muži 8 (6.6.) 1. kolo rozstřelu 2 1 1 156 18:02 18:59 Martin Škrášek 166.765
muži 8 (6.6.) 2. kolo rozstřelu 2 1 3 169 Hana Pekařová 146 18:02 20:03 Martin Škrášek 166.829
muži 8 (6.6.) 1. hra play-off 2 1 3 169 Petr Klíma 196 18:02 20:48 Martin Škrášek 166.889
muži 8 (6.6.) 2. hra play-off 2 4 2 176 Pavel Nesvadba 136 21:00 21:44 Martin Škrášek 167.135
muži 8 (6.6.) 3. hra play-off 1 4 2 176 Martin Ludl 124 21:44 22:09 Martin Škrášek 167.368
muži 8 (6.6.) 1. hra finále 1 4 2 142 Martin Ludl 136 21:44 22:28 Martin Škrášek 166.718
muži 9 (20.6.) 1. kolo rozstřelu 1 1 3 191 Pavel Krsek 148 17:58 18:30 Martin Škrášek 167.325
muži 9 (20.6.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 216 Hana Chládková 149 17:58 19:44 Martin Škrášek 168.512
muži 9 (20.6.) 1. hra play-off 1 1 3 144 Vlastimil Chládek 161 17:58 20:50 Martin Škrášek 167.929
muži 9 (20.6.) 2. hra play-off 2 7 1 167 Radek Bílek 158 21:30 22:18 Martin Škrášek 167.907
muži 9 (20.6.) 3. hra play-off 1 7 2 213 Jiří Dražil 178 22:18 22:44 Martin Škrášek 168.932
muži 9 (20.6.) 1. hra finále 1 7 2 171 Jiří Dražil 181 22:18 23:04 Martin Škrášek 168.978
muži 10 (4.7.) 1. kolo rozstřelu 1 3 2 159 Michal Dražil 159 18:06 18:37 Martin Škrášek 168.761
muži 10 (4.7.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 128 Václav Pelant 166 18:06 19:52 Martin Škrášek 167.894
muži 10 (4.7.) 1. hra play-off 1 1 2 221 Marek Novotný 136 18:06 20:40 Martin Škrášek 169.000
muži 10 (4.7.) 2. hra play-off 1 7 2 146 Miroslav Kamený 155 21:12 21:54 Martin Škrášek 168.531
muži 11 (18.7.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 164 Radim Krejčí 197 18:08 18:37 Dušan Zelený 168.440
muži 11 (18.7.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 157 Petr Burič 153 18:08 19:34 Dušan Zelený 168.216
muži 11 (18.7.) 1. hra play-off 1 1 2 168 Lucie Schönová 153 18:08 20:31 Dušan Zelený 168.212
muži 11 (18.7.) 2. hra play-off 1 1 1 175 Lenka Fotrová 146 21:02 21:47 Dušan Zelený 168.340
muži 11 (18.7.) 3. hra play-off 1 7 2 168 Miloš Bacík 144 21:47 22:13 Dušan Zelený 168.333
muži 11 (18.7.) 1. hra finále 1 7 2 150 Miloš Bacík 178 21:47 22:29 Dušan Zelený 168.000
muži 12 (1.8.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 164 Olin Coufal 163 18:11 19:14 Dušan Zelený 167.929
muži 12 (1.8.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 198 Ivan Fotr 168 18:11 19:44 Dušan Zelený 168.456
muži 12 (1.8.) 1. hra play-off 1 1 3 159 Petr Klíma 161 18:11 20:41 Dušan Zelený 168.293
muži 12 (1.8.) 2. hra play-off 2 8 2 145 Ratko Burič 180 21:13 22:05 Dušan Zelený 167.898
muži 13 (15.8.) 1. kolo rozstřelu 2 3 2 192 Karel Brandejský 145 18:04 18:59 Dušan Zelený 168.300
muži 13 (15.8.) 2. kolo rozstřelu 2 1 2 187 David Kyánek 153 18:04 19:56 Dušan Zelený 168.607
muži 13 (15.8.) 1. hra play-off 2 1 3 138 Martin Pazdera 155 18:04 20:47 Dušan Zelený 168.113
muži 13 (15.8.) 2. hra play-off 2 5 1 165 David Kyánek 185 20:56 21:42 Dušan Zelený 168.063
muži 14 (5.9.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 162 Pavel Nesvadba 180 18:47 19:15 Dušan Zelený 167.969
muži 14 (5.9.) 2. kolo rozstřelu 2 6 2 183 Jan Martínek 148 18:47 20:12 Dušan Zelený 168.200
muži 14 (5.9.) 1. hra play-off 2 1 3 171 Hana Pekařová 158 18:47 20:51 Dušan Zelený 168.242
muži 14 (5.9.) 2. hra play-off 2 7 1 152 Tomáš Kryl 168 21:01 21:50 Dušan Zelený 168.000
muži 15 (19.9.) 1. kolo rozstřelu 2 1 1 160 Pavel Nesvadba 115 18:28 19:26 Dušan Zelený 167.882
muži 15 (19.9.) 2. kolo rozstřelu 2 2 1 179 18:28 20:23 Dušan Zelený 168.043
muži 15 (19.9.) 1. hra play-off 2 1 2 168 Petr Kobza ml. 174 18:28 21:07 Dušan Zelený 168.043
muži 15 (19.9.) 2. hra play-off 2 8 1 182 Petr Shön 169 21:19 22:11 Dušan Zelený 168.239
muži 15 (19.9.) 3. hra play-off 1 4 2 154 David Kyánek 185 22:11 22:35 Dušan Zelený 168.042
muži 15 (19.9.) 1. hra finále 1 4 2 168 David Kyánek 164 22:11 22:51 Dušan Zelený 168.041
muži 16 (3.10.) 1. kolo rozstřelu 2 6 1 213 Stanislav Zeman 177 18:08 19:06 Dušan Zelený 168.649
muži 16 (3.10.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 162 Hana Pekařová 183 18:08 19:56 Dušan Zelený 168.560
muži 16 (3.10.) 1. hra play-off 2 1 2 145 Aleš Punčochář 212 18:08 20:26 Dušan Zelený 168.250
muži 16 (3.10.) 2. hra play-off 2 3 1 189 Pavel Nesvadba 124 20:27 21:09 Dušan Zelený 168.519
muži 16 (3.10.) 3. hra play-off 1 4 1 145 Miloš Nemeškal 192 21:10 22:01 Dušan Zelený 168.218
muži 16 (3.10.) 1. hra finále 1 4 1 159 Miloš Nemeškal 213 21:10 22:03 Dušan Zelený 168.101
muži 17 (17.10.) 1. kolo rozstřelu 2 5 2 156 Vlastimil Chládek ml. 162 18:33 19:26 Dušan Zelený 167.950
muži 17 (17.10.) 2. kolo rozstřelu 2 7 1 167 18:33 19:45 Dušan Zelený 167.938
muži 17 (17.10.) 1. hra play-off 2 1 3 181 Ivo Kučera 150 18:33 20:21 Dušan Zelený 168.098
muži 17 (17.10.) 2. hra play-off 1 4 1 194 Petr Kobza 216 20:22 21:04 Dušan Zelený 168.410
muži 18 (7.11.) 1. kolo rozstřelu 1 7 1 145 Bohumil Ondra 174 18:06 18:50 Dušan Zelený 168.131
muži 18 (7.11.) 2. kolo rozstřelu 1 1 3 171 Hana Chládková 143 18:06 18:56 Dušan Zelený 168.165
muži 18 (7.11.) 1. hra play-off 1 1 3 159 Michal Minář 131 18:06 19:58 Dušan Zelený 168.058
muži 18 (7.11.) 2. hra play-off 1 5 2 188 Zdeněk Minář 158 20:15 20:58 Dušan Zelený 168.287
muži 18 (7.11.) 3. hra play-off 1 2 1 163 Vít Novotný 154 20:59 21:19 Dušan Zelený 168.227
muži 18 (7.11.) 1. hra finále 1 2 1 174 Vít Novotný 208 20:59 21:35 Dušan Zelený 168.292
muži F (12.12.) 1. kolo rozstřelu 1 4 1 190 Lucie Schönová 128 17:15 17:49 Dušan Zelený 168.533
muži F (12.12.) 2. kolo rozstřelu 1 3 2 157 Pavel Kratochvíl 138 17:15 18:51 Dušan Zelený 168.407
muži F (12.12.) 1. hra play-off 1 1 1 206 Roman Pešl 193 17:15 19:43 Dušan Zelený 168.815
muži F (12.12.) 2. hra play-off 1 1 1 173 Ivan Fotr 166 20:12 20:57 Dušan Zelený 168.860
muži F (12.12.) 3. hra play-off 1 3 2 167 Jiří Bednář 155 20:57 21:22 Dušan Zelený 168.840
muži F (12.12.) 1. hra finále 1 3 2 172 Jiří Bednář 196 20:57 21:39 Dušan Zelený 168.874

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 43 123 221 166,279
2 6 140 181 167,333
3 8 157 215 176,500
4 11 134 194 163,364
5 8 141 204 166,875
6 5 162 213 186,400
7 11 145 213 169,545
8 3 145 221 182,667

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 26 23 23 26 23 26
2 20 29 52 22 52 22
3 17 32 84 23 84 23
4 39 10 94 25 94 25
5 8 51 145 13 145 13
6 12 42 187 14 187 14
7 6 60 247 9 247 9
8 13 40 287 10 287 10
9 4 73 360 7 350 6
10 28 21 381 7 350 7
11 13 40 421 7 367 7
12 30 19 440 7 367 8
13 23 26 466 7 367 10
14 23 26 492 7 367 12
15 11 44 536 7 382 12
16 13 40 576 8 390 11
17 18 31 607 7 390 11
18 10 46 653 6 396 13
19 9 48 701 6 404 13

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny