Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (7.2.) 1. kolo rozstřelu 2 5 2 134 — Jiří Dražil 176 — 18:00 18:54 Martin Škrášek 134.000
muži 1 (7.2.) 2. kolo rozstřelu 2 4 3 151 — Jaromír Matějů 129 — 18:00 19:54 Martin Škrášek 142.500
muži 1 (7.2.) 1. hra play-off 2 1 2 141 — Lucie Schönová 135 — 18:00 20:49 Martin Škrášek 142.000
muži 1 (7.2.) 2. hra play-off 2 1 2 146 — Libor Kratochvíl 124 — 21:00 21:42 Martin Škrášek 143.000
muži 1 (7.2.) 3. hra play-off 1 4 2 158 — Radek Bílek 136 — 21:42 22:04 Martin Škrášek 146.000
muži 1 (7.2.) 1. hra finále 1 4 2 155 — Radek Bílek 163 — 21:42 22:20 Martin Škrášek 147.500
muži 2 (21.2.) 1. kolo rozstřelu 1 5 1 153 — — — — — 18:00 18:32 Martin Škrášek 148.286
muži 2 (21.2.) 2. kolo rozstřelu 1 4 1 117 — Petra Prášková 133 — 18:00 19:38 Martin Škrášek 144.375
muži 2 (21.2.) 1. hra play-off 1 7 2 132 — Jan Čermák 196 — 18:00 20:38 Martin Škrášek 143.000
muži 3 (7.3.) 1. kolo rozstřelu 2 5 2 151 — Lukáš Koukal 166 — 17:59 18:56 Dušan Zelený 143.800
muži 3 (7.3.) 2. kolo rozstřelu 2 4 3 191 — Lukáš Koukal 143 — 17:59 19:55 Martin Škrášek 148.091
muži 3 (7.3.) 1. hra play-off 2 8 2 166 — Dušan Zelený 169 — 17:59 20:54 Martin Škrášek 149.583
muži 3 (7.3.) 2. hra play-off 2 3 1 142 — Jiří Kratochvíl 143 — 21:13 21:53 Petr Shön 149.000
muži 4 (21.3.) 1. kolo rozstřelu 3 5 2 130 — Antonín Hořava 164 — 18:02 19:22 Martin Škrášek 147.643
muži 4 (21.3.) 2. kolo rozstřelu 3 4 4 186 — Petra Prášková 198 — 18:02 20:16 Martin Škrášek 150.200
muži 4 (21.3.) 1. hra play-off 3 8 2 149 — Jiří Lenc 143 — 18:02 21:15 Martin Škrášek 150.125
muži 4 (21.3.) 2. hra play-off 1 6 2 143 — Petr Kobza ml. 157 — 21:16 21:57 Martin Škrášek 149.706
muži 5 (4.4.) 1. kolo rozstřelu 3 5 1 165 — Petr Shön 163 — 18:50 19:26 Dušan Zelený 150.556
muži 5 (4.4.) 2. kolo rozstřelu 3 4 1 128 — Petra Prášková 140 — 18:50 20:36 Dušan Zelený 149.368
muži 5 (4.4.) 1. hra play-off 3 3 2 159 — Jiří Rimpler 179 — 18:50 21:30 Dušan Zelený 149.850
muži 6 (18.4.) 1. kolo rozstřelu 3 5 1 134 — Jiří Rimpler 181 — 19:09 19:21 Dušan Zelený 149.095
muži 6 (18.4.) 2. kolo rozstřelu 3 4 2 188 — Ivan Fotr 137 — 19:09 20:13 Dušan Zelený 150.864
muži 6 (18.4.) 1. hra play-off 3 7 1 151 — — — — — 19:09 21:18 Dušan Zelený 150.870
muži 6 (18.4.) 2. hra play-off 2 4 2 147 — Petr Kobza ml. 143 — 21:19 22:04 Dušan Zelený 150.708
muži 6 (18.4.) 3. hra play-off 1 5 2 180 — Dušan Malíček 178 — 22:04 22:30 Dušan Zelený 151.880
muži 6 (18.4.) 1. hra finále 1 5 2 168 — Dušan Malíček 147 — 22:04 22:49 Dušan Zelený 152.500
muži 7 (16.5.) 1. kolo rozstřelu 1 8 2 154 — Jan Martínek 150 — 17:56 18:46 Dušan Zelený 152.556
muži 7 (16.5.) 2. kolo rozstřelu 1 4 3 140 — Jan Martínek 150 — 17:56 19:44 Dušan Zelený 152.107
muži 7 (16.5.) 1. hra play-off 1 6 2 149 — Vlastimil Chládek ml. 163 — 17:56 20:40 Dušan Zelený 152.000
muži 8 (6.6.) 1. kolo rozstřelu 2 7 1 161 — — — — — 18:02 18:59 Martin Škrášek 152.300
muži 8 (6.6.) 2. kolo rozstřelu 2 4 2 181 — Petra Prášková 184 — 18:02 20:03 Martin Škrášek 153.226
muži 8 (6.6.) 1. hra play-off 2 7 2 168 — Karel Brandejský 124 — 18:02 20:48 Martin Škrášek 153.688
muži 8 (6.6.) 2. hra play-off 2 4 1 136 — Aleš Nečas 176 — 21:00 21:44 Martin Škrášek 153.152
muži 9 (20.6.) 1. kolo rozstřelu 1 3 1 160 — Luboš Raibl 224 — 17:58 18:30 Martin Škrášek 153.353
muži 9 (20.6.) 2. kolo rozstřelu 1 4 2 190 — Martin Unzeitig 233 — 17:58 19:44 Martin Škrášek 154.400
muži 9 (20.6.) 1. hra play-off 1 8 2 144 — Ivan Mares 186 — 17:58 20:50 Martin Škrášek 154.111
muži 9 (20.6.) 2. hra play-off 1 3 2 155 — Aleš Punčochář 169 — 21:30 22:18 Martin Škrášek 154.135
muži 11 (18.7.) 1. kolo rozstřelu 2 8 2 188 — Vlastimil Chládek 193 — 18:08 19:09 Dušan Zelený 155.026
muži 11 (18.7.) 2. kolo rozstřelu 2 4 3 144 — Jiří Rimpler 193 — 18:08 19:58 Dušan Zelený 154.744
muži 11 (18.7.) 1. hra play-off 2 7 1 140 — Petr Novotný 153 — 18:08 20:53 Dušan Zelený 154.375
muži 11 (18.7.) 2. hra play-off 1 7 2 201 — Radek Bílek 159 — 21:02 21:47 Dušan Zelený 155.512
muži 11 (18.7.) 3. hra play-off 1 2 2 152 — Petr Kobza 196 — 21:47 22:13 Dušan Zelený 155.429
muži 11 (18.7.) 1. hra finále 1 2 2 151 — Petr Kobza 186 — 21:47 22:29 Dušan Zelený 155.326
muži 12 (1.8.) 1. kolo rozstřelu 1 8 1 169 — Jiří Rimpler 174 — 18:11 19:14 Dušan Zelený 155.636
muži 12 (1.8.) 2. kolo rozstřelu 1 4 2 129 — Marek Novotný 150 — 18:11 19:44 Dušan Zelený 155.044
muži 12 (1.8.) 1. hra play-off 1 5 2 163 — Libor Kratochvíl 199 — 18:11 20:41 Dušan Zelený 155.217
muži 12 (1.8.) 2. hra play-off 2 3 2 143 — Petra Prášková 146 — 21:13 22:05 Dušan Zelený 154.957
muži 13 (15.8.) 1. kolo rozstřelu 2 4 1 162 — Martin Pazdera 235 — 18:04 18:59 Dušan Zelený 155.104
muži 13 (15.8.) 2. kolo rozstřelu 2 4 2 159 — Petr Havíř 208 — 18:04 19:56 Dušan Zelený 155.184
muži 13 (15.8.) 1. hra play-off 2 7 1 189 — Petr Novotný 171 — 18:04 20:47 Dušan Zelený 155.860
muži 13 (15.8.) 2. hra play-off 2 1 1 176 — Marek Novotný 160 — 20:56 21:42 Dušan Zelený 156.255
muži 13 (15.8.) 3. hra play-off 1 8 2 146 — Libor Kratochvíl 162 — 21:43 22:09 Dušan Zelený 156.058
muži 13 (15.8.) 1. hra finále 1 8 2 182 — Libor Kratochvíl 178 — 21:43 22:25 Dušan Zelený 156.547
muži 14 (5.9.) 1. kolo rozstřelu 2 5 2 180 — Aleš Nečas 162 — 18:47 19:15 Dušan Zelený 156.981
muži 14 (5.9.) 2. kolo rozstřelu 2 4 3 125 — Tomáš Kryl 189 — 18:47 20:12 Dušan Zelený 156.400
muži 14 (5.9.) 1. hra play-off 2 7 2 172 — Monika Hudcová 144 — 18:47 20:51 Dušan Zelený 156.679
muži 14 (5.9.) 2. hra play-off 2 3 2 153 — Jaroslav Kratochvíl 124 — 21:01 21:50 Dušan Zelený 156.614
muži 14 (5.9.) 3. hra play-off 1 8 1 126 — Stanislav Zeman 167 — 21:51 22:24 Dušan Zelený 156.086
muži 14 (5.9.) 1. hra finále 1 8 1 158 — Stanislav Zeman 181 — 21:51 22:39 Dušan Zelený 156.119
muži 15 (19.9.) 1. kolo rozstřelu 2 1 2 115 — Aleš Nečas 160 — 18:28 19:26 Dušan Zelený 155.433
muži 15 (19.9.) 2. kolo rozstřelu 2 4 2 176 — Luboš Raibl 148 — 18:28 20:23 Dušan Zelený 155.770
muži 15 (19.9.) 1. hra play-off 2 3 2 127 — Petr Klíma 100 — 18:28 21:07 Dušan Zelený 155.306
muži 16 (3.10.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 185 — Jaromír Slouka 130 — 18:08 18:43 Dušan Zelený 155.778
muži 16 (3.10.) 2. kolo rozstřelu 1 4 2 126 — Radim Krejčí 209 — 18:08 19:30 Dušan Zelený 155.313
muži 16 (3.10.) 1. hra play-off 1 4 2 181 — Miloš Nemeškal 167 — 18:08 20:11 Dušan Zelený 155.708
muži 16 (3.10.) 2. hra play-off 2 3 2 124 — Aleš Nečas 189 — 20:27 21:09 Dušan Zelený 155.227
muži 17 (17.10.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 136 — Radim Krejčí 214 — 18:08 18:37 Dušan Zelený 154.940
muži 17 (17.10.) 2. kolo rozstřelu 1 4 3 166 — Petr Klíma 176 — 18:08 18:59 Dušan Zelený 155.103
muži 17 (17.10.) 1. hra play-off 1 4 1 152 — — — — — 18:08 20:04 Dušan Zelený 155.058
muži 17 (17.10.) 2. hra play-off 1 5 2 212 — Václav Chládek 215 — 20:22 21:04 Dušan Zelený 155.871
muži 18 (7.11.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 137 — Dušan Zelený 113 — 18:40 19:18 Dušan Zelený 155.606
muži 18 (7.11.) 2. kolo rozstřelu 2 4 1 148 — Dušan Zelený 181 — 18:40 19:43 Dušan Zelený 155.500
muži 18 (7.11.) 1. hra play-off 2 8 1 191 — Dušan Zelený 134 — 18:40 20:15 Dušan Zelený 155.986
muži 18 (7.11.) 2. hra play-off 1 1 2 143 — Dušan Malíček 181 — 20:15 20:58 Dušan Zelený 155.811
muži F (12.12.) 1. kolo rozstřelu 3 7 1 160 — — — — — 17:39 18:28 Dušan Zelený 155.867
muži F (12.12.) 2. kolo rozstřelu 3 6 1 180 — — — — — 17:39 19:22 Dušan Zelený 156.184
muži F (12.12.) 1. hra play-off 3 5 1 174 — — — — — 17:39 20:11 Dušan Zelený 156.416
muži F (12.12.) 2. hra play-off 2 7 1 171 — Vlastimil Chládek 183 — 20:12 20:57 Dušan Zelený 156.603

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 7 115 185 148,857
2 2 151 152 151,500
3 8 124 160 145,375
4 24 117 191 155,667
5 13 130 212 160,077
6 3 143 180 157,333
7 10 132 201 164,500
8 11 126 191 161,182

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 12 42 42 12 42 12
2 42 7 49 24 49 24
3 27 22 71 25 71 25
4 25 24 95 24 95 24
5 40 9 104 28 104 28
6 3 81 185 16 185 16
7 34 15 200 19 200 19
8 27 22 222 15 222 15
9 25 24 246 15 239 15
10 — — 246 16 239 17
11 14 38 284 16 268 16
12 32 17 301 15 270 20
13 14 38 339 15 291 18
14 15 36 375 17 305 18
15 36 13 388 17 305 20
16 28 21 409 18 305 21
17 17 32 441 17 315 21
18 28 21 462 16 315 22
19 23 26 488 16 317 24

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny