Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (7.2.) 1. kolo rozstřelu 1 8 1 187 17:56 18:32 Martin Škrášek 187.000
muži 1 (7.2.) 2. kolo rozstřelu 1 2 3 223 Dušan Zelený 115 17:56 19:33 Martin Škrášek 205.000
muži 1 (7.2.) 1. hra play-off 1 3 2 148 Marek Novotný 189 17:56 20:30 Martin Škrášek 186.000
muži 1 (7.2.) 2. hra play-off 1 2 1 193 Martin Nippert 94 21:00 21:42 Martin Škrášek 187.750
muži 1 (7.2.) 3. hra play-off 1 5 2 180 Jiří Kratochvíl 143 21:42 22:04 Martin Škrášek 186.200
muži 1 (7.2.) 1. hra finále 1 5 2 195 Jiří Kratochvíl 158 21:42 22:20 Martin Škrášek 187.667
muži 2 (21.2.) 1. kolo rozstřelu 1 4 4 203 Jaroslav Růžička 174 18:00 18:32 Martin Škrášek 189.857
muži 2 (21.2.) 2. kolo rozstřelu 1 1 1 152 18:00 19:38 Martin Škrášek 185.125
muži 2 (21.2.) 1. hra play-off 1 3 2 181 Miroslav Čížek 196 18:00 20:38 Martin Škrášek 184.667
muži 2 (21.2.) 2. hra play-off 1 8 1 143 Pavel Matuška 218 21:18 21:58 Martin Škrášek 180.500
muži 3 (7.3.) 1. kolo rozstřelu 1 7 2 198 Petr Zavoral 120 17:59 18:34 Dušan Zelený 182.091
muži 3 (7.3.) 2. kolo rozstřelu 1 8 3 188 Luboš Raibl 158 17:59 19:36 Martin Škrášek 182.583
muži 3 (7.3.) 1. hra play-off 1 3 2 195 Petr Zavoral 164 17:59 20:35 Martin Škrášek 183.538
muži 3 (7.3.) 2. hra play-off 2 4 1 143 Michal Dražil 185 21:13 21:53 Petr Shön 180.643
muži 4 (21.3.) 1. kolo rozstřelu 2 7 1 157 18:02 18:57 Martin Škrášek 179.067
muži 4 (21.3.) 2. kolo rozstřelu 2 1 2 166 Pavel Vacek 163 18:02 19:59 Martin Škrášek 178.250
muži 4 (21.3.) 1. hra play-off 2 3 1 183 Martin Unzeitig 142 18:02 20:55 Martin Škrášek 178.529
muži 4 (21.3.) 2. hra play-off 1 3 1 177 Lenka Fotrová 146 21:16 21:57 Martin Škrášek 178.444
muži 4 (21.3.) 3. hra play-off 1 2 2 192 František Kolář 185 21:57 22:22 Martin Škrášek 179.158
muži 4 (21.3.) 1. hra finále 1 2 2 168 František Kolář 144 21:57 22:38 Martin Škrášek 178.600
muži 5 (4.4.) 1. kolo rozstřelu 3 8 2 191 Radek Jurnečka 159 18:50 19:26 Dušan Zelený 179.190
muži 5 (4.4.) 2. kolo rozstřelu 3 8 1 159 18:50 20:36 Dušan Zelený 178.273
muži 5 (4.4.) 1. hra play-off 3 3 3 179 Pavel Nesvadba 159 18:50 21:30 Dušan Zelený 178.304
muži 5 (4.4.) 2. hra play-off 1 6 1 141 Ladislav Kutil 173 21:31 22:13 Dušan Zelený 176.750
muži 6 (18.4.) 1. kolo rozstřelu 3 5 2 181 Pavel Nesvadba 134 19:09 19:21 Dušan Zelený 176.920
muži 6 (18.4.) 2. kolo rozstřelu 3 7 1 166 Martin Unzeitig 190 19:09 20:13 Dušan Zelený 176.500
muži 6 (18.4.) 1. hra play-off 3 3 3 158 Libor Kratochvíl 139 19:09 21:18 Dušan Zelený 175.815
muži 6 (18.4.) 2. hra play-off 1 7 1 196 Jiří Dražil 167 21:19 22:04 Dušan Zelený 176.536
muži 6 (18.4.) 3. hra play-off 1 1 2 167 Jaroslav Havlíček 137 22:04 22:30 Dušan Zelený 176.207
muži 6 (18.4.) 1. hra finále 1 1 2 160 Jaroslav Havlíček 163 22:04 22:49 Dušan Zelený 175.667
muži 7 (16.5.) 1. kolo rozstřelu 1 5 2 195 Jiří Bednář 175 17:56 18:46 Dušan Zelený 176.290
muži 7 (16.5.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 183 Vlastimil Chládek ml. 149 17:56 19:44 Dušan Zelený 176.500
muži 7 (16.5.) 1. hra play-off 1 3 2 153 Jan Martínek 156 17:56 20:40 Dušan Zelený 175.788
muži 7 (16.5.) 2. hra play-off 1 1 1 145 Jiří Bednář 174 21:13 21:57 Dušan Zelený 174.882
muži 8 (6.6.) 1. kolo rozstřelu 1 1 3 147 Radim Krejčí 156 18:02 18:32 Martin Škrášek 174.086
muži 8 (6.6.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 148 Vlastimil Chládek ml. 178 18:02 19:31 Martin Škrášek 173.361
muži 8 (6.6.) 1. hra play-off 1 3 2 127 Martin Unzeitig 169 18:02 20:24 Martin Škrášek 172.108
muži 9 (20.6.) 1. kolo rozstřelu 2 8 2 176 David Holub 156 17:58 19:01 Martin Škrášek 172.211
muži 9 (20.6.) 2. kolo rozstřelu 2 7 2 171 Monika Hudcová 205 17:58 20:03 Martin Škrášek 172.179
muži 9 (20.6.) 1. hra play-off 2 3 3 163 Aleš Punčochář 150 17:58 21:14 Martin Škrášek 171.950
muži 9 (20.6.) 2. hra play-off 2 6 2 195 Pavel Krsek 157 21:30 22:18 Martin Škrášek 172.512
muži 9 (20.6.) 3. hra play-off 1 8 2 246 Martin Ludl 142 22:18 22:44 Martin Škrášek 174.262
muži 9 (20.6.) 1. hra finále 1 8 2 162 Martin Ludl 166 22:18 23:04 Martin Škrášek 173.977
muži 10 (4.7.) 1. kolo rozstřelu 3 8 1 188 18:21 19:22 Martin Škrášek 174.295
muži 10 (4.7.) 2. kolo rozstřelu 3 7 2 165 Monika Hudcová 214 18:21 20:18 Martin Škrášek 174.089
muži 10 (4.7.) 1. hra play-off 3 3 2 134 Petr Novotný 169 18:21 21:10 Martin Škrášek 173.217
muži 10 (4.7.) 2. hra play-off 1 4 2 163 Pavel Matuška 150 21:12 21:54 Martin Škrášek 173.000
muži 10 (4.7.) 3. hra play-off 1 2 2 213 Jan Matuška 136 21:54 22:22 Martin Škrášek 173.833
muži 10 (4.7.) 1. hra finále 1 2 2 178 Jan Matuška 185 21:54 22:35 Martin Škrášek 173.918
muži 11 (18.7.) 1. kolo rozstřelu 2 4 3 140 Jaroslav Kratochvíl 181 18:08 19:09 Dušan Zelený 173.240
muži 11 (18.7.) 2. kolo rozstřelu 2 4 4 193 Pavel Nesvadba 144 18:08 19:58 Dušan Zelený 173.627
muži 11 (18.7.) 1. hra play-off 2 3 2 174 Jaroslav Kratochvíl 165 18:08 20:53 Dušan Zelený 173.635
muži 11 (18.7.) 2. hra play-off 1 4 1 181 Hana Chládková 154 21:02 21:47 Dušan Zelený 173.774
muži 11 (18.7.) 3. hra play-off 1 8 2 183 Roman Pešl 232 21:47 22:13 Dušan Zelený 173.944
muži 11 (18.7.) 1. hra finále 1 8 2 205 Roman Pešl 245 21:47 22:29 Dušan Zelený 174.509
muži 12 (1.8.) 1. kolo rozstřelu 1 8 2 174 Pavel Nesvadba 169 18:11 19:14 Dušan Zelený 174.500
muži 12 (1.8.) 2. kolo rozstřelu 1 8 1 148 18:11 19:44 Dušan Zelený 174.035
muži 12 (1.8.) 1. hra play-off 1 6 2 166 Marek Novotný 174 18:11 20:41 Dušan Zelený 173.897
muži 12 (1.8.) 2. hra play-off 1 7 2 202 Jan Martínek 166 21:13 22:05 Dušan Zelený 174.373
muži 12 (1.8.) 3. hra play-off 1 3 2 155 Ratko Burič 174 22:05 22:30 Dušan Zelený 174.050
muži 12 (1.8.) 1. hra finále 1 3 2 210 Ratko Burič 203 22:05 22:45 Dušan Zelený 174.639
muži 13 (15.8.) 1. kolo rozstřelu 1 4 3 170 Jaroslav Kratochvíl 163 18:04 18:35 Dušan Zelený 174.565
muži 13 (15.8.) 2. kolo rozstřelu 1 3 2 175 Petr Burič 199 18:04 19:36 Dušan Zelený 174.571
muži 13 (15.8.) 1. hra play-off 1 3 2 180 Petr Kobza ml. 160 18:04 20:27 Dušan Zelený 174.656
muži 13 (15.8.) 2. hra play-off 1 3 1 162 Vlastimil Chládek 146 20:56 21:42 Dušan Zelený 174.462
muži 13 (15.8.) 3. hra play-off 1 2 2 176 Radim Krejčí 158 21:43 22:09 Dušan Zelený 174.485
muži 13 (15.8.) 1. hra finále 1 2 2 180 Radim Krejčí 213 21:43 22:25 Dušan Zelený 174.567
muži 14 (5.9.) 1. kolo rozstřelu 1 7 2 187 Petr Kobza 200 18:05 19:13 Dušan Zelený 174.750
muži 14 (5.9.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 164 Petr Kobza 206 18:05 20:10 Dušan Zelený 174.594
muži 14 (5.9.) 1. hra play-off 1 2 1 156 18:05 20:32 Dušan Zelený 174.329
muži 14 (5.9.) 2. hra play-off 2 4 2 151 Martin Pazdera 224 21:01 21:50 Dušan Zelený 174.000
muži 15 (19.9.) 1. kolo rozstřelu 1 8 2 171 Václav Chládek 145 18:07 18:38 Dušan Zelený 173.958
muži 15 (19.9.) 2. kolo rozstřelu 1 8 2 158 Marek Novotný 133 18:07 19:47 Dušan Zelený 173.740
muži 15 (19.9.) 1. hra play-off 1 4 2 166 Radim Krejčí 149 18:07 20:54 Dušan Zelený 173.635
muži 15 (19.9.) 2. hra play-off 1 5 1 179 Petr Novotný 169 21:19 22:11 Dušan Zelený 173.707
muži 15 (19.9.) 3. hra play-off 1 5 2 181 Petr Kobza ml. 179 22:11 22:35 Dušan Zelený 173.803
muži 15 (19.9.) 1. hra finále 1 5 2 223 Petr Kobza ml. 176 22:11 22:51 Dušan Zelený 174.442
muži 16 (3.10.) 1. kolo rozstřelu 1 3 2 190 Ivo Kučera 174 18:08 18:43 Dušan Zelený 174.641
muži 16 (3.10.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 179 Jiří Dražil 156 18:08 19:30 Dušan Zelený 174.696
muži 16 (3.10.) 1. hra play-off 1 1 3 162 Dušan Malíček 133 18:08 20:11 Dušan Zelený 174.538
muži 16 (3.10.) 2. hra play-off 1 6 1 171 František Mrkos 191 20:27 21:09 Dušan Zelený 174.494
muži 17 (17.10.) 1. kolo rozstřelu 1 8 1 165 Lucie Schönová 144 18:08 18:37 Dušan Zelený 174.378
muži 17 (17.10.) 2. kolo rozstřelu 1 2 2 190 Miloš Bacík 170 18:08 18:59 Dušan Zelený 174.566
muži 17 (17.10.) 1. hra play-off 1 5 3 203 Jiří Dražil 158 18:08 20:04 Dušan Zelený 174.905
muži 17 (17.10.) 2. hra play-off 1 1 1 157 Hana Chládková 159 20:22 21:04 Dušan Zelený 174.694
muži 18 (7.11.) 1. kolo rozstřelu 2 4 2 147 Radim Krejčí 178 18:40 19:18 Dušan Zelený 174.372
muži 18 (7.11.) 2. kolo rozstřelu 2 2 3 151 Ivo Kučera 230 18:40 19:43 Dušan Zelený 174.103
muži 18 (7.11.) 1. hra play-off 2 1 2 145 Pavel Matuška 172 18:40 20:15 Dušan Zelený 173.773
muži 18 (7.11.) 2. hra play-off 1 7 2 157 Luboš Raibl 156 20:15 20:58 Dušan Zelený 173.584
muži 18 (7.11.) 3. hra play-off 1 7 2 177 Radim Krejčí 166 20:59 21:19 Dušan Zelený 173.622
muži 18 (7.11.) 1. hra finále 1 7 2 212 Radim Krejčí 194 20:59 21:35 Dušan Zelený 174.044
muži F (12.12.) 1. kolo rozstřelu 2 6 2 147 Petr Kobza 184 17:15 18:12 Dušan Zelený 173.750
muži F (12.12.) 2. kolo rozstřelu 2 7 2 149 Petra Prášková 161 17:15 19:14 Dušan Zelený 173.484
muži F (12.12.) 1. hra play-off 2 4 2 168 Radim Krejčí 211 17:15 20:01 Dušan Zelený 173.426
muži F (12.12.) 2. hra play-off 2 2 2 177 Miloš Bacík 188 20:12 20:57 Dušan Zelený 173.463

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 10 145 167 154,900
2 12 151 223 183,083
3 18 127 210 169,111
4 11 140 203 165,909
5 11 164 223 187,545
6 5 141 195 164,000
7 12 149 212 178,083
8 16 143 246 177,750

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 2 90 90 2 90 2
2 28 21 111 7 111 7
3 25 24 135 7 135 7
4 5 66 201 4 201 4
5 26 23 224 5 224 5
6 8 51 275 4 275 4
7 27 22 297 5 297 5
8 39 10 307 7 307 7
9 1 100 407 5 397 5
10 4 73 480 3 449 3
11 4 73 553 3 500 3
12 9 48 601 3 525 3
13 7 55 656 3 556 3
14 25 24 680 3 556 3
15 1 100 780 3 608 3
16 17 32 812 3 608 3
17 23 26 838 3 608 3
18 1 100 938 2 657 2
19 20 29 967 2 657 2

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny