Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (7.2.) 1. kolo rozstřelu 3 3 2 174 Zdeněk Bureš 159 18:19 19:07 Martin Škrášek 174.000
muži 1 (7.2.) 2. kolo rozstřelu 3 5 1 168 Petr Kobza ml. 170 18:19 20:05 Martin Škrášek 171.000
muži 1 (7.2.) 1. hra play-off 3 4 2 158 Dušan Malíček 167 18:19 20:59 Martin Škrášek 166.667
muži 1 (7.2.) 2. hra play-off 1 6 1 203 Vlastimil Chládek 181 21:00 21:42 Martin Škrášek 175.750
muži 1 (7.2.) 3. hra play-off 1 2 2 202 Miroslav Čížek 183 21:42 22:04 Martin Škrášek 181.000
muži 1 (7.2.) 1. hra finále 1 2 2 202 Miroslav Čížek 175 21:42 22:20 Martin Škrášek 184.500
muži 2 (21.2.) 1. kolo rozstřelu 1 4 2 225 Jaroslav Růžička 174 18:00 18:32 Martin Škrášek 190.286
muži 2 (21.2.) 2. kolo rozstřelu 1 5 3 190 Zdeněk Jurníček 136 18:00 19:38 Martin Škrášek 190.250
muži 2 (21.2.) 1. hra play-off 1 4 1 223 Václav Pelant 134 18:00 20:38 Martin Škrášek 193.889
muži 2 (21.2.) 2. hra play-off 1 1 1 217 Zdeněk Minář 149 21:18 21:58 Martin Škrášek 196.200
muži 2 (21.2.) 3. hra play-off 1 2 2 197 Jan Čermák 199 21:58 22:21 Dušan Zelený 196.273
muži 2 (21.2.) 1. hra finále 1 2 2 169 Jan Čermák 177 21:58 22:39 Dušan Zelený 194.000
muži 3 (7.3.) 1. kolo rozstřelu 3 5 1 215 Stanislav Punčochář 237 18:09 19:17 Dušan Zelený 195.615
muži 3 (7.3.) 2. kolo rozstřelu 3 5 1 194 Hana Pekařová 120 18:09 20:15 Martin Škrášek 195.500
muži 3 (7.3.) 1. hra play-off 3 4 2 194 Hana Pekařová 141 18:09 21:12 Martin Škrášek 195.400
muži 3 (7.3.) 2. hra play-off 1 6 1 214 Dušan Zelený 147 21:13 21:53 Petr Shön 196.563
muži 3 (7.3.) 3. hra play-off 1 1 1 158 Pavel Kratochvíl 147 21:54 22:16 Petr Shön 194.294
muži 3 (7.3.) 1. hra finále 1 1 1 220 Pavel Kratochvíl 140 21:54 22:33 Petr Shön 195.722
muži 4 (21.3.) 1. kolo rozstřelu 1 5 1 145 Petr Kobza ml. 164 18:02 18:43 Martin Škrášek 193.053
muži 4 (21.3.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 224 Petr Kobza ml. 199 18:02 19:40 Martin Škrášek 194.600
muži 4 (21.3.) 1. hra play-off 1 4 2 205 Luboš Raibl 194 18:02 20:34 Martin Škrášek 195.095
muži 4 (21.3.) 2. hra play-off 1 2 1 174 Antonín Hořava 138 21:16 21:57 Martin Škrášek 194.136
muži 4 (21.3.) 3. hra play-off 1 5 1 179 Martin Ludl 135 21:57 22:22 Martin Škrášek 193.478
muži 4 (21.3.) 1. hra finále 1 5 1 180 Martin Ludl 137 21:57 22:38 Martin Škrášek 192.917
muži 5 (4.4.) 1. kolo rozstřelu 2 3 1 195 Pavel Kratochvíl 157 18:50 19:11 Dušan Zelený 193.000
muži 5 (4.4.) 2. kolo rozstřelu 2 5 2 191 Petr Kobza ml. 150 18:50 20:04 Dušan Zelený 192.923
muži 5 (4.4.) 1. hra play-off 2 4 2 176 Jan Martínek 134 18:50 21:08 Dušan Zelený 192.296
muži 5 (4.4.) 2. hra play-off 1 7 1 160 Jiří Bednář 176 21:31 22:13 Dušan Zelený 191.143
muži 6 (18.4.) 1. kolo rozstřelu 3 3 1 201 Petr Kobza ml. 191 19:09 19:21 Dušan Zelený 191.483
muži 6 (18.4.) 2. kolo rozstřelu 3 5 1 183 Petr Kobza ml. 162 19:09 20:13 Dušan Zelený 191.200
muži 6 (18.4.) 1. hra play-off 3 4 2 183 Petr Brabec 156 19:09 21:18 Dušan Zelený 190.935
muži 6 (18.4.) 2. hra play-off 2 3 1 184 Miloslav Kratochvíl 163 21:19 22:04 Dušan Zelený 190.719
muži 6 (18.4.) 3. hra play-off 1 7 1 147 Zdeněk Zelinka 166 22:04 22:30 Dušan Zelený 189.394
muži 6 (18.4.) 1. hra finále 1 7 1 191 Zdeněk Zelinka 168 22:04 22:49 Dušan Zelený 189.441
muži 7 (16.5.) 1. kolo rozstřelu 3 3 1 227 18:31 19:24 Dušan Zelený 190.514
muži 7 (16.5.) 2. kolo rozstřelu 3 5 1 237 Petr Kobza ml. 169 18:31 20:21 Dušan Zelený 191.806
muži 7 (16.5.) 1. hra play-off 3 4 1 180 Pavel Kratochvíl 137 18:31 21:10 Dušan Zelený 191.486
muži 7 (16.5.) 2. hra play-off 2 3 1 193 Luboš Raibl 159 21:13 21:57 Dušan Zelený 191.526
muži 7 (16.5.) 3. hra play-off 1 3 1 177 Martin Unzeitig 177 21:57 22:21 Dušan Zelený 191.154
muži 7 (16.5.) 1. hra finále 1 3 1 202 Martin Unzeitig 223 21:57 22:38 Dušan Zelený 191.425
muži 8 (6.6.) 1. kolo rozstřelu 2 3 3 177 Jiří Dražil 180 18:02 18:59 Martin Škrášek 191.073
muži 8 (6.6.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 212 18:02 20:03 Martin Škrášek 191.571
muži 8 (6.6.) 1. hra play-off 2 4 2 148 Vladimír Balcařík 141 18:02 20:48 Martin Škrášek 190.558
muži 8 (6.6.) 2. hra play-off 1 6 1 185 Jaromír Slouka 121 21:00 21:44 Martin Škrášek 190.432
muži 8 (6.6.) 3. hra play-off 1 6 1 174 Pavel Kratochvíl 167 21:44 22:09 Martin Škrášek 190.067
muži 8 (6.6.) 1. hra finále 1 6 1 194 Pavel Kratochvíl 127 21:44 22:28 Martin Škrášek 190.152
muži 9 (20.6.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 186 Marek Novotný 142 17:58 19:01 Martin Škrášek 190.064
muži 9 (20.6.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 162 17:58 20:03 Martin Škrášek 189.479
muži 9 (20.6.) 1. hra play-off 2 4 4 160 Miloš Vávra 168 17:58 21:14 Martin Škrášek 188.878
muži 9 (20.6.) 2. hra play-off 1 7 2 180 Karel Brandejský 149 21:30 22:18 Martin Škrášek 188.700
muži 9 (20.6.) 3. hra play-off 1 2 1 154 Libor Kratochvíl 159 22:18 22:44 Martin Škrášek 188.020
muži 9 (20.6.) 1. hra finále 1 2 1 244 Libor Kratochvíl 173 22:18 23:04 Martin Škrášek 189.096
muži 10 (4.7.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 181 18:21 19:03 Martin Škrášek 188.943
muži 10 (4.7.) 2. kolo rozstřelu 2 5 3 211 Miroslav Kamený 137 18:21 20:15 Martin Škrášek 189.352
muži 10 (4.7.) 1. hra play-off 2 4 3 170 Miroslav Kamený 169 18:21 20:59 Martin Škrášek 189.000
muži 10 (4.7.) 2. hra play-off 1 8 1 177 Jiří Kratochvíl 126 21:12 21:54 Martin Škrášek 188.786
muži 10 (4.7.) 3. hra play-off 1 7 1 158 Roman Pešl 165 21:54 22:22 Martin Škrášek 188.246
muži 10 (4.7.) 1. hra finále 1 7 1 157 Roman Pešl 180 21:54 22:32 Martin Škrášek 187.707
muži 11 (18.7.) 1. kolo rozstřelu 3 5 1 177 18:24 19:14 Dušan Zelený 187.525
muži 11 (18.7.) 2. kolo rozstřelu 3 5 1 172 Petr Krchňák 126 18:24 20:09 Dušan Zelený 187.267
muži 11 (18.7.) 1. hra play-off 3 4 1 224 Petr Krchňák 159 18:24 21:01 Dušan Zelený 187.869
muži 11 (18.7.) 2. hra play-off 1 8 1 151 Lucie Schönová 150 21:02 21:47 Dušan Zelený 187.274
muži 11 (18.7.) 3. hra play-off 1 2 1 196 Pavel Nesvadba 152 21:47 22:13 Dušan Zelený 187.413
muži 11 (18.7.) 1. hra finále 1 2 1 186 Pavel Nesvadba 151 21:47 22:29 Dušan Zelený 187.391
muži 12 (1.8.) 1. kolo rozstřelu 2 4 2 158 Hana Chládková 145 18:52 19:17 Dušan Zelený 186.938
muži 12 (1.8.) 2. kolo rozstřelu 2 5 2 153 Vlastimil Chládek 159 18:52 20:08 Dušan Zelený 186.424
muži 12 (1.8.) 1. hra play-off 2 4 3 149 Monika Hudcová 165 18:52 21:03 Dušan Zelený 185.866
muži 12 (1.8.) 2. hra play-off 2 1 2 183 Libor Kratochvíl 224 21:13 22:05 Dušan Zelený 185.824
muži 13 (15.8.) 1. kolo rozstřelu 1 5 2 199 Petr Klíma 172 18:04 18:35 Dušan Zelený 186.014
muži 13 (15.8.) 2. kolo rozstřelu 1 5 1 180 Luboš Raibl 143 18:04 19:36 Dušan Zelený 185.929
muži 13 (15.8.) 1. hra play-off 1 4 1 172 Jaromír Slouka 133 18:04 20:27 Dušan Zelený 185.732
muži 13 (15.8.) 2. hra play-off 1 1 1 151 Radim Krejčí 160 20:56 21:42 Dušan Zelený 185.250
muži 14 (5.9.) 1. kolo rozstřelu 1 7 1 200 Jiří Rimpler 187 18:05 19:13 Dušan Zelený 185.452
muži 14 (5.9.) 2. kolo rozstřelu 1 5 1 206 Jiří Rimpler 164 18:05 20:10 Dušan Zelený 185.730
muži 14 (5.9.) 1. hra play-off 1 4 2 179 Luboš Raibl 121 18:05 20:32 Dušan Zelený 185.640
muži 14 (5.9.) 2. hra play-off 1 8 1 173 Petr Klíma 181 21:01 21:50 Dušan Zelený 185.474
muži 15 (19.9.) 1. kolo rozstřelu 2 5 2 193 Petr Klíma 132 18:28 19:26 Dušan Zelený 185.571
muži 15 (19.9.) 2. kolo rozstřelu 2 6 2 214 Vladislav Hrdlička 111 18:28 20:23 Dušan Zelený 185.936
muži 15 (19.9.) 1. hra play-off 2 4 1 192 Luboš Raibl 138 18:28 21:07 Dušan Zelený 186.013
muži 15 (19.9.) 2. hra play-off 1 8 1 187 Vlastimil Chládek ml. 144 21:19 22:11 Dušan Zelený 186.025
muži 15 (19.9.) 3. hra play-off 1 1 2 183 Petr Brabec 181 22:11 22:35 Dušan Zelený 185.988
muži 15 (19.9.) 1. hra finále 1 1 2 173 Petr Brabec 182 22:11 22:51 Dušan Zelený 185.829
muži 16 (3.10.) 1. kolo rozstřelu 2 1 1 191 Aleš Punčochář 181 18:35 19:06 Dušan Zelený 185.892
muži 16 (3.10.) 2. kolo rozstřelu 2 3 2 176 Miroslav Čížek 188 18:35 19:56 Dušan Zelený 185.774
muži 16 (3.10.) 1. hra play-off 2 4 1 190 František Mrkos 194 18:35 20:26 Dušan Zelený 185.824
muži 16 (3.10.) 2. hra play-off 2 6 1 197 Jaromír Slouka 155 20:27 21:09 Dušan Zelený 185.953
muži 16 (3.10.) 3. hra play-off 1 5 1 191 Stanislav Zeman 202 21:10 22:01 Dušan Zelený 186.011
muži 16 (3.10.) 1. hra finále 1 5 1 170 Stanislav Zeman 195 21:10 22:03 Dušan Zelený 185.830
muži 17 (17.10.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 147 Martin Unzeitig 167 18:08 19:26 Dušan Zelený 185.393
muži 17 (17.10.) 2. kolo rozstřelu 2 8 1 160 18:08 19:45 Dušan Zelený 185.111
muži 17 (17.10.) 1. hra play-off 2 4 1 178 Jan Matuška 185 18:08 20:21 Dušan Zelený 185.033
muži 17 (17.10.) 2. hra play-off 1 4 2 216 Aleš Nečas 194 20:22 21:04 Dušan Zelený 185.370
muži 17 (17.10.) 3. hra play-off 1 7 2 171 Hana Chládková 159 21:04 21:32 Dušan Zelený 185.215
muži 17 (17.10.) 1. hra finále 1 7 2 201 Hana Chládková 150 21:04 21:49 Dušan Zelený 185.383
muži 18 (7.11.) 1. kolo rozstřelu 2 6 2 123 Miloš Bacík 156 18:40 19:18 Dušan Zelený 184.726
muži 18 (7.11.) 2. kolo rozstřelu 2 2 1 180 Jiří Rimpler 151 18:40 19:43 Dušan Zelený 184.677
muži 18 (7.11.) 1. hra play-off 2 7 1 149 Luboš Raibl 235 18:40 20:15 Dušan Zelený 184.309
muži 18 (7.11.) 2. hra play-off 1 4 2 170 Miroslav Koumar 169 20:15 20:58 Dušan Zelený 184.163
muži 18 (7.11.) 3. hra play-off 1 8 1 167 Ivo Kučera 202 20:59 21:19 Dušan Zelený 183.990
muži 18 (7.11.) 1. hra finále 1 8 1 191 Ivo Kučera 158 20:59 21:35 Dušan Zelený 184.060
muži F (12.12.) 1. kolo rozstřelu 2 6 1 184 Jiří Rimpler 147 17:15 18:12 Dušan Zelený 184.059
muži F (12.12.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 176 Martin Ludl 116 17:15 19:14 Dušan Zelený 183.980
muži F (12.12.) 1. hra play-off 2 8 2 188 Jiří Bednář 180 17:15 20:01 Dušan Zelený 184.019
muži F (12.12.) 2. hra play-off 1 8 1 195 Ratko Burič 203 20:12 20:57 Dušan Zelený 184.125

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 8 151 220 184,500
2 10 154 244 190,400
3 10 174 227 190,600
4 21 148 225 183,333
5 25 145 237 187,760
6 9 123 214 187,556
7 10 147 201 171,400
8 11 147 195 174,273

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 1 100 100 1 100 1
2 5 66 166 1 166 1
3 3 81 247 1 247 1
4 6 60 307 1 307 1
5 20 29 336 1 336 1
6 4 73 409 1 409 1
7 5 66 475 1 475 1
8 6 60 535 1 535 1
9 2 90 625 1 596 1
10 14 38 663 1 596 1
11 5 66 729 1 602 1
12 20 29 758 1 602 2
13 25 24 782 1 602 2
14 19 30 812 1 602 2
15 4 73 885 1 615 2
16 8 51 936 1 615 2
17 5 66 1002 1 615 2
18 9 48 1050 1 615 3
19 17 32 1082 1 615 4

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny