Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ženy 6 (7.1.) | 2. hra finále | 1 | 4 | 2 | 134 | — | Markéta Fialová | 134 | — | 20:58 | 21:47 | Dušan Zelený | 134.000 | |
ženy 6 (7.1.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 141 | — | Jana Smejkalová | 79 | — | 21:12 | 22:05 | Dušan Zelený | 137.500 | |
ženy 6 (7.1.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 231 | — | Leona Barancová | 137 | — | 21:13 | 22:35 | Dušan Zelený | 168.667 | |
ženy 6 (7.1.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 212 | — | Eva Bílková | 106 | — | 21:13 | 23:06 | Dušan Zelený | 179.500 | |
ženy 6 (7.1.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 2 | 213 | — | Olga Bergová | 145 | — | 21:13 | 23:35 | Dušan Zelený | 186.200 | |
ženy 1 (14.2.) | 2. hra finále | 3 | 3 | 1 | 132 | — | — | — | — | — | 18:07 | 18:59 | Dušan Zelený | 177.167 |
ženy 1 (14.2.) | 1. kolo turnaje | 3 | 8 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 18:14 | 19:33 | Dušan Zelený | 173.000 |
ženy 1 (14.2.) | 2. kolo turnaje | 3 | 7 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 18:20 | 20:09 | Dušan Zelený | 168.250 |
ženy 1 (14.2.) | 3. kolo turnaje | 3 | 6 | 1 | 116 | — | — | — | — | — | 18:22 | 20:36 | Dušan Zelený | 162.444 |
ženy 1 (14.2.) | 4. kolo turnaje | 3 | 5 | 1 | 113 | — | — | — | — | — | 18:22 | 21:09 | Dušan Zelený | 157.500 |
ženy 2 (14.3.) | 2. hra finále | 2 | 6 | 1 | 138 | — | Gábina Rusová | 169 | — | 18:07 | 18:50 | Martin Škrášek | 155.727 | |
ženy 2 (14.3.) | 1. kolo turnaje | 2 | 7 | 2 | 151 | — | Leona Barancová | 127 | — | 18:46 | 19:26 | Martin Škrášek | 155.333 | |
ženy 2 (14.3.) | 2. kolo turnaje | 2 | 3 | 2 | 103 | — | Hana Pekařová | 172 | — | 18:47 | 20:03 | Martin Škrášek | 151.308 | |
ženy 2 (14.3.) | 3. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 128 | — | Olga Bergová | 167 | — | 18:47 | 20:43 | Jaroslav Kratochvíl | 149.643 | |
ženy 3 (11.4.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 185 | — | Klára Pekařová | 128 | — | 18:02 | 18:39 | Dušan Zelený | 152.000 | |
ženy 3 (11.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 81 | — | Monika Hudcová | 182 | — | 18:41 | 19:46 | Dušan Zelený | 147.563 | |
ženy 3 (11.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 170 | — | Lucie Schönová | 152 | — | 18:41 | 20:49 | Dušan Zelený | 148.882 | |
ženy 3 (11.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 137 | — | Iva Měšťanová | 72 | — | 18:42 | 21:18 | Dušan Zelený | 148.222 | |
ženy 4 (9.5.) | 2. hra finále | 2 | 8 | 2 | 103 | — | Jana Smejkalová | 105 | — | 18:06 | 19:01 | Dušan Zelený | 145.842 | |
ženy 4 (9.5.) | 1. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 159 | — | Svatava Skryjová | 116 | — | 18:43 | 19:36 | Dušan Zelený | 146.500 | |
ženy 4 (9.5.) | 2. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 114 | — | Petra Prášková | 152 | — | 18:43 | 20:14 | Dušan Zelený | 144.952 | |
ženy 4 (9.5.) | 3. kolo turnaje | 2 | 6 | 2 | 170 | — | Věra Kadidlová | 100 | — | 18:43 | 20:50 | Dušan Zelený | 146.091 | |
ženy 4 (9.5.) | 4. kolo turnaje | 2 | 5 | 2 | 158 | — | Markéta Fialová | 99 | — | 20:37 | 21:28 | Dušan Zelený | 146.609 | |
muži 7 (16.5.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 2 | 144 | — | Zdeněk Havlíček | 146 | — | 17:56 | 18:46 | Dušan Zelený | 146.500 | |
muži 7 (16.5.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 2 | 121 | — | Aleš Nečas | 186 | — | 17:56 | 19:44 | Dušan Zelený | 145.480 | |
muži 7 (16.5.) | 1. hra play-off | 1 | 5 | 2 | 158 | — | Martin Unzeitig | 176 | — | 17:56 | 20:40 | Dušan Zelený | 145.962 | |
ženy 5 (13.6.) | 2. hra finále | 2 | 2 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 18:11 | 19:03 | Dušan Zelený | 146.481 |
ženy 5 (13.6.) | 1. kolo turnaje | 2 | 3 | 1 | 142 | — | — | — | — | — | 18:39 | 19:33 | Dušan Zelený | 146.321 |
ženy 5 (13.6.) | 2. kolo turnaje | 2 | 2 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 18:49 | 20:06 | Dušan Zelený | 146.793 |
ženy 5 (13.6.) | 3. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 19:27 | 20:37 | Dušan Zelený | 147.333 |
ženy 5 (13.6.) | 4. kolo turnaje | 2 | 7 | 2 | 137 | — | — | — | — | — | 20:07 | 21:08 | Dušan Zelený | 147.000 |
muži 9 (20.6.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 174 | — | Petr Zavoral | 154 | — | 17:58 | 18:30 | Martin Škrášek | 147.844 | |
muži 9 (20.6.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 149 | — | Aleš Nečas | 216 | — | 17:58 | 19:44 | Martin Škrášek | 147.879 | |
muži 9 (20.6.) | 1. hra play-off | 1 | 5 | 1 | 141 | — | — | — | — | — | 17:58 | 20:50 | Martin Škrášek | 147.676 |
muži 9 (20.6.) | 2. hra play-off | 2 | 3 | 2 | 129 | — | Monika Hudcová | 156 | — | 21:30 | 22:18 | Martin Škrášek | 147.143 | |
muži 10 (4.7.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 2 | 145 | — | Petr Bilík | 167 | — | 18:21 | 19:03 | Martin Škrášek | 147.083 | |
muži 10 (4.7.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 2 | 176 | — | Pavel Košťál | 202 | — | 18:21 | 20:15 | Martin Škrášek | 147.865 | |
muži 10 (4.7.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 1 | 126 | — | Roman Pešl | 246 | — | 18:21 | 20:59 | Martin Škrášek | 147.289 | |
muži 11 (18.7.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 125 | — | Jiří Rimpler | 140 | — | 18:08 | 19:09 | Dušan Zelený | 146.718 | |
muži 11 (18.7.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 1 | 187 | — | David Kyánek | 170 | — | 18:08 | 19:58 | Dušan Zelený | 147.725 | |
muži 11 (18.7.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 2 | 157 | — | Miloš Bacík | 171 | — | 18:08 | 20:53 | Dušan Zelený | 147.951 | |
muži 11 (18.7.) | 2. hra play-off | 1 | 4 | 2 | 154 | — | Jiří Rimpler | 181 | — | 21:02 | 21:47 | Dušan Zelený | 148.095 | |
muži 12 (1.8.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 145 | — | Petr Kobza | 158 | — | 18:52 | 19:17 | Dušan Zelený | 148.023 | |
muži 12 (1.8.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 2 | 146 | — | David Kyánek | 150 | — | 18:52 | 20:08 | Dušan Zelený | 147.977 | |
muži 12 (1.8.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 2 | 143 | — | Stanislav Punčochář | 199 | — | 18:52 | 21:03 | Dušan Zelený | 147.867 | |
muži 13 (15.8.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 145 | — | Jiří Rimpler | 170 | — | 18:04 | 18:35 | Dušan Zelený | 147.804 | |
muži 13 (15.8.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 182 | — | Petr Shön | 160 | — | 18:04 | 19:36 | Dušan Zelený | 148.532 | |
muži 13 (15.8.) | 1. hra play-off | 1 | 5 | 1 | 161 | — | Petr Shön | 134 | — | 18:04 | 20:27 | Dušan Zelený | 148.792 | |
muži 13 (15.8.) | 2. hra play-off | 1 | 2 | 2 | 119 | — | Pavel Kratochvíl | 183 | — | 20:56 | 21:42 | Dušan Zelený | 148.184 | |
muži 14 (5.9.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 136 | — | Jan Martínek | 141 | — | 18:47 | 19:15 | Dušan Zelený | 147.940 | |
muži 14 (5.9.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 1 | 116 | — | Martin Unzeitig | 167 | — | 18:47 | 20:12 | Dušan Zelený | 147.314 | |
muži 14 (5.9.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 1 | 121 | — | Martin Pazdera | 186 | — | 18:47 | 20:51 | Dušan Zelený | 146.808 | |
muži 15 (19.9.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 2 | 157 | — | Miroslav Čížek | 202 | — | 18:45 | 19:35 | Dušan Zelený | 147.000 | |
muži 15 (19.9.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 3 | 146 | — | Pavel Dolog | 154 | — | 18:45 | 20:23 | Dušan Zelený | 146.981 | |
muži 15 (19.9.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 3 | 167 | — | Vladimír Balcařík | 147 | — | 18:45 | 21:07 | Dušan Zelený | 147.345 | |
muži 15 (19.9.) | 2. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 147 | — | Lucie Schönová | 153 | — | 21:19 | 22:11 | Dušan Zelený | 147.339 | |
muži 17 (17.10.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 7 | 1 | 147 | — | Petr Shön | 193 | — | 18:08 | 19:26 | Dušan Zelený | 147.333 | |
muži 17 (17.10.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 2 | 160 | — | David Kyánek | 214 | — | 18:08 | 19:45 | Dušan Zelený | 147.552 | |
muži 17 (17.10.) | 1. hra play-off | 2 | 6 | 2 | 128 | — | Václav Chládek | 185 | — | 18:08 | 20:22 | Dušan Zelený | 147.220 | |
muži 17 (17.10.) | 2. hra play-off | 1 | 1 | 2 | 159 | — | Jiří Rimpler | 157 | — | 20:22 | 21:04 | Dušan Zelený | 147.417 | |
muži 17 (17.10.) | 3. hra play-off | 1 | 7 | 1 | 159 | — | Petr Kobza | 171 | — | 21:04 | 21:32 | Dušan Zelený | 147.607 | |
muži 17 (17.10.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 150 | — | Petr Kobza | 201 | — | 21:04 | 21:49 | Dušan Zelený | 147.645 | |
muži 18 (7.11.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 147 | — | Tomáš Kryl | 181 | — | 18:06 | 18:50 | Dušan Zelený | 147.635 | |
muži 18 (7.11.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 2 | 143 | — | Aleš Nečas | 171 | — | 18:06 | 18:56 | Dušan Zelený | 147.563 | |
muži 18 (7.11.) | 1. hra play-off | 1 | 8 | 1 | 161 | — | Dušan Malíček | 161 | — | 18:06 | 19:58 | Dušan Zelený | 147.769 | |
muži 18 (7.11.) | 2. hra play-off | 2 | 4 | 2 | 163 | — | Miloš Bacík | 192 | — | 20:15 | 20:58 | Dušan Zelený | 148.000 | |
ženy F (28.11.) | 2. hra finále | 1 | 2 | 2 | 124 | — | Naďa Musilová | 145 | — | 18:04 | 18:42 | Dušan Zelený | 147.642 | |
ženy F (28.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 162 | — | Darja Sedláková | 118 | — | 18:13 | 19:18 | Dušan Zelený | 147.853 | |
ženy F (28.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 152 | — | Margit Součková | 151 | — | 19:20 | 19:46 | Dušan Zelený | 147.913 | |
ženy F (28.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 137 | — | Eva Gregorová | 106 | — | 19:20 | 20:19 | Dušan Zelený | 147.757 | |
ženy F (28.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 1 | 2 | 171 | — | Martina Trojáčková | 103 | — | 19:20 | 20:48 | Dušan Zelený | 148.085 | |
muži F (12.12.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 160 | — | Radim Krejčí | 171 | — | 17:15 | 18:12 | Dušan Zelený | 148.250 | |
muži F (12.12.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 1 | 112 | — | Miroslav Koumar | 179 | — | 17:15 | 19:14 | Dušan Zelený | 147.753 | |
muži F (12.12.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 1 | 187 | — | Marek Novotný | 176 | — | 17:15 | 20:01 | Dušan Zelený | 148.284 | |
muži F (12.12.) | 2. hra play-off | 2 | 1 | 2 | 152 | — | Radim Krejčí | 186 | — | 20:12 | 20:57 | Dušan Zelený | 148.333 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 112 | 187 | 151,429 |
2 | 5 | 119 | 160 | 142,000 |
3 | 7 | 81 | 147 | 125,000 |
4 | 16 | 125 | 213 | 153,250 |
5 | 14 | 113 | 187 | 148,857 |
6 | 6 | 116 | 231 | 161,333 |
7 | 9 | 114 | 212 | 149,111 |
8 | 4 | 103 | 162 | 143,500 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 40 | 40 | 13 | 40 | 13 |
2 | 18 | 31 | 71 | 14 | 71 | 14 |
3 | 5 | 66 | 137 | 9 | 137 | 9 |
4 | 12 | 42 | 179 | 10 | 179 | 10 |
5 | 7 | 55 | 234 | 9 | 234 | 9 |
6 | 1 | 100 | 334 | 6 | 334 | 6 |
7 | — | — | 334 | 9 | 334 | 9 |
8 | — | — | 334 | 10 | 334 | 10 |
9 | — | — | 334 | 12 | 334 | 12 |
10 | — | — | 334 | 14 | 334 | 14 |
11 | 9 | 48 | 382 | 13 | 382 | 12 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — |
3 | — | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — | — |
5 | — | — | — | — | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — |
7 | 38 | 11 | 11 | 87 | 11 | 87 |
8 | — | — | 11 | 92 | 11 | 92 |
9 | 31 | 18 | 29 | 80 | 29 | 80 |
10 | 35 | 14 | 43 | 80 | 43 | 80 |
11 | 22 | 27 | 70 | 65 | 70 | 65 |
12 | 35 | 14 | 84 | 64 | 84 | 64 |
13 | 30 | 19 | 103 | 55 | 103 | 55 |
14 | 36 | 13 | 116 | 53 | 116 | 53 |
15 | 25 | 24 | 140 | 50 | 140 | 50 |
16 | — | — | 140 | 52 | 140 | 52 |
17 | 14 | 38 | 178 | 47 | 167 | 50 |
18 | 20 | 29 | 207 | 41 | 183 | 49 |
19 | 28 | 21 | 228 | 41 | 190 | 47 |