Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muži 3 (7.3.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 181 | — | Marek Novotný | 166 | — | 17:59 | 18:34 | Dušan Zelený | 181.000 | |
muži 3 (7.3.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 2 | 186 | — | Josef Bartek | 176 | — | 17:59 | 19:36 | Martin Škrášek | 183.500 | |
muži 3 (7.3.) | 1. hra play-off | 1 | 8 | 1 | 161 | — | Zdeněk Schön | 123 | — | 17:59 | 20:35 | Martin Škrášek | 176.000 | |
muži 3 (7.3.) | 2. hra play-off | 1 | 1 | 1 | 246 | — | Petra Prášková | 177 | — | 21:13 | 21:53 | Petr Shön | 193.500 | |
muži 3 (7.3.) | 3. hra play-off | 1 | 8 | 2 | 188 | — | Miloš Bacík | 148 | — | 21:54 | 22:16 | Petr Shön | 192.400 | |
muži 3 (7.3.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 2 | 184 | — | Miloš Bacík | 139 | — | 21:54 | 22:33 | Petr Shön | 191.000 | |
muži 5 (4.4.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 1 | 2 | 161 | — | Radim Krejčí | 172 | — | 18:50 | 19:11 | Dušan Zelený | 186.714 | |
muži 5 (4.4.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 136 | — | Jiří Bednář | 173 | — | 18:50 | 20:04 | Dušan Zelený | 180.375 | |
muži 5 (4.4.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 1 | 157 | — | Pavel Kratochvíl | 201 | — | 18:50 | 21:08 | Dušan Zelený | 177.778 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 161 | 246 | 196,000 |
2 | 1 | 136 | 136 | 136,000 |
3 | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — |
5 | 1 | 157 | 157 | 157,000 |
6 | — | — | — | — |
7 | 1 | 186 | 186 | 186,000 |
8 | 3 | 161 | 188 | 177,667 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2006
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — |
3 | 5 | 66 | 66 | 27 | 66 | 27 |
4 | — | — | 66 | 31 | 66 | 31 |
5 | 39 | 10 | 76 | 34 | 76 | 34 |
6 | — | — | 76 | 40 | 76 | 40 |
7 | — | — | 76 | 45 | 76 | 45 |
8 | — | — | 76 | 49 | 76 | 49 |
9 | — | — | 76 | 53 | 76 | 53 |
10 | — | — | 76 | 59 | 76 | 59 |
11 | — | — | 76 | 62 | 76 | 62 |
12 | — | — | 76 | 68 | 76 | 68 |
13 | — | — | 76 | 69 | 76 | 69 |
14 | — | — | 76 | 73 | 76 | 73 |
15 | — | — | 76 | 74 | 76 | 74 |
16 | — | — | 76 | 75 | 76 | 75 |
17 | — | — | 76 | 76 | 76 | 76 |
18 | — | — | 76 | 77 | 76 | 77 |
19 | — | — | 76 | 77 | 76 | 77 |