Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (6.2.) 1. kolo rozstřelu 1 7 1 151 Petr Klíma 172 18:06 18:39 Dušan Zelený 151.000
muži 1 (6.2.) 2. kolo rozstřelu 1 7 1 189 Miloslav Kratochvíl 170 18:06 19:49 Dušan Zelený 170.000
muži 1 (6.2.) 1. hra play-off 1 5 1 182 Jiří Rimpler 173 18:06 20:48 Dušan Zelený 174.000
muži 1 (6.2.) 2. hra play-off 1 6 1 180 Michal Král 187 21:28 22:11 Dušan Zelený 175.500
muži 2 (6.3.) 1. kolo rozstřelu 1 7 1 162 Jaromír Slouka 140 18:00 18:33 Dušan Zelený 172.800
muži 2 (6.3.) 2. kolo rozstřelu 1 4 1 173 18:00 19:34 Dušan Zelený 172.833
muži 2 (6.3.) 1. hra play-off 1 7 1 200 Lenka Trávníčková 129 18:00 20:26 Dušan Zelený 176.714
muži 2 (6.3.) 2. hra play-off 1 6 1 167 Ivan Fotr 182 20:58 21:44 Dušan Zelený 175.500
muži 4 (2.5.) 1. kolo rozstřelu 2 7 1 183 Jaromír Slouka 168 18:08 18:58 Dušan Zelený 176.333
muži 4 (2.5.) 2. kolo rozstřelu 2 3 1 213 18:08 19:53 Dušan Zelený 180.000
muži 4 (2.5.) 1. hra play-off 2 4 1 191 Vlastimil Chládek 177 18:08 20:46 Dušan Zelený 181.000
muži 4 (2.5.) 2. hra play-off 2 6 1 170 Jaromír Slouka 161 20:58 21:42 Dušan Zelený 180.083
muži 4 (2.5.) 3. hra play-off 1 7 1 211 Michal Richter 152 21:42 22:02 Dušan Zelený 182.462
muži 4 (2.5.) 1. hra finále 1 7 1 193 Michal Richter 199 21:42 22:18 Dušan Zelený 183.214
muži 5 (5.6.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 190 Dušan Malíček 213 18:26 18:53 Dušan Zelený 183.667
muži 5 (5.6.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 177 18:26 19:54 Dušan Zelený 183.250
muži 5 (5.6.) 1. hra play-off 2 7 1 178 18:26 20:50 Dušan Zelený 182.941
muži 5 (5.6.) 2. hra play-off 1 2 1 180 Miroslav Koumar 151 21:08 21:51 Dušan Zelený 182.778
muži 5 (5.6.) 3. hra play-off 1 6 1 160 Roman Pešl 169 21:51 22:15 Dušan Zelený 181.579
muži 5 (5.6.) 1. hra finále 1 6 1 181 Roman Pešl 223 21:51 22:32 Dušan Zelený 181.550
muži 6 (3.7.) 1. kolo rozstřelu 1 3 1 177 Ivan Fotr 171 18:05 18:42 Dušan Zelený 181.333
muži 6 (3.7.) 2. kolo rozstřelu 1 4 1 235 Jiří Rimpler 182 18:05 19:14 Dušan Zelený 183.773
muži 6 (3.7.) 1. hra play-off 1 5 1 208 Vladislav Hrdlička 191 18:05 19:50 Dušan Zelený 184.826
muži 6 (3.7.) 2. hra play-off 1 2 1 180 Lenka Fotrová 168 20:04 20:49 Dušan Zelený 184.625
muži 6 (3.7.) 3. hra play-off 1 6 1 191 Michal Hrazdíra 172 20:50 21:17 Dušan Zelený 184.880
muži 6 (3.7.) 1. hra finále 1 6 1 173 Michal Hrazdíra 191 20:50 21:34 Dušan Zelený 184.423
muži 7 (7.8.) 1. kolo rozstřelu 2 2 1 171 Roman Oujeský 140 18:27 18:56 Dušan Zelený 183.926
muži 7 (7.8.) 2. kolo rozstřelu 2 4 1 169 Jiří Kratochvíl 162 18:27 19:34 Dušan Zelený 183.393
muži 7 (7.8.) 1. hra play-off 2 2 1 197 Libor Kratochvíl 177 18:27 20:11 Dušan Zelený 183.862
muži 7 (7.8.) 2. hra play-off 2 7 1 167 Hana Chládková 190 20:12 20:54 Dušan Zelený 183.300
muži 8 (4.9.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 179 Stanislav Zeman 189 18:20 18:56 Dušan Zelený 183.161
muži 8 (4.9.) 2. kolo rozstřelu 2 2 1 158 Dušan Malíček 182 18:20 19:34 Dušan Zelený 182.375
muži 8 (4.9.) 1. hra play-off 2 1 2 179 Pavel Sattler 149 18:20 20:13 Dušan Zelený 182.273
muži 8 (4.9.) 2. hra play-off 1 7 2 170 Michal Jelínek 201 20:14 20:57 Dušan Zelený 181.912
muži 9 (2.10.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 155 Aleš Richter 165 18:07 18:49 Dušan Zelený 181.143
muži 9 (2.10.) 2. kolo rozstřelu 1 7 1 190 René Štrof 120 18:07 19:24 Dušan Zelený 181.389
muži 9 (2.10.) 1. hra play-off 1 6 1 167 Michal Richter 152 18:07 20:03 Dušan Zelený 181.000
muži 9 (2.10.) 2. hra play-off 1 5 1 160 Aleš Richter 128 20:20 21:00 Dušan Zelený 180.447
muži 9 (17.10.) 3. hra play-off 1 2 1 203 Libor Kratochvíl 151 21:01 19:19 Martin Škrášek 181.026
muži 9 (17.10.) 1. hra finále 1 2 1 213 Libor Kratochvíl 233 21:01 19:20 Martin Škrášek 181.825
muži 10 (27.11.) 1. kolo rozstřelu 2 1 1 224 Zdeněk Minář 178 18:26 18:56 Dušan Zelený 182.854
muži 10 (27.11.) 2. kolo rozstřelu 2 4 2 194 Miloš Bacík 187 18:26 19:51 Dušan Zelený 183.119
muži 10 (27.11.) 1. hra play-off 2 4 1 203 Zdeněk Minář 216 18:26 20:49 Dušan Zelený 183.581
muži 10 (27.11.) 2. hra play-off 2 7 1 173 Hana Chládková 181 20:58 22:02 Dušan Zelený 183.341

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 3 155 224 186,000
2 7 158 213 186,000
3 2 177 213 195,000
4 6 169 235 194,167
5 4 160 208 185,000
6 9 160 191 174,000
7 12 151 211 180,583
8 1 179 179 179,000

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2007

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 17 32 32 17 32 17
2 20 29 61 21 61 21
3 61 29 61 29
4 5 66 127 15 127 15
5 6 60 187 10 187 10
6 6 60 247 7 247 7
7 24 25 272 10 272 10
8 24 25 297 11 297 11
9 2 90 387 7 387 7
10 19 30 417 8 392 8

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny