Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muži 1 (6.2.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 2 | 155 | — | Pavel Dolog | 136 | — | 18:06 | 19:06 | Dušan Zelený | 155.000 | |
muži 1 (6.2.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 169 | — | Luboš Raibl | 181 | — | 18:06 | 20:09 | Dušan Zelený | 162.000 | |
muži 1 (6.2.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 1 | 196 | — | Petr Zavoral | 132 | — | 18:06 | 21:07 | Dušan Zelený | 173.333 | |
muži 1 (6.2.) | 2. hra play-off | 1 | 4 | 1 | 193 | — | Hana Pekařová | 124 | — | 21:28 | 22:11 | Dušan Zelený | 178.250 | |
muži 1 (6.2.) | 3. hra play-off | 1 | 8 | 2 | 168 | — | Karel Brandejský | 193 | — | 22:12 | 22:35 | Dušan Zelený | 176.200 | |
muži 1 (6.2.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 2 | 200 | — | Karel Brandejský | 169 | — | 22:12 | 22:54 | Dušan Zelený | 180.167 | |
muži 2 (6.3.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 2 | 204 | — | Martin Kopecký | 179 | — | 18:27 | 19:03 | Dušan Zelený | 183.571 | |
muži 2 (6.3.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 2 | 199 | — | Karel Brandejský | 169 | — | 18:27 | 19:53 | Dušan Zelený | 185.500 | |
muži 2 (6.3.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 1 | 193 | — | — | — | — | — | 18:27 | 20:50 | Dušan Zelený | 186.333 |
muži 2 (6.3.) | 2. hra play-off | 1 | 3 | 1 | 166 | — | Jaroslav Kratochvíl | 119 | — | 20:58 | 21:44 | Dušan Zelený | 184.300 | |
muži 2 (6.3.) | 3. hra play-off | 1 | 8 | 1 | 181 | — | Vít Novotný | 158 | — | 21:44 | 22:08 | Dušan Zelený | 184.000 | |
muži 2 (6.3.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 179 | — | Vít Novotný | 157 | — | 21:44 | 22:25 | Dušan Zelený | 183.583 | |
muži 3 (3.4.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 191 | — | Petr Zavoral | 111 | — | 18:02 | 18:36 | Dušan Zelený | 184.154 | |
muži 3 (3.4.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 174 | — | Aleš Nečas | 155 | — | 18:02 | 19:17 | Dušan Zelený | 183.429 | |
muži 3 (3.4.) | 1. hra play-off | 1 | 6 | 1 | 174 | — | Jiří Srb | 113 | — | 18:02 | 20:00 | Dušan Zelený | 182.800 | |
muži 3 (3.4.) | 2. hra play-off | 2 | 8 | 1 | 179 | — | Marek Novotný | 163 | — | 20:14 | 20:56 | Dušan Zelený | 182.563 | |
muži 3 (3.4.) | 3. hra play-off | 1 | 8 | 1 | 156 | — | Jaroslav Kratochvíl | 182 | — | 20:56 | 21:18 | Dušan Zelený | 181.000 | |
muži 3 (3.4.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 181 | — | Jaroslav Kratochvíl | 119 | — | 20:56 | 21:34 | Dušan Zelený | 181.000 | |
muži 4 (2.5.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 1 | 208 | — | Jiří Srb | 154 | — | 18:08 | 18:58 | Dušan Zelený | 182.421 | |
muži 4 (2.5.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 1 | 156 | — | Roman Pešl | 171 | — | 18:08 | 19:53 | Dušan Zelený | 181.100 | |
muži 4 (2.5.) | 1. hra play-off | 2 | 4 | 2 | 177 | — | Jiří Dražil | 191 | — | 18:08 | 20:46 | Dušan Zelený | 180.905 | |
muži 4 (2.5.) | 2. hra play-off | 2 | 3 | 1 | 181 | — | Vít Novotný | 184 | — | 20:58 | 21:42 | Dušan Zelený | 180.909 | |
muži 5 (5.6.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 2 | 179 | — | Václav Chládek | 163 | — | 18:26 | 18:53 | Dušan Zelený | 180.826 | |
muži 5 (5.6.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 2 | 182 | — | Václav Chládek | 233 | — | 18:26 | 19:54 | Dušan Zelený | 180.875 | |
muži 5 (5.6.) | 1. hra play-off | 2 | 5 | 2 | 185 | — | Václav Chládek | 198 | — | 18:26 | 20:50 | Dušan Zelený | 181.040 | |
muži 5 (5.6.) | 2. hra play-off | 1 | 1 | 1 | 172 | — | Ivan Fotr | 173 | — | 21:08 | 21:51 | Dušan Zelený | 180.692 | |
muži 6 (3.7.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 145 | — | Hana Chládková | 126 | — | 18:25 | 18:56 | Dušan Zelený | 179.370 | |
muži 6 (3.7.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 18:25 | 19:28 | Dušan Zelený | 178.786 |
muži 6 (3.7.) | 1. hra play-off | 2 | 6 | 1 | 177 | — | — | — | — | — | 18:25 | 20:03 | Dušan Zelený | 178.724 |
muži 6 (3.7.) | 2. hra play-off | 1 | 5 | 2 | 142 | — | Jiří Rimpler | 168 | — | 20:04 | 20:49 | Dušan Zelený | 177.500 | |
muži 7 (7.8.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 156 | — | Václav Chládek | 165 | — | 18:27 | 18:56 | Dušan Zelený | 176.806 | |
muži 7 (7.8.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 6 | 1 | 171 | — | Pavel Košťál | 214 | — | 18:27 | 19:34 | Dušan Zelený | 176.625 | |
muži 7 (7.8.) | 1. hra play-off | 2 | 7 | 1 | 155 | — | Dušan Zelený | 167 | — | 18:27 | 20:11 | Dušan Zelený | 175.970 | |
muži 7 (7.8.) | 2. hra play-off | 2 | 1 | 2 | 177 | — | Libor Kratochvíl | 202 | — | 20:12 | 20:54 | Dušan Zelený | 176.000 | |
muži 8 (4.9.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 1 | 138 | — | Jiří Srb | 136 | — | 18:02 | 18:32 | Dušan Zelený | 174.914 | |
muži 8 (4.9.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 177 | — | Zdeněk Minář | 170 | — | 18:02 | 19:17 | Dušan Zelený | 174.972 | |
muži 8 (4.9.) | 1. hra play-off | 1 | 1 | 1 | 168 | — | Libor Kratochvíl | 205 | — | 18:02 | 19:56 | Dušan Zelený | 174.784 | |
muži 8 (4.9.) | 2. hra play-off | 1 | 6 | 2 | 172 | — | Miloš Bacík | 205 | — | 20:14 | 20:57 | Dušan Zelený | 174.711 | |
muži 9 (2.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 215 | — | Hana Chládková | 137 | — | 18:07 | 18:49 | Dušan Zelený | 175.744 | |
muži 9 (2.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 2 | 159 | — | Vít Novotný | 173 | — | 18:07 | 19:24 | Dušan Zelený | 175.325 | |
muži 9 (2.10.) | 1. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 175 | — | Michal Hrazdíra | 175 | — | 18:07 | 20:03 | Dušan Zelený | 175.317 | |
muži 9 (2.10.) | 2. hra play-off | 1 | 2 | 1 | 257 | — | Libor Kratochvíl | 212 | — | 20:20 | 21:00 | Dušan Zelený | 177.262 | |
muži 9 (17.10.) | 3. hra play-off | 1 | 7 | 1 | 182 | — | Jiří Kratochvíl | 219 | — | 21:01 | 19:19 | Martin Škrášek | 177.372 | |
muži 9 (17.10.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 179 | — | Jiří Kratochvíl | 193 | — | 21:01 | 19:20 | Martin Škrášek | 177.409 | |
muži 10 (27.11.) | 1. kolo rozstřelu | 3 | 6 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 18:44 | 19:12 | Dušan Zelený | 176.933 |
muži 10 (27.11.) | 2. kolo rozstřelu | 3 | 5 | 1 | 205 | — | — | — | — | — | 18:44 | 20:02 | Dušan Zelený | 177.543 |
muži 10 (27.11.) | 1. hra play-off | 3 | 5 | 1 | 176 | — | — | — | — | — | 18:44 | 20:57 | Dušan Zelený | 177.511 |
muži 10 (27.11.) | 2. hra play-off | 1 | 1 | 1 | 180 | — | Jiří Kratochvíl | 209 | — | 20:58 | 22:02 | Dušan Zelený | 177.563 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 159 | 180 | 171,200 |
2 | 2 | 156 | 257 | 206,500 |
3 | 6 | 138 | 181 | 167,000 |
4 | 6 | 145 | 199 | 177,500 |
5 | 7 | 142 | 205 | 179,000 |
6 | 5 | 156 | 177 | 170,000 |
7 | 6 | 155 | 215 | 180,333 |
8 | 11 | 155 | 208 | 182,000 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2007
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 60 | 60 | 6 | 60 | 6 |
2 | 7 | 55 | 115 | 3 | 115 | 3 |
3 | 9 | 48 | 163 | 5 | 163 | 5 |
4 | 17 | 32 | 195 | 5 | 195 | 5 |
5 | 18 | 31 | 226 | 7 | 226 | 7 |
6 | 24 | 25 | 251 | 6 | 251 | 6 |
7 | 20 | 29 | 280 | 9 | 280 | 9 |
8 | 23 | 26 | 306 | 10 | 306 | 10 |
9 | 6 | 60 | 366 | 9 | 341 | 10 |
10 | 17 | 32 | 398 | 9 | 347 | 13 |