Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (6.2.) 1. kolo rozstřelu 1 4 2 166 — Zdeněk Minář 172 — 18:06 18:39 Dušan Zelený 166.000
muži 1 (6.2.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 169 — Jiří Kratochvíl 171 — 18:06 19:49 Dušan Zelený 167.500
muži 1 (6.2.) 1. hra play-off 1 8 3 156 — Miloslav Kratochvíl 186 — 18:06 20:48 Dušan Zelený 163.667
muži 1 (6.2.) 2. hra play-off 1 4 2 124 — Vlastimil Chládek 193 — 21:28 22:11 Dušan Zelený 153.750
ženy 1 (27.2.) 2. hra finále 2 6 1 166 — — — — — 18:05 18:52 Dušan Zelený 156.200
ženy 1 (27.2.) 1. kolo turnaje 2 5 1 156 — — — — — 18:39 19:21 Dušan Zelený 156.167
ženy 1 (27.2.) 2. kolo turnaje 2 2 1 147 — — — — — 18:40 19:51 Dušan Zelený 154.857
ženy 1 (27.2.) 3. kolo turnaje 2 4 1 176 — — — — — 18:41 20:22 Dušan Zelený 157.500
ženy 1 (27.2.) 4. kolo turnaje 2 1 1 179 — — — — — 18:42 20:52 Dušan Zelený 159.889
muži 2 (6.3.) 1. kolo rozstřelu 3 5 1 183 — — — — — 18:48 19:13 Dušan Zelený 162.200
muži 2 (6.3.) 2. kolo rozstřelu 3 4 1 131 — — — — — 18:48 20:05 Dušan Zelený 159.364
muži 2 (6.3.) 1. hra play-off 3 5 1 189 — — — — — 18:48 20:57 Dušan Zelený 161.833
muži 2 (6.3.) 2. hra play-off 2 1 1 156 — František Mrkos 137 — 20:58 21:44 Dušan Zelený 161.385
muži 2 (6.3.) 3. hra play-off 1 4 2 166 — Miloš Bacík 172 — 21:44 22:08 Dušan Zelený 161.714
muži 2 (6.3.) 1. hra finále 1 4 2 171 — Miloš Bacík 177 — 21:44 22:25 Dušan Zelený 162.333
ženy 2 (27.3.) 2. hra finále 2 7 2 145 — Petra Prášková 197 — 18:15 18:55 Dušan Zelený 161.250
ženy 2 (27.3.) 1. kolo turnaje 2 2 2 161 — — — — — 18:32 19:29 Dušan Zelený 161.235
ženy 2 (27.3.) 2. kolo turnaje 2 3 1 196 — Martina Hejčová 144 — 18:35 20:05 Dušan Zelený 163.167
ženy 2 (27.3.) 3. kolo turnaje 2 5 1 157 — Dana Kobzová 183 — 18:35 20:41 Dušan Zelený 162.842
ženy 2 (27.3.) 4. kolo turnaje 2 1 2 213 — Klára Pekařová 164 — 18:36 21:16 Dušan Zelený 165.350
muži 3 (3.4.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 145 — Stanislav Zeman 207 — 18:32 18:58 Dušan Zelený 164.381
muži 3 (3.4.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 166 — Jiří Rimpler 186 — 18:32 19:35 Dušan Zelený 164.455
muži 3 (3.4.) 1. hra play-off 2 7 1 169 — Jiří Rimpler 143 — 18:32 20:13 Dušan Zelený 164.652
muži 3 (3.4.) 2. hra play-off 1 4 2 153 — Jaroslav Kratochvíl 168 — 20:14 20:56 Dušan Zelený 164.167
ženy 3 (24.4.) 2. hra finále 2 3 4 198 — Barbora Holánová 131 — 18:12 18:59 Dušan Zelený 165.520
ženy 3 (24.4.) 1. kolo turnaje 2 6 1 123 — Naďa Musilová 139 — 18:49 19:40 Dušan Zelený 163.885
ženy 3 (24.4.) 2. kolo turnaje 2 2 1 154 — — — — — 19:30 20:20 Dušan Zelený 163.519
ženy 3 (24.4.) 3. kolo turnaje 2 4 1 158 — — — — — 19:32 20:44 Dušan Zelený 163.321
ženy 3 (24.4.) 4. kolo turnaje 2 8 1 200 — Iva Čížková 183 — 19:32 21:19 Dušan Zelený 164.586
muži 4 (2.5.) 1. kolo rozstřelu 3 2 1 137 — — — — — 18:36 19:13 Dušan Zelený 163.667
muži 4 (2.5.) 2. kolo rozstřelu 3 5 1 167 — — — — — 18:36 20:04 Dušan Zelený 163.774
muži 4 (2.5.) 1. hra play-off 3 3 1 182 — — — — — 18:36 20:57 Dušan Zelený 164.344
muži 4 (2.5.) 2. hra play-off 1 6 2 144 — Stanislav Zeman 190 — 20:58 21:42 Dušan Zelený 163.727
ženy 4 (22.5.) 2. hra finále 2 7 2 185 — — — — — 18:09 19:11 Dušan Zelený 164.353
ženy 4 (22.5.) 1. kolo turnaje 2 6 1 173 — Iva Čížková 248 — 18:32 19:33 Dušan Zelený 164.600
ženy 4 (22.5.) 2. kolo turnaje 2 5 2 184 — Olga Bergová 163 — 18:32 20:03 Dušan Zelený 165.139
ženy 4 (22.5.) 3. kolo turnaje 2 2 2 193 — Andrea Kobzová 148 — 18:32 20:40 Dušan Zelený 165.892
ženy 4 (22.5.) 4. kolo turnaje 2 3 2 168 — Margit Součková 137 — 18:32 21:17 Dušan Zelený 165.947
ženy 6 (24.7.) 2. hra finále 1 7 1 177 — Zita Řehůřková 131 — 18:07 18:41 Dušan Zelený 166.231
ženy 6 (24.7.) 1. kolo turnaje 1 3 2 202 — Andrea Kobzová 144 — 18:09 19:00 Dušan Zelený 167.125
ženy 6 (24.7.) 2. kolo turnaje 1 5 2 159 — Iva Čížková 190 — 18:09 19:21 Dušan Zelený 166.927
ženy 6 (24.7.) 3. kolo turnaje 1 6 2 183 — Martina Hejčová 125 — 18:09 19:40 Dušan Zelený 167.310
ženy 6 (24.7.) 4. kolo turnaje 1 8 2 193 — Hana Chládková 106 — 18:10 19:58 Dušan Zelený 167.907
muži 7 (7.8.) 1. kolo rozstřelu 2 6 1 144 — Stanislav Zeman 193 — 18:27 18:56 Dušan Zelený 167.364
muži 7 (7.8.) 2. kolo rozstřelu 2 8 2 192 — Vladislav Hrdlička 170 — 18:27 19:34 Dušan Zelený 167.911
muži 7 (7.8.) 1. hra play-off 2 5 1 144 — Pavel Sattler 145 — 18:27 20:11 Dušan Zelený 167.391
muži 7 (7.8.) 2. hra play-off 1 3 2 151 — Jiří Kratochvíl 142 — 20:12 20:54 Dušan Zelený 167.043
muži 7 (7.8.) 3. hra play-off 1 5 2 117 — Libor Kratochvíl 171 — 20:54 21:17 Dušan Zelený 166.000
muži 7 (7.8.) 1. hra finále 1 5 2 137 — Libor Kratochvíl 232 — 20:54 21:35 Dušan Zelený 165.408
ženy 7 (28.8.) 2. hra finále 1 1 1 132 — Naďa Musilová 183 — 18:08 18:44 Dušan Zelený 164.740
ženy 7 (28.8.) 1. kolo turnaje 1 4 1 179 — Markéta Fialová 163 — 18:16 19:17 Dušan Zelený 165.020
ženy 7 (28.8.) 2. kolo turnaje 1 3 2 134 — Petra Fojtíková 161 — 18:16 19:46 Dušan Zelený 164.423
ženy 7 (28.8.) 3. kolo turnaje 1 2 1 145 — Zita Řehůřková 155 — 18:16 20:13 Dušan Zelený 164.057
ženy 7 (28.8.) 4. kolo turnaje 1 8 2 171 — Alena Míšenská 179 — 18:16 20:47 Dušan Zelený 164.185
muži 8 (4.9.) 1. kolo rozstřelu 2 7 2 170 — Jaromír Slouka 201 — 18:20 18:56 Dušan Zelený 164.291
muži 8 (4.9.) 2. kolo rozstřelu 2 8 2 136 — Alena Míšenská 129 — 18:20 19:34 Dušan Zelený 163.786
muži 8 (4.9.) 1. hra play-off 2 2 2 122 — Tomáš Jakubík 192 — 18:20 20:13 Dušan Zelený 163.053
muži 8 (4.9.) 2. hra play-off 2 7 2 132 — Jaromír Slouka 151 — 20:14 20:57 Dušan Zelený 162.517
ženy 8 (25.9.) 2. hra finále 1 7 1 144 — Naďa Musilová 127 — 18:09 18:40 Dušan Zelený 162.203
ženy 8 (25.9.) 1. kolo turnaje 1 6 2 135 — Blanka Kotoučová 150 — 18:30 19:14 Dušan Zelený 161.750
ženy 8 (25.9.) 2. kolo turnaje 1 5 2 139 — Andrea Kobzová 191 — 18:31 19:47 Dušan Zelený 161.377
ženy 8 (25.9.) 3. kolo turnaje 1 3 1 157 — Hana Chládková 178 — 18:31 20:20 Dušan Zelený 161.306
ženy 8 (25.9.) 4. kolo turnaje 1 2 2 142 — Dana Kobzová 167 — 18:31 20:50 Dušan Zelený 161.000
ženy 9 (23.10.) 2. hra finále 1 1 2 188 — Zita Řehůřková 170 — 18:11 18:38 Dušan Zelený 161.422
ženy 9 (23.10.) 1. kolo turnaje 1 8 1 161 — Markéta Fialová 138 — 18:25 19:10 Dušan Zelený 161.415
ženy 9 (23.10.) 2. kolo turnaje 1 4 1 160 — Blanka Kotoučová 137 — 18:25 19:36 Dušan Zelený 161.394
ženy 9 (23.10.) 3. kolo turnaje 1 7 1 176 — Jitka Bacíková 149 — 18:25 20:04 Dušan Zelený 161.612
ženy 9 (23.10.) 4. kolo turnaje 1 3 1 180 — Leona Barancová 158 — 18:25 20:37 Dušan Zelený 161.882
ženy 10 (6.11.) 2. hra finále 1 5 1 165 — Petra Fojtíková 122 — 18:04 18:37 Dušan Zelený 161.928
ženy 10 (6.11.) 1. kolo turnaje 1 3 2 176 — Markéta Fialová 139 — 18:14 19:10 Dušan Zelený 162.129
ženy 10 (6.11.) 2. kolo turnaje 1 6 2 178 — Zita Řehůřková 162 — 18:15 19:39 Dušan Zelený 162.352
ženy 10 (6.11.) 3. kolo turnaje 1 4 1 177 — Věra Kadidlová 112 — 18:15 20:07 Dušan Zelený 162.556
ženy 10 (6.11.) 4. kolo turnaje 1 8 2 152 — Darja Sedláková 115 — 18:15 20:39 Dušan Zelený 162.411
muži 10 (27.11.) 1. kolo rozstřelu 3 2 1 168 — — — — — 18:44 19:12 Dušan Zelený 162.486
muži 10 (27.11.) 2. kolo rozstřelu 3 3 1 143 — — — — — 18:44 20:02 Dušan Zelený 162.227
muži 10 (27.11.) 1. hra play-off 3 1 1 138 — — — — — 18:44 20:57 Dušan Zelený 161.908

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 6 132 213 167,667
2 9 122 193 152,111
3 11 134 202 171,545
4 11 124 179 160,091
5 14 117 189 157,929
6 9 123 183 156,889
7 8 132 185 162,250
8 8 136 200 170,125

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 1 100 100 1 100 1
2 3 81 181 1 181 1
3 2 90 271 1 271 1
4 2 90 361 1 361 1
5 — — 361 1 361 1
6 1 100 461 1 461 1
7 14 38 499 1 499 1
8 14 38 537 1 537 1
9 4 73 610 1 610 1

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2007

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 29 20 20 29 20 29
2 12 42 62 17 62 17
3 23 26 88 19 88 19
4 28 21 109 17 109 17
5 — — 109 28 109 28
6 — — 109 29 109 29
7 16 34 143 26 143 27
8 31 18 161 28 161 28
9 — — 161 30 161 30
10 34 15 176 29 176 29

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny