Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ženy 1 (27.2.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 2 | 137 | — | Margit Součková | 166 | — | 18:05 | 18:39 | Dušan Zelený | 137.000 | |
ženy 1 (27.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 122 | — | Klára Pekařová | 113 | — | 18:39 | 19:13 | Dušan Zelený | 129.500 | |
ženy 1 (27.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 104 | — | Táňa Novotná | 125 | — | 18:40 | 19:41 | Dušan Zelený | 121.000 | |
ženy 1 (27.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 129 | — | Věra Kadidlová | 99 | — | 18:41 | 20:11 | Dušan Zelený | 123.000 | |
ženy 1 (27.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 115 | — | Svatava Skryjová | 161 | — | 18:42 | 20:43 | Dušan Zelený | 121.400 | |
ženy 3 (24.4.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 2 | 142 | — | Šárka Kučerová | 137 | — | 18:03 | 18:50 | Dušan Zelený | 124.833 | |
ženy 3 (24.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 2 | 116 | — | Věra Kadidlová | 119 | — | 18:49 | 19:20 | Dušan Zelený | 123.571 | |
ženy 3 (24.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 114 | — | Zita Řehůřková | 127 | — | 19:30 | 19:54 | Dušan Zelený | 122.375 | |
ženy 3 (24.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 182 | — | Dana Kobzová | 137 | — | 19:32 | 20:40 | Dušan Zelený | 129.000 | |
ženy 3 (24.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 124 | — | Jana Smejkalová | 73 | — | 19:32 | 21:04 | Dušan Zelený | 128.500 | |
ženy 4 (22.5.) | 2. hra finále | 1 | 1 | 2 | 171 | — | Zita Řehůřková | 118 | — | 18:02 | 18:32 | Dušan Zelený | 132.364 | |
ženy 4 (22.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 153 | — | Jitka Bacíková | 94 | — | 18:32 | 19:12 | Dušan Zelený | 134.083 | |
ženy 4 (22.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 2 | 123 | — | Petra Havlová | 86 | — | 18:32 | 20:01 | Dušan Zelený | 133.231 | |
ženy 4 (22.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 99 | — | Leona Barancová | 172 | — | 18:32 | 20:22 | Dušan Zelený | 130.786 | |
ženy 4 (22.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 143 | — | Věra Havířová | 109 | — | 18:32 | 20:59 | Dušan Zelený | 131.600 | |
ženy 5 (26.6.) | 2. hra finále | 2 | 4 | 2 | 151 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:49 | Dušan Zelený | 132.813 |
ženy 5 (26.6.) | 1. kolo turnaje | 2 | 3 | 1 | 137 | — | — | — | — | — | 18:07 | 19:08 | Dušan Zelený | 133.059 |
ženy 5 (26.6.) | 2. kolo turnaje | 2 | 8 | 2 | 177 | — | — | — | — | — | 18:07 | 19:31 | Dušan Zelený | 135.500 |
ženy 5 (26.6.) | 3. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 129 | — | — | — | — | — | 18:07 | 19:53 | Dušan Zelený | 135.158 |
ženy 5 (26.6.) | 4. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 159 | — | — | — | — | — | 18:07 | 20:14 | Dušan Zelený | 136.350 |
ženy 6 (24.7.) | 2. hra finále | 1 | 2 | 2 | 182 | — | Alena Míšenská | 174 | — | 18:07 | 18:41 | Dušan Zelený | 138.524 | |
ženy 6 (24.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 131 | — | Naďa Musilová | 139 | — | 18:09 | 19:00 | Dušan Zelený | 138.182 | |
ženy 6 (24.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 122 | — | Svatava Skryjová | 128 | — | 18:09 | 19:21 | Dušan Zelený | 137.478 | |
ženy 6 (24.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 161 | — | Šárka Kučerová | 117 | — | 18:09 | 19:40 | Dušan Zelený | 138.458 | |
ženy 6 (24.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 2 | 144 | — | Petra Fojtíková | 165 | — | 18:10 | 19:58 | Dušan Zelený | 138.680 | |
ženy 7 (28.8.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 113 | — | Leona Barancová | 142 | — | 18:08 | 18:44 | Dušan Zelený | 137.692 | |
ženy 7 (28.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 2 | 163 | — | Hana Pekařová | 179 | — | 18:16 | 19:17 | Dušan Zelený | 138.630 | |
ženy 7 (28.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 146 | — | Věra Grodlová | 107 | — | 18:16 | 19:46 | Dušan Zelený | 138.893 | |
ženy 7 (28.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 121 | — | Naďa Musilová | 163 | — | 18:16 | 20:13 | Dušan Zelený | 138.276 | |
ženy 7 (28.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 147 | — | Svatava Skryjová | 131 | — | 18:16 | 20:47 | Dušan Zelený | 138.567 | |
ženy 8 (25.9.) | 2. hra finále | 1 | 4 | 1 | 195 | — | Hana Chládková | 179 | — | 18:09 | 18:40 | Dušan Zelený | 140.387 | |
ženy 8 (25.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 123 | — | Iva Kobzová | 171 | — | 18:30 | 19:14 | Dušan Zelený | 139.844 | |
ženy 8 (25.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 129 | — | Svatava Skryjová | 139 | — | 18:31 | 19:47 | Dušan Zelený | 139.515 | |
ženy 8 (25.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 118 | — | Naďa Musilová | 159 | — | 18:31 | 20:20 | Dušan Zelený | 138.882 | |
ženy 8 (25.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 146 | — | Irena Vránová | 131 | — | 18:31 | 20:50 | Dušan Zelený | 139.086 | |
ženy 9 (23.10.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 143 | — | Leona Barancová | 125 | — | 18:11 | 18:38 | Dušan Zelený | 139.194 | |
ženy 9 (23.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 138 | — | Hana Pekařová | 161 | — | 18:25 | 19:10 | Dušan Zelený | 139.162 | |
ženy 9 (23.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 116 | — | Zuzana Vašíčkaninová | 157 | — | 18:25 | 19:36 | Dušan Zelený | 138.553 | |
ženy 9 (23.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 2 | 124 | — | Naďa Musilová | 209 | — | 18:25 | 20:04 | Dušan Zelený | 138.179 | |
ženy 9 (23.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 155 | — | Margit Součková | 146 | — | 18:25 | 20:37 | Dušan Zelený | 138.600 | |
ženy 10 (6.11.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 2 | 143 | — | Jitka Bacíková | 155 | — | 18:04 | 18:37 | Dušan Zelený | 138.707 | |
ženy 10 (6.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 139 | — | Hana Pekařová | 176 | — | 18:14 | 19:10 | Dušan Zelený | 138.714 | |
ženy 10 (6.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 2 | 125 | — | Darja Sedláková | 141 | — | 18:15 | 19:39 | Dušan Zelený | 138.395 | |
ženy 10 (6.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 121 | — | Zuzana Vašíčkaninová | 128 | — | 18:15 | 20:07 | Dušan Zelený | 138.000 | |
ženy 10 (6.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 2 | 162 | — | Zita Řehůřková | 174 | — | 18:15 | 20:39 | Dušan Zelený | 138.533 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 122 | 171 | 146,500 |
2 | 6 | 104 | 182 | 134,167 |
3 | 7 | 99 | 182 | 136,000 |
4 | 6 | 116 | 195 | 153,000 |
5 | 4 | 121 | 146 | 136,750 |
6 | 5 | 114 | 159 | 137,800 |
7 | 8 | 115 | 161 | 135,375 |
8 | 7 | 113 | 177 | 135,286 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 32 | 32 | 17 | 32 | 17 |
2 | — | — | 32 | 30 | 32 | 30 |
3 | 18 | 31 | 63 | 26 | 63 | 26 |
4 | 15 | 36 | 99 | 21 | 99 | 21 |
5 | 5 | 66 | 165 | 15 | 165 | 15 |
6 | 12 | 42 | 207 | 13 | 207 | 13 |
7 | 18 | 31 | 238 | 14 | 238 | 14 |
8 | 11 | 44 | 282 | 13 | 282 | 13 |
9 | 14 | 38 | 320 | 14 | 320 | 14 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2007
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů