Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
ženy 1 (26.2.) 1. kolo turnaje 1 6 1 173 18:08 18:35 Dušan Zelený 173.000
ženy 1 (26.2.) 2. kolo turnaje 1 1 1 211 18:34 19:08 Dušan Zelený 192.000
ženy 1 (26.2.) 3. kolo turnaje 1 2 1 177 18:34 19:37 Dušan Zelený 187.000
ženy 1 (26.2.) 4. kolo turnaje 1 4 1 174 18:34 20:02 Dušan Zelený 183.750
ženy 1 (26.2.) 5. kolo turnaje 1 7 1 146 18:34 20:27 Dušan Zelený 176.200
ženy 2 (25.3.) 1. kolo turnaje 2 4 1 160 18:09 18:41 Dušan Zelený 173.500
ženy 2 (25.3.) 2. kolo turnaje 2 8 1 175 18:33 19:07 Dušan Zelený 173.714
ženy 2 (25.3.) 3. kolo turnaje 2 6 1 150 18:33 19:37 Dušan Zelený 170.750
ženy 2 (25.3.) 4. kolo turnaje 2 6 1 167 18:33 20:07 Dušan Zelený 170.333
ženy 2 (25.3.) 5. kolo turnaje 2 6 1 165 18:33 20:36 Dušan Zelený 169.800
ženy 3 (22.4.) 1. kolo turnaje 2 5 2 162 18:07 18:48 Dušan Zelený 169.091
ženy 3 (22.4.) 2. kolo turnaje 2 3 1 164 18:28 19:21 Dušan Zelený 168.667
ženy 3 (22.4.) 3. kolo turnaje 2 2 1 215 18:29 19:52 Dušan Zelený 172.231
ženy 3 (22.4.) 4. kolo turnaje 2 6 1 172 18:29 20:23 Dušan Zelený 172.214
ženy 3 (22.4.) 5. kolo turnaje 2 8 1 167 18:29 20:52 Dušan Zelený 171.867
ženy 4 (27.5.) 1. kolo turnaje 1 6 1 143 Andrea Kobzová 153 18:05 18:36 Dušan Zelený 170.063
ženy 4 (27.5.) 2. kolo turnaje 1 4 2 141 Irena Vránová 175 18:34 19:08 Dušan Zelený 168.353
ženy 4 (27.5.) 3. kolo turnaje 1 3 2 162 Radka Matušková 139 18:34 19:37 Dušan Zelený 168.000
ženy 4 (27.5.) 4. kolo turnaje 1 1 2 143 Dáša Dvořáčková 94 18:34 20:10 Dušan Zelený 166.684
ženy 4 (27.5.) 5. kolo turnaje 1 5 2 137 Alena Míšenská 168 18:35 20:41 Dušan Zelený 165.200
muži 5 (3.6.) 1. kolo rozstřelu 2 4 2 167 Zdeněk Minář 209 18:36 19:05 Dušan Zelený 165.286
muži 5 (3.6.) 2. kolo rozstřelu 2 1 1 141 Roman Slejška 86 18:40 19:48 Dušan Zelený 164.182
muži 5 (3.6.) 1. hra play-off 1 1 1 123 Radim Krejčí 215 19:48 20:15 Dušan Zelený 162.391
muži 5 (3.6.) 2. hra play-off 1 1 1 133 Radim Krejčí 147 19:48 20:37 Dušan Zelený 161.167
ženy 6 (22.7.) 1. kolo turnaje 2 1 2 175 18:08 19:03 Dušan Zelený 161.720
ženy 6 (22.7.) 2. kolo turnaje 2 8 2 153 Zita Řehůřková 150 18:14 19:18 Dušan Zelený 161.385
ženy 6 (22.7.) 3. kolo turnaje 2 5 1 153 Martina Hejčová 157 18:14 19:47 Dušan Zelený 161.074
ženy 6 (22.7.) 4. kolo turnaje 2 2 1 154 18:14 20:17 Dušan Zelený 160.821
ženy 6 (22.7.) 5. kolo turnaje 2 6 1 170 18:14 20:42 Dušan Zelený 161.138
muži 7 (5.8.) 1. kolo rozstřelu 1 8 1 200 Dušan Zelený 135 18:44 18:48 Dušan Zelený 162.433
muži 7 (5.8.) 2. kolo rozstřelu 1 2 1 156 Zdeněk Máca 165 18:48 19:16 Dušan Zelený 162.226
muži 7 (5.8.) 1. hra play-off 1 6 1 154 Pavel Nesvadba 128 19:25 20:28 Dušan Zelený 161.969
muži 7 (5.8.) 2. hra play-off 1 6 1 193 Pavel Nesvadba 197 19:25 20:40 Dušan Zelený 162.909
muži 7 (5.8.) 3. hra play-off 1 6 1 176 Pavel Nesvadba 182 19:25 21:06 Dušan Zelený 163.294
muži 7 (5.8.) 1. hra finále 1 3 1 158 Petr Koláček 124 21:06 21:41 Dušan Zelený 163.143
muži 7 (5.8.) 2. hra finále 1 3 1 148 Petr Koláček 150 21:06 21:54 Dušan Zelený 162.722
ženy 7 (26.8.) 1. kolo turnaje 2 4 2 204 18:02 18:40 Dušan Zelený 163.838
ženy 7 (26.8.) 2. kolo turnaje 2 7 1 171 18:04 19:19 Dušan Zelený 164.026
ženy 7 (26.8.) 3. kolo turnaje 2 8 1 158 19:23 20:22 Dušan Zelený 163.872
ženy 7 (26.8.) 4. kolo turnaje 2 5 1 164 19:23 20:34 Dušan Zelený 163.875
ženy 7 (26.8.) 5. kolo turnaje 2 3 1 181 19:23 21:11 Dušan Zelený 164.293
ženy 10 (25.11.) 1. kolo turnaje 3 6 1 178 18:15 18:57 Dušan Zelený 164.619
ženy 10 (25.11.) 2. kolo turnaje 3 7 1 166 18:21 19:34 Dušan Zelený 164.651
ženy 10 (25.11.) 3. kolo turnaje 3 4 1 151 18:21 20:13 Dušan Zelený 164.341
ženy 10 (25.11.) 4. kolo turnaje 3 5 1 130 18:21 20:51 Dušan Zelený 163.578
ženy 10 (25.11.) 5. kolo turnaje 3 3 1 185 18:22 21:29 Dušan Zelený 164.043

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 6 123 211 154,333
2 4 154 215 175,500
3 6 148 185 166,333
4 6 141 204 166,167
5 5 130 164 149,200
6 11 143 193 167,364
7 3 146 171 161,000
8 5 153 200 170,600

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2008

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1
2
3
4
5 30 19 19 58 19 58
6 19 60 19 60
7 12 42 61 34 61 34
8 61 38 61 38
9 61 38 61 38
10 61 39 61 39

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny