Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ženy 1 (26.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 18:08 | 18:35 | Dušan Zelený | 181.000 |
ženy 1 (26.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:34 | 19:08 | Dušan Zelený | 169.500 |
ženy 1 (26.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 18:34 | 19:37 | Dušan Zelený | 169.000 |
ženy 1 (26.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 140 | — | — | — | — | — | 18:34 | 20:02 | Dušan Zelený | 161.750 |
ženy 1 (26.2.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 162 | — | — | — | — | — | 18:34 | 20:27 | Dušan Zelený | 161.800 |
ženy 2 (25.3.) | 1. kolo turnaje | 2 | 6 | 2 | 166 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:41 | Dušan Zelený | 162.500 |
ženy 2 (25.3.) | 2. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 166 | — | — | — | — | — | 18:33 | 19:07 | Dušan Zelený | 163.000 |
ženy 2 (25.3.) | 3. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 165 | — | — | — | — | — | 18:33 | 19:37 | Dušan Zelený | 163.250 |
ženy 2 (25.3.) | 4. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 144 | — | — | — | — | — | 18:33 | 20:07 | Dušan Zelený | 161.111 |
ženy 2 (25.3.) | 5. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 159 | — | — | — | — | — | 18:33 | 20:36 | Dušan Zelený | 160.900 |
muži 3 (1.4.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 159 | — | Miroslav Tyrner | 160 | — | 18:02 | 19:16 | Dušan Zelený | 160.727 | |
muži 3 (1.4.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 144 | — | Aleš Richter | 128 | — | 19:07 | 19:33 | Dušan Zelený | 159.333 | |
muži 3 (1.4.) | 1. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 150 | — | Jaromír Slouka | 140 | — | 19:33 | 19:57 | Dušan Zelený | 158.615 | |
muži 3 (1.4.) | 2. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 190 | — | Jaromír Slouka | 181 | — | 19:33 | 20:39 | Dušan Zelený | 160.857 | |
muži 3 (1.4.) | 3. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 167 | — | Jaromír Slouka | 166 | — | 19:33 | 21:17 | Dušan Zelený | 161.267 | |
muži 3 (1.4.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 1 | 163 | — | Jiří Rimpler | 168 | — | 21:17 | 21:42 | Dušan Zelený | 161.375 | |
muži 3 (1.4.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 156 | — | Jiří Rimpler | 194 | — | 21:17 | 21:58 | Dušan Zelený | 161.059 | |
ženy 3 (22.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 138 | — | Dáša Dvořáčková | 114 | — | 18:01 | 18:32 | Dušan Zelený | 159.778 | |
ženy 3 (22.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 2 | 160 | — | Markéta Fialová | 128 | — | 18:28 | 19:07 | Dušan Zelený | 159.789 | |
ženy 3 (22.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 137 | — | Zuzana Vašíčkaninová | 104 | — | 18:29 | 19:40 | Dušan Zelený | 158.650 | |
ženy 3 (22.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 139 | — | Irena Vránová | 154 | — | 18:29 | 20:10 | Dušan Zelený | 157.714 | |
ženy 3 (22.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 150 | — | Zita Řehůřková | 162 | — | 18:29 | 20:41 | Dušan Zelený | 157.364 | |
muži 4 (6.5.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 187 | — | Pavel Nesvadba | 202 | — | 17:59 | 18:28 | Dušan Zelený | 158.652 | |
muži 4 (6.5.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 2 | 171 | — | Petr Havíř | 171 | — | 18:43 | 19:35 | Dušan Zelený | 159.167 | |
muži 4 (6.5.) | 1. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 170 | — | Libor Kratochvíl | 190 | — | 19:36 | 20:03 | Dušan Zelený | 159.600 | |
muži 4 (6.5.) | 2. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 211 | — | Libor Kratochvíl | 167 | — | 19:36 | 20:22 | Dušan Zelený | 161.577 | |
muži 4 (6.5.) | 3. hra play-off | 1 | 3 | 2 | 149 | — | Libor Kratochvíl | 169 | — | 19:36 | 21:23 | Dušan Zelený | 161.111 | |
ženy 4 (27.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 151 | — | Katka Štrofová | 117 | — | 18:05 | 18:36 | Dušan Zelený | 160.750 | |
ženy 4 (27.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 155 | — | Jana Srbová | 167 | — | 18:34 | 19:08 | Dušan Zelený | 160.552 | |
ženy 4 (27.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 167 | — | Eva Kincová | 173 | — | 18:34 | 19:37 | Dušan Zelený | 160.767 | |
ženy 4 (27.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 2 | 143 | — | Iva Kobzová | 208 | — | 18:34 | 20:10 | Dušan Zelený | 160.194 | |
ženy 4 (27.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 168 | — | Jitka Bacíková | 137 | — | 18:35 | 20:41 | Dušan Zelený | 160.438 | |
muži 5 (3.6.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 167 | — | Dušan Malíček | 189 | — | 18:36 | 19:05 | Dušan Zelený | 160.636 | |
muži 5 (3.6.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 3 | 175 | — | Martin Jakl | 150 | — | 18:40 | 19:48 | Dušan Zelený | 161.059 | |
muži 5 (3.6.) | 1. hra play-off | 1 | 1 | 2 | 174 | — | Radim Krejčí | 215 | — | 19:48 | 20:15 | Dušan Zelený | 161.429 | |
muži 5 (3.6.) | 2. hra play-off | 1 | 1 | 2 | 170 | — | Radim Krejčí | 147 | — | 19:48 | 20:37 | Dušan Zelený | 161.667 | |
muži 5 (3.6.) | 1. hra finále | 1 | 5 | 1 | 135 | — | Josef Vozdecký | 208 | — | 21:46 | 22:13 | Dušan Zelený | 160.946 | |
muži 5 (3.6.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 163 | — | Josef Vozdecký | 191 | — | 21:46 | 22:30 | Dušan Zelený | 161.000 | |
ženy 5 (24.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 2 | 188 | — | Blanka Kotoučová | 137 | — | 18:01 | 18:36 | Dušan Zelený | 161.692 | |
ženy 5 (24.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 153 | — | Iva Kobzová | 179 | — | 18:24 | 18:56 | Dušan Zelený | 161.475 | |
ženy 5 (24.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 138 | — | Zuzana Musilová | 168 | — | 18:25 | 19:34 | Dušan Zelený | 160.902 | |
ženy 5 (24.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 128 | — | — | — | — | — | 18:26 | 19:43 | Dušan Zelený | 160.119 |
ženy 5 (24.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 203 | — | Margit Součková | 189 | — | 18:26 | 20:11 | Dušan Zelený | 161.116 | |
muži 6 (1.7.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 2 | 161 | — | Miloš Bacík | 165 | — | 18:08 | 18:58 | Dušan Zelený | 161.114 | |
muži 6 (1.7.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 2 | 151 | — | Petr Havíř | 168 | — | 18:52 | 19:40 | Dušan Zelený | 160.889 | |
muži 6 (1.7.) | 1. hra play-off | 1 | 6 | 1 | 158 | — | Josef Vozdecký | 185 | — | 19:54 | 20:55 | Dušan Zelený | 160.826 | |
muži 6 (1.7.) | 2. hra play-off | 1 | 6 | 1 | 198 | — | Josef Vozdecký | 166 | — | 19:54 | 21:11 | Dušan Zelený | 161.617 | |
muži 6 (1.7.) | 3. hra play-off | 1 | 6 | 1 | 190 | — | Josef Vozdecký | 150 | — | 19:54 | 21:31 | Dušan Zelený | 162.208 | |
muži 6 (1.7.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 2 | 202 | — | Petr Koláček | 157 | — | 21:31 | 21:57 | Dušan Zelený | 163.020 | |
muži 6 (1.7.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 2 | 212 | — | Petr Koláček | 145 | — | 21:31 | 22:16 | Dušan Zelený | 164.000 | |
ženy 7 (26.8.) | 1. kolo turnaje | 2 | 3 | 2 | 170 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:40 | Dušan Zelený | 164.118 |
ženy 7 (26.8.) | 2. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 18:04 | 19:19 | Dušan Zelený | 163.981 |
ženy 7 (26.8.) | 3. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 19:23 | 20:22 | Dušan Zelený | 164.057 |
ženy 7 (26.8.) | 4. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 19:23 | 20:34 | Dušan Zelený | 163.759 |
ženy 7 (26.8.) | 5. kolo turnaje | 2 | 2 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 19:23 | 21:11 | Dušan Zelený | 163.291 |
muži 8 (2.9.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 1 | 139 | — | — | — | — | — | 18:16 | 18:51 | Dušan Zelený | 162.857 |
muži 8 (2.9.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 18:37 | 19:21 | Dušan Zelený | 162.737 |
muži 8 (2.9.) | 1. hra play-off | 1 | 2 | 2 | 178 | — | Hana Chládková | 170 | — | 19:21 | 19:43 | Dušan Zelený | 163.000 | |
muži 8 (2.9.) | 2. hra play-off | 1 | 2 | 2 | 175 | — | Hana Chládková | 160 | — | 19:21 | 20:00 | Dušan Zelený | 163.203 | |
muži 8 (2.9.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 2 | 141 | — | Miloš Bacík | 181 | — | 20:52 | 21:19 | Dušan Zelený | 162.833 | |
muži 8 (2.9.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 2 | 164 | — | Miloš Bacík | 223 | — | 20:52 | 21:44 | Dušan Zelený | 162.852 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 144 | 174 | 163,750 |
2 | 8 | 128 | 181 | 157,250 |
3 | 8 | 149 | 211 | 170,250 |
4 | 4 | 156 | 166 | 160,750 |
5 | 7 | 135 | 203 | 165,857 |
6 | 14 | 137 | 198 | 163,071 |
7 | 6 | 148 | 161 | 153,500 |
8 | 10 | 138 | 212 | 165,100 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2008
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — |
3 | 15 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 |
4 | 18 | 31 | 67 | 27 | 67 | 27 |
5 | 16 | 34 | 101 | 26 | 101 | 26 |
6 | 1 | 100 | 201 | 15 | 201 | 15 |
7 | — | — | 201 | 18 | 201 | 18 |
8 | 14 | 38 | 239 | 17 | 239 | 17 |
9 | — | — | 239 | 18 | 239 | 18 |
10 | — | — | 239 | 19 | 239 | 18 |