Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ženy 2 (23.3.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 218 | — | — | — | — | — | 18:13 | 19:03 | Dušan Zelený | 218.000 |
ženy 2 (23.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 188 | — | — | — | — | — | 18:34 | 19:21 | Dušan Zelený | 203.000 |
ženy 2 (23.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 213 | — | — | — | — | — | 18:35 | 19:59 | Dušan Zelený | 206.333 |
ženy 2 (23.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 18:35 | 20:33 | Dušan Zelený | 191.750 |
ženy 2 (23.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 187 | — | — | — | — | — | 18:35 | 21:06 | Dušan Zelený | 190.800 |
ženy 3 (27.4.) | 2. hra finále | 1 | 4 | 1 | 170 | — | Jana Menšíková | 108 | — | 18:06 | 18:44 | Dušan Zelený | 187.333 | |
ženy 3 (27.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 148 | — | — | — | — | — | 18:36 | 19:03 | Dušan Zelený | 181.714 |
ženy 3 (27.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 142 | — | — | — | — | — | 18:39 | 19:25 | Dušan Zelený | 176.750 |
ženy 3 (27.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 18:40 | 19:49 | Dušan Zelený | 175.667 |
ženy 3 (27.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 228 | — | — | — | — | — | 18:40 | 20:14 | Dušan Zelený | 180.900 |
ženy 4 (25.5.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 2 | 150 | — | — | — | — | — | 18:07 | 18:30 | Dušan Zelený | 178.091 |
ženy 4 (25.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 18:29 | 19:01 | Dušan Zelený | 176.333 |
ženy 4 (25.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 165 | — | — | — | — | — | 18:29 | 19:24 | Dušan Zelený | 175.462 |
ženy 4 (25.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 234 | — | — | — | — | — | 18:29 | 20:45 | Dušan Zelený | 179.643 |
ženy 4 (25.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 153 | — | — | — | — | — | 18:29 | 21:25 | Dušan Zelený | 177.867 |
ženy 5 (22.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 18:21 | 18:47 | Dušan Zelený | 176.438 |
ženy 5 (22.6.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 18:18 | 19:11 | Dušan Zelený | 176.706 |
ženy 5 (22.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 18:22 | 19:34 | Dušan Zelený | 175.833 |
ženy 5 (22.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 18:22 | 19:58 | Dušan Zelený | 174.526 |
ženy 5 (22.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 212 | — | — | — | — | — | 18:22 | 20:23 | Dušan Zelený | 176.400 |
ženy 6 (27.7.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 196 | — | — | — | — | — | 18:09 | 18:33 | Dušan Zelený | 177.333 |
ženy 6 (27.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 18:31 | 19:03 | Dušan Zelený | 176.318 |
ženy 6 (27.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 178 | — | — | — | — | — | 18:31 | 19:27 | Dušan Zelený | 176.391 |
ženy 6 (27.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 18:31 | 19:52 | Dušan Zelený | 175.208 |
ženy 6 (27.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 18:31 | 20:19 | Dušan Zelený | 176.200 |
ženy 7 (24.8.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 2 | 220 | — | — | — | — | — | 18:13 | 18:40 | Dušan Zelený | 177.885 |
ženy 7 (24.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 18:17 | 19:01 | Dušan Zelený | 177.963 |
ženy 7 (24.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 214 | — | — | — | — | — | 18:17 | 19:23 | Dušan Zelený | 179.250 |
ženy 7 (24.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 183 | — | — | — | — | — | 18:18 | 19:46 | Dušan Zelený | 179.379 |
ženy 7 (24.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 208 | — | — | — | — | — | 18:19 | 20:09 | Dušan Zelený | 180.333 |
ženy 9 (26.10.) | 2. hra finále | 1 | 4 | 1 | 177 | — | — | — | — | — | 18:11 | 18:44 | Dušan Zelený | 180.226 |
ženy 9 (26.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 18:22 | 19:16 | Dušan Zelený | 179.875 |
ženy 9 (26.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 18:22 | 19:34 | Dušan Zelený | 179.545 |
ženy 9 (26.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 18:23 | 19:57 | Dušan Zelený | 179.206 |
ženy 9 (26.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 189 | — | — | — | — | — | 18:23 | 20:27 | Dušan Zelený | 179.486 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 167 | 168 | 167,500 |
2 | 3 | 142 | 234 | 188,333 |
3 | 3 | 148 | 180 | 160,333 |
4 | 6 | 148 | 208 | 173,667 |
5 | 4 | 150 | 218 | 182,250 |
6 | 5 | 169 | 214 | 185,800 |
7 | 6 | 148 | 220 | 175,500 |
8 | 6 | 155 | 228 | 191,333 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2010
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů