Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
2.2. Muži 1 176,381 164,619 170,500 237 188,200 172,750 183,250 180,938 170,188 177,438 173,813 175,475
2.3. Muži 2 174,650 163,100 168,875 179 168,500 170,650 174,667 170,239 174,250 179,875 177,063 171,627
6.4. Muži 3 180,048 176,905 178,476 217 178,250 175,900 177,750 177,188 185,500 184,313 184,906 179,656
4.5. Muži 4 173,130 167,261 170,196 244 189,091 170,091 187,500 181,056 195,438 192,938 194,188 180,455
1.6. Muži 5 175,950 165,250 170,600 238 180,200 185,750 191,333 184,065 194,750 187,438 191,094 181,407
7.7. Muži 6 178,294 184,588 181,441 300 177,938 202,438 200,833 191,868 177,813 180,875 179,344 184,606
3.8. Muži 7 191,611 182,333 186,972 275 181,722 182,611 187,250 183,091 175,375 181,250 178,313 182,973
7.9. Muži 8 177,000 181,478 179,239 272 180,045 176,818 189,900 180,556 194,375 189,125 191,750 182,811
5.10. Muži 9 165,263 167,263 166,263 232 168,556 173,167 166,000 170,375 183,250 185,438 184,344 173,018
2.11. Muži 10 172,111 160,111 166,111 223 170,611 169,389 205,000 173,500 173,000 177,813 175,406 171,602
PRŮMĚRY: 176,44 171,29 173,87 241 178,31 177,96 186,35 179,29 182,39 183,65 183,02 178,36

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
23.2. Ženy 1 163,000 145,933 154,533 158,933 160,800 156,640
23.3. Ženy 2 156,778 156,111 161,111 158,778 148,389 156,233
27.4. Ženy 3 157,500 151,000 164,813 146,125 164,625 156,813
25.5. Ženy 4 151,500 161,375 157,188 159,438 177,750 161,450
22.6. Ženy 5 156,083 143,250 156,250 155,083 164,417 155,017
27.7. Ženy 6 162,231 156,462 152,231 168,154 179,231 163,662
24.8. Ženy 7 160,333 149,417 176,750 159,750 170,833 163,417
29.9. Ženy 8 151,600 148,700 134,400 140,000 165,400 148,020
26.10. Ženy 9 152,083 146,500 151,333 151,500 167,667 153,817
23.11. Ženy 10 155,688 150,625 150,188 148,813 166,063 154,275
PRŮMĚRY: 156,68 150,94 155,88 154,66 166,52 156,93

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
9.2. Smíšené dvojice 1 313,273 301,864 307,773 349,143 317,655
9.3. Smíšené dvojice 2 299,905 298,905 327,095 325,950 312,807
13.4. Smíšené dvojice 3 309,000 305,941 316,059 311,353 310,588
11.5. Smíšené dvojice 4 312,619 302,952 330,667 314,619 315,214
9.6. Smíšené dvojice 5 318,789 305,000 313,000 294,842 307,908
15.7. Smíšené dvojice 6 335,182 336,727 344,727 342,909 339,886
10.8. Smíšené dvojice 7 329,462 317,385 343,077 329,769 329,923
14.9. Smíšené dvojice 8 312,333 297,933 327,000 314,533 312,950
13.10. Smíšené dvojice 9 297,842 289,053 324,526 305,944 304,320
9.11. Smíšené dvojice 10 316,067 314,733 343,533 320,733 323,767
PRŮMĚRY: 314,45 307,05 327,75 320,98 317,50

Dvojice open

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
16.2. Dvojice open 1 342,000 339,318 335,636 358,364 343,830
16.3. Dvojice open 2 353,278 352,333 331,778 353,222 347,653
20.4. Dvojice open 3 334,542 347,792 332,375 353,000 341,927
18.5. Dvojice open 4 349,591 351,273 356,727 357,818 353,852
15.6. Dvojice open 5 354,091 341,500 354,091 323,636 343,330
20.7. Dvojice open 6 342,813 357,813 329,313 348,000 344,484
17.8. Dvojice open 7 352,688 377,438 364,625 360,000 363,688
21.9. Dvojice open 8 354,600 351,400 333,667 363,800 350,867
19.10. Dvojice open 9 337,647 353,059 368,529 362,176 355,353
15.11. Dvojice open 10 361,000 352,857 342,667 327,143 345,917
PRŮMĚRY: 348,22 352,48 344,94 350,72 349,09