Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (20.2.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 155 René Štrof 192 22:24 22:36 Dušan Zelený 155.000
muži 1 (20.2.) 2. kolo rozstřelu 1 5 1 158 22:48 22:36 Dušan Zelený 156.500
ženy 1 (22.2.) 2. hra finále 2 5 1 139 18:25 18:50 Dušan Zelený 150.667
ženy 1 (22.2.) 1. kolo turnaje 2 8 1 143 18:31 19:14 Dušan Zelený 148.750
ženy 1 (22.2.) 2. kolo turnaje 2 6 1 148 18:31 19:41 Dušan Zelený 148.600
ženy 1 (22.2.) 3. kolo turnaje 2 7 1 175 18:32 20:11 Dušan Zelený 153.000
ženy 1 (22.2.) 4. kolo turnaje 2 7 1 201 18:32 20:36 Dušan Zelený 159.857
ženy 2 (22.3.) 2. hra finále 2 4 1 136 18:22 18:57 Dušan Zelený 156.875
ženy 2 (22.3.) 1. kolo turnaje 2 3 1 153 18:38 19:32 Dušan Zelený 156.444
ženy 2 (22.3.) 2. kolo turnaje 2 2 1 143 18:38 20:09 Dušan Zelený 155.100
ženy 2 (22.3.) 3. kolo turnaje 2 5 1 165 18:38 20:42 Dušan Zelený 156.000
ženy 2 (22.3.) 4. kolo turnaje 2 1 1 232 18:38 21:16 Dušan Zelený 162.333
muži 3 (5.4.) 1. kolo rozstřelu 2 4 1 105 Matěj Peřinka 119 18:28 19:44 Dušan Zelený 157.923
muži 3 (5.4.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 184 Stanislav Zeman 189 18:35 19:44 Dušan Zelený 159.786
ženy 3 (26.4.) 2. hra finále 1 5 1 151 Darina Bulvová 93 18:07 18:43 Dušan Zelený 159.200
ženy 3 (26.4.) 1. kolo turnaje 1 7 1 139 Andrea Kobzová 184 18:21 19:22 Dušan Zelený 157.938
ženy 3 (26.4.) 2. kolo turnaje 1 6 2 103 Alena Míšenská 165 18:23 20:01 Dušan Zelený 154.706
ženy 3 (26.4.) 3. kolo turnaje 1 3 2 93 Eva Kincová 136 18:23 20:47 Dušan Zelený 151.278
ženy 3 (26.4.) 4. kolo turnaje 1 8 1 134 Katka Štrofová 186 18:23 21:10 Dušan Zelený 150.368
muži 4 (3.5.) 2. kolo rozstřelu 2 7 1 82 Pavel Matuška 181 18:37 19:23 Dušan Zelený 146.950
muži 4 (3.5.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 119 Vít Novotný 181 18:20 19:23 Dušan Zelený 145.619
ženy 4 (24.5.) 2. hra finále 1 5 2 170 18:06 18:44 Dušan Zelený 146.727
ženy 4 (24.5.) 1. kolo turnaje 1 8 1 147 18:32 19:00 Dušan Zelený 146.739
ženy 4 (24.5.) 2. kolo turnaje 1 5 1 143 18:32 19:27 Dušan Zelený 146.583
ženy 4 (24.5.) 3. kolo turnaje 1 4 1 152 18:34 19:50 Dušan Zelený 146.800
ženy 4 (24.5.) 4. kolo turnaje 1 7 1 142 18:43 20:15 Dušan Zelený 146.615
muži 5 (7.6.) 1. kolo rozstřelu 1 3 1 84 18:10 18:47 Dušan Zelený 144.296
muži 5 (7.6.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 108 Vít Novotný 164 18:35 18:47 Dušan Zelený 143.000
ženy 5 (28.6.) 2. hra finále 2 6 1 89 18:07 18:58 Dušan Zelený 141.138
ženy 5 (28.6.) 1. kolo turnaje 2 7 1 174 18:34 19:29 Dušan Zelený 142.233
ženy 5 (28.6.) 2. kolo turnaje 2 5 1 114 18:34 20:00 Dušan Zelený 141.323
ženy 5 (28.6.) 3. kolo turnaje 2 4 1 147 18:34 20:30 Dušan Zelený 141.500
ženy 5 (28.6.) 4. kolo turnaje 2 7 1 137 18:34 21:00 Dušan Zelený 141.364
ženy 6 (26.7.) 2. hra finále 1 8 1 158 18:06 18:31 Dušan Zelený 141.853
ženy 6 (26.7.) 1. kolo turnaje 1 3 1 127 18:14 19:02 Dušan Zelený 141.429
ženy 6 (26.7.) 2. kolo turnaje 1 4 1 138 18:14 19:27 Dušan Zelený 141.333
ženy 6 (26.7.) 3. kolo turnaje 1 5 1 144 18:15 19:53 Dušan Zelený 141.405
ženy 6 (26.7.) 4. kolo turnaje 1 8 1 146 18:15 20:17 Dušan Zelený 141.526
ženy 7 (23.8.) 2. hra finále 1 2 1 134 18:08 18:34 Dušan Zelený 141.333
ženy 7 (23.8.) 1. kolo turnaje 1 2 1 104 18:13 19:01 Dušan Zelený 140.400
ženy 7 (23.8.) 2. kolo turnaje 1 3 1 106 18:14 19:35 Dušan Zelený 139.561
ženy 7 (23.8.) 3. kolo turnaje 1 7 1 119 18:15 19:49 Dušan Zelený 139.071
ženy 7 (23.8.) 4. kolo turnaje 1 6 1 113 18:16 20:15 Dušan Zelený 138.465

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 2 155 232 193,500
2 3 104 143 127,000
3 5 84 153 112,600
4 5 105 152 135,600
5 10 108 184 147,600
6 4 89 148 113,250
7 8 82 201 146,125
8 6 119 158 141,167

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2011

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny