Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
20.2. Muži 1 183,176 180,882 176,912 167,765 175,000 171,382 350,400 331,857 342,765 209,918
1.3. Muži 2 181,000 172,138 175,595 174,621 171,103 172,862 375,867 313,429 345,724 208,917
5.4. Muži 3 159,643 163,071 163,625 157,429 164,500 160,964 352,429 291,429 321,929 193,314
3.5. Muži 4 162,462 164,962 163,721 173,308 163,269 168,288 369,462 303,692 336,577 200,115
7.6. Muži 5 175,581 176,129 175,935 171,000 174,677 172,839 363,867 328,625 345,677 208,613
PRŮMĚRY: 172,37 171,44 171,16 168,82 169,71 0,00 169,27 362,40 313,81 338,53 204,18

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
22.2. Ženy 1 129,778 135,333 132,889 145,667 146,778 138,089
22.3. Ženy 2 143,333 144,429 147,810 147,571 180,762 152,781
26.4. Ženy 3 150,211 153,105 147,632 142,000 168,105 152,211
24.5. Ženy 4 154,071 151,643 145,357 151,143 167,357 153,914
28.6. Ženy 5 150,615 155,538 144,308 147,231 166,462 152,831
26.7. Ženy 6 155,750 147,583 164,250 159,667 178,083 161,067
23.8. Ženy 7 153,909 153,091 151,364 155,273 147,636 152,255
PRŮMĚRY: 148,24 148,67 147,66 149,79 165,03 151,88

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
8.2. Smíšené dvojice 1 325,700 322,900 339,800 318,100 326,625
8.3. Smíšené dvojice 2 321,786 319,214 332,500 311,286 321,196
12.4. Smíšené dvojice 3 313,917 303,500 333,500 301,167 313,021
10.5. Smíšené dvojice 4 303,750 298,333 331,667 314,792 312,135
9.8. Smíšené dvojice 7 302,800 298,450 316,750 301,500 304,875
PRŮMĚRY: 313,59 308,48 330,84 309,37 315,57

Dvojice open

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
15.2. Dvojice open 1 344,333 350,000 335,222 346,889 344,111
15.3. Dvojice open 2 343,438 332,688 353,563 357,500 346,797
19.4. Dvojice open 3 347,938 326,875 338,813 339,313 338,234
17.5. Dvojice open 4 347,500 363,667 357,000 365,583 358,438
19.7. Dvojice open 6 350,833 338,250 347,917 352,917 347,479
16.8. Dvojice open 7 335,200 350,300 356,200 341,800 345,875
PRŮMĚRY: 344,87 343,63 348,12 350,67 346,82