Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (28.2.) | 2. hra finále | 2 | 3 | 2 | 128 | — | — | — | — | — | 18:06 | 18:47 | Dušan Zelený | 128.000 | 
| ženy 1 (28.2.) | 1. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 18:47 | 19:25 | Dušan Zelený | 133.000 | 
| ženy 1 (28.2.) | 2. kolo turnaje | 2 | 2 | 1 | 131 | — | — | — | — | — | 18:47 | 19:56 | Dušan Zelený | 132.333 | 
| ženy 1 (28.2.) | 3. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 126 | — | — | — | — | — | 18:47 | 20:29 | Dušan Zelený | 130.750 | 
| ženy 1 (28.2.) | 4. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 105 | — | — | — | — | — | 18:47 | 21:02 | Dušan Zelený | 125.600 | 
| ženy 2 (27.3.) | 2. hra finále | 1 | 2 | 2 | 110 | — | — | — | — | — | 18:06 | 18:31 | Dušan Zelený | 123.000 | 
| ženy 2 (27.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 18:17 | 19:11 | Dušan Zelený | 127.000 | 
| ženy 2 (27.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 18:18 | 19:44 | Dušan Zelený | 126.375 | 
| ženy 2 (27.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 134 | — | — | — | — | — | 18:18 | 20:16 | Dušan Zelený | 127.222 | 
| ženy 2 (27.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | 18:18 | 20:49 | Dušan Zelený | 124.500 | 
| muži 3 (3.4.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 133 | — | Vít Novotný | 203 | — | 18:37 | 18:39 | Dušan Zelený | 125.273 | |
| muži 3 (3.4.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 106 | — | Jaromír Slouka | 161 | — | 18:08 | 18:39 | Dušan Zelený | 123.667 | |
| muži 4 (2.5.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 18:46 | 18:48 | Dušan Zelený | 123.923 | 
| muži 4 (2.5.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | 18:05 | 18:48 | Dušan Zelený | 122.214 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | 127 | 127,000 | 
| 2 | 5 | 100 | 133 | 116,000 | 
| 3 | 1 | 128 | 128 | 128,000 | 
| 4 | 1 | 105 | 105 | 105,000 | 
| 5 | 1 | 100 | 100 | 100,000 | 
| 6 | 2 | 138 | 151 | 144,500 | 
| 7 | 1 | 122 | 122 | 122,000 | 
| 8 | 2 | 126 | 134 | 130,000 | 
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2012
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|