Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
7.2. Muži 1 175,478 172,696 177,109 178,348 186,043 182,196 390,917 335,455 364,391 215,391
6.3. Muži 2 180,733 168,833 172,608 167,967 173,700 170,833 383,143 305,375 341,667 206,580
3.4. Muži 3 173,333 180,333 176,344 176,708 166,167 171,438 384,000 301,750 342,875 207,883
2.5. Muži 4 169,619 164,429 167,679 681 170,857 167,381 169,119 377,455 295,100 338,238 202,105
5.6. Muži 5 163,150 167,500 168,363 167,150 173,500 170,325 370,700 310,600 340,650 202,390
3.7. Muži 6 152,294 162,412 162,471 706 166,294 159,588 162,941 376,222 269,250 325,882 193,294
8.8. Muži 7 169,920 172,280 169,450 173,040 172,760 172,900 378,429 304,273 345,800 206,760
4.9. Muži 8 174,955 177,409 176,102 165,591 180,727 173,159 386,364 306,273 346,318 209,000
2.10. Muži 9 165,917 165,083 167,500 159,625 177,261 168,255 378,167 280,833 329,500 199,664
6.11. Muži 10 174,789 181,684 175,592 188,053 193,263 190,658 397,182 359,500 381,316 223,821
PRŮMĚRY: 170,02 171,27 171,32 693 171,36 175,04 0,00 173,18 382,26 306,84 345,66 206,69

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
28.2. Ženy 1 138,947 144,947 145,842 152,789 155,789 147,663
27.3. Ženy 2 131,211 149,842 140,421 136,158 154,211 142,368
24.4. Ženy 3 133,000 144,714 139,643 140,357 163,714 144,286
22.5. Ženy 4 155,000 147,917 140,583 157,167 149,667 150,067
26.6. Ženy 5 147,643 158,214 148,286 151,643 177,786 156,714
24.7. Ženy 6 142,769 142,308 151,385 155,000 153,077 148,908
28.8. Ženy 7 159,462 166,692 141,769 156,538 175,692 160,031
25.9. Ženy 8 151,750 157,417 150,833 155,167 161,833 155,400
23.10. Ženy 9 162,500 148,250 148,875 132,875 188,750 156,250
27.11. Ženy 10 155,500 154,333 166,500 164,667 176,667 163,533
PRŮMĚRY: 147,78 151,46 147,41 150,24 165,72 152,52

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
13.2. Smíšené dvojice 1 326,900 334,700 314,650 333,200 327,363
13.3. Smíšené dvojice 2 331,111 335,389 317,500 323,444 326,861
10.4. Smíšené dvojice 3 303,250 305,750 306,900 286,050 300,488
9.5. Smíšené dvojice 4 314,647 303,824 321,059 300,706 310,059
12.6. Smíšené dvojice 5 330,000 332,929 350,286 331,857 336,268
10.7. Smíšené dvojice 6 310,765 327,471 328,059 307,471 318,441
14.8. Smíšené dvojice 7 319,357 317,143 345,643 316,786 324,732
11.9. Smíšené dvojice 8 320,273 336,364 318,909 325,455 325,250
9.10. Smíšené dvojice 9 365,636 357,636 309,545 357,273 347,523
13.11. Smíšené dvojice 10 345,455 332,273 356,909 332,909 341,886
PRŮMĚRY: 326,74 328,35 326,95 321,52 325,89

Dvojice open

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
21.2. Dvojice open 1 349,688 334,188 349,125 354,625 346,906
20.3. Dvojice open 2 355,000 346,733 357,267 355,800 353,700
17.4. Dvojice open 3 347,941 351,059 352,118 331,706 345,706
15.5. Dvojice open 4 353,182 355,818 365,182 353,545 356,932
19.6. Dvojice open 5 329,182 327,091 340,091 342,909 334,818
17.7. Dvojice open 6 330,467 332,333 327,933 333,333 331,017
21.8. Dvojice open 7 340,222 337,375 370,250 355,875 350,606
18.9. Dvojice open 8 335,400 324,267 337,667 326,733 331,017
16.10. Dvojice open 9 379,000 372,000 346,800 375,800 368,400
20.11. Dvojice open 10 349,231 330,308 343,615 324,385 336,885
PRŮMĚRY: 346,93 341,12 349,00 345,47 345,60