Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (7.2.) 1. kolo rozstřelu 2 4 2 175 Vlastimil Vrána 215 18:42 19:26 Dušan Zelený 175.000
muži 1 (7.2.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 172 19:27 19:26 Dušan Zelený 173.500
ženy 1 (28.2.) 2. hra finále 3 5 1 114 18:06 19:02 Dušan Zelený 153.667
ženy 1 (28.2.) 1. kolo turnaje 3 8 1 167 18:47 19:33 Dušan Zelený 157.000
ženy 1 (28.2.) 2. kolo turnaje 3 7 1 154 18:47 20:07 Dušan Zelený 156.400
ženy 1 (28.2.) 3. kolo turnaje 3 4 1 157 18:47 20:39 Dušan Zelený 156.500
ženy 1 (28.2.) 4. kolo turnaje 3 6 1 183 18:47 21:13 Dušan Zelený 160.286
muži 2 (6.3.) 1. kolo rozstřelu 2 7 3 166 Vlastimil Vrána 184 18:23 19:25 Dušan Zelený 161.000
muži 2 (6.3.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 147 18:38 19:25 Dušan Zelený 159.444
ženy 2 (27.3.) 2. hra finále 1 8 2 182 18:06 18:31 Dušan Zelený 161.700
ženy 2 (27.3.) 1. kolo turnaje 1 5 1 208 18:17 19:11 Dušan Zelený 165.909
ženy 2 (27.3.) 2. kolo turnaje 1 6 1 149 18:18 19:44 Dušan Zelený 164.500
ženy 2 (27.3.) 3. kolo turnaje 1 7 1 161 18:18 20:16 Dušan Zelený 164.231
ženy 2 (27.3.) 4. kolo turnaje 1 3 1 154 18:18 20:49 Dušan Zelený 163.500
muži 3 (3.4.) 1. kolo rozstřelu 2 8 2 182 Pavel Konečný 207 18:20 19:22 Dušan Zelený 164.733
muži 3 (3.4.) 2. kolo rozstřelu 2 7 2 181 Jiří Dražil 190 18:37 19:22 Dušan Zelený 165.750
ženy 3 (24.4.) 2. hra finále 1 2 1 183 19:08 19:33 Dušan Zelený 166.765
ženy 3 (24.4.) 1. kolo turnaje 1 3 2 164 19:12 19:34 Dušan Zelený 166.611
ženy 3 (24.4.) 2. kolo turnaje 1 7 1 170 19:12 19:35 Dušan Zelený 166.789
ženy 3 (24.4.) 3. kolo turnaje 1 5 1 180 19:32 19:57 Dušan Zelený 167.450
ženy 3 (24.4.) 4. kolo turnaje 1 4 1 151 19:32 20:22 Dušan Zelený 166.667
muži 4 (2.5.) 2. kolo rozstřelu 2 4 3 173 Zdeněk Minář 181 18:46 19:11 Dušan Zelený 166.955
muži 4 (2.5.) 1. kolo rozstřelu 2 6 2 161 Jaromír Slouka 203 18:37 19:11 Dušan Zelený 166.696
ženy 4 (22.5.) 2. hra finále 1 4 1 200 18:05 18:37 Dušan Zelený 168.083
ženy 4 (22.5.) 1. kolo turnaje 1 7 1 157 18:21 19:04 Dušan Zelený 167.640
ženy 4 (22.5.) 2. kolo turnaje 1 5 1 154 18:37 19:28 Dušan Zelený 167.115
ženy 4 (22.5.) 3. kolo turnaje 1 6 1 186 18:37 19:54 Dušan Zelený 167.815
ženy 4 (22.5.) 4. kolo turnaje 1 8 1 190 18:37 20:20 Dušan Zelený 168.607
muži 5 (5.6.) 1. kolo rozstřelu 1 3 2 143 Naďa Křemečková 145 18:06 18:39 Dušan Zelený 167.724
muži 5 (5.6.) 2. kolo rozstřelu 1 4 2 173 Dušan Malíček 155 19:15 18:39 Dušan Zelený 167.900
ženy 5 (26.6.) 2. hra finále 2 5 2 173 18:24 18:43 Dušan Zelený 168.065
ženy 5 (26.6.) 1. kolo turnaje 2 7 1 135 18:26 19:06 Dušan Zelený 167.031
ženy 5 (26.6.) 2. kolo turnaje 2 6 1 171 18:26 19:30 Dušan Zelený 167.152
ženy 5 (26.6.) 3. kolo turnaje 2 4 1 154 18:27 19:53 Dušan Zelený 166.765
ženy 5 (26.6.) 4. kolo turnaje 2 8 1 212 18:27 20:17 Dušan Zelený 168.057
ženy 6 (24.7.) 2. hra finále 2 7 2 150 18:06 18:49 Dušan Zelený 167.556
ženy 6 (24.7.) 1. kolo turnaje 2 8 1 126 18:13 19:13 Dušan Zelený 166.432
ženy 6 (24.7.) 2. kolo turnaje 2 4 1 180 18:13 19:37 Dušan Zelený 166.789
ženy 6 (24.7.) 3. kolo turnaje 2 6 1 171 18:13 20:11 Dušan Zelený 166.897
ženy 6 (24.7.) 4. kolo turnaje 2 5 1 157 18:13 20:22 Dušan Zelený 166.650
muži 7 (7.8.) 1. kolo rozstřelu 2 4 2 157 Vít Novotný 234 18:19 19:42 Dušan Zelený 166.415
muži 7 (7.8.) 2. kolo rozstřelu 2 6 2 190 Eva Kincová 158 18:41 19:42 Dušan Zelený 166.976
ženy 7 (28.8.) 2. hra finále 1 7 1 167 18:04 18:36 Dušan Zelený 166.977
ženy 7 (28.8.) 1. kolo turnaje 1 4 1 198 18:35 19:07 Dušan Zelený 167.682
ženy 7 (28.8.) 2. kolo turnaje 1 3 1 193 18:36 19:34 Dušan Zelený 168.244
ženy 7 (28.8.) 3. kolo turnaje 1 6 1 190 18:36 19:56 Dušan Zelený 168.717
ženy 7 (28.8.) 4. kolo turnaje 1 8 1 129 18:36 20:22 Dušan Zelený 167.872
muži 8 (4.9.) 1. kolo rozstřelu 2 3 2 150 Hana Chládková 166 18:10 19:13 Dušan Zelený 167.500
muži 8 (4.9.) 2. kolo rozstřelu 2 7 2 174 Denis Kinc 203 18:39 19:13 Dušan Zelený 167.633
ženy 8 (25.9.) 2. hra finále 1 7 2 193 18:06 18:35 Dušan Zelený 168.140
ženy 8 (25.9.) 1. kolo turnaje 1 4 1 147 18:34 18:59 Dušan Zelený 167.725
ženy 8 (25.9.) 2. kolo turnaje 1 8 1 189 18:34 19:22 Dušan Zelený 168.135
ženy 8 (25.9.) 3. kolo turnaje 1 6 1 125 18:34 19:51 Dušan Zelený 167.321
ženy 8 (25.9.) 4. kolo turnaje 1 3 1 172 18:34 20:15 Dušan Zelený 167.407
muži 9 (2.10.) 2. kolo rozstřelu 2 8 1 171 18:47 19:21 Dušan Zelený 167.473
muži 9 (2.10.) 1. kolo rozstřelu 2 6 1 197 18:11 19:21 Dušan Zelený 168.000
muži 10 (6.11.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 161 18:13 19:14 Dušan Zelený 167.877
muži 10 (6.11.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 164 18:44 19:14 Dušan Zelený 167.810
ženy 10 (27.11.) 2. hra finále 2 5 1 156 18:08 18:41 Dušan Zelený 167.610
ženy 10 (27.11.) 1. kolo turnaje 2 8 1 168 18:12 19:06 Dušan Zelený 167.617
ženy 10 (27.11.) 2. kolo turnaje 2 7 1 194 18:13 19:27 Dušan Zelený 168.049
ženy 10 (27.11.) 3. kolo turnaje 2 6 1 170 18:14 19:49 Dušan Zelený 168.081
ženy 10 (27.11.) 4. kolo turnaje 2 7 1 181 18:14 20:15 Dušan Zelený 168.286

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1
2 1 183 183 183,000
3 6 143 193 162,667
4 11 147 200 169,545
5 7 114 208 163,143
6 14 125 197 169,714
7 13 135 194 167,923
8 11 126 212 170,636

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2012

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny