Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (28.2.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 2 | 116 | — | — | — | — | — | 18:06 | 18:31 | Dušan Zelený | 116.000 | 
| ženy 1 (28.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 124 | — | — | — | — | — | 18:47 | 19:12 | Dušan Zelený | 120.000 | 
| ženy 1 (28.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 189 | — | — | — | — | — | 18:47 | 19:44 | Dušan Zelený | 143.000 | 
| ženy 1 (28.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 128 | — | — | — | — | — | 18:47 | 20:17 | Dušan Zelený | 139.250 | 
| ženy 1 (28.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 231 | — | — | — | — | — | 18:47 | 20:50 | Dušan Zelený | 157.600 | 
| ženy 2 (27.3.) | 2. hra finále | 2 | 4 | 2 | 125 | — | — | — | — | — | 18:06 | 18:45 | Dušan Zelený | 152.167 | 
| ženy 2 (27.3.) | 1. kolo turnaje | 2 | 2 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:17 | 19:22 | Dušan Zelený | 153.000 | 
| ženy 2 (27.3.) | 2. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 18:18 | 19:55 | Dušan Zelený | 155.250 | 
| ženy 2 (27.3.) | 3. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 146 | — | — | — | — | — | 18:18 | 20:27 | Dušan Zelený | 154.222 | 
| ženy 2 (27.3.) | 4. kolo turnaje | 2 | 3 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 18:18 | 21:01 | Dušan Zelený | 154.300 | 
| ženy 3 (24.4.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 2 | 129 | — | — | — | — | — | 19:08 | 19:33 | Dušan Zelený | 152.000 | 
| ženy 3 (24.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 147 | — | — | — | — | — | 19:12 | 19:34 | Dušan Zelený | 151.583 | 
| ženy 3 (24.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 19:12 | 19:35 | Dušan Zelený | 152.000 | 
| ženy 3 (24.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 19:32 | 19:57 | Dušan Zelený | 152.857 | 
| ženy 3 (24.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 19:32 | 20:22 | Dušan Zelený | 154.800 | 
| ženy 5 (26.6.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 2 | 142 | — | — | — | — | — | 18:24 | 18:29 | Dušan Zelený | 154.000 | 
| ženy 5 (26.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 183 | — | — | — | — | — | 18:26 | 18:54 | Dušan Zelený | 155.706 | 
| ženy 5 (26.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:26 | 19:22 | Dušan Zelený | 155.833 | 
| ženy 5 (26.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 144 | — | — | — | — | — | 18:27 | 19:42 | Dušan Zelený | 155.211 | 
| ženy 5 (26.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 145 | — | — | — | — | — | 18:27 | 20:08 | Dušan Zelený | 154.700 | 
| ženy 6 (24.7.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 18:06 | 18:31 | Dušan Zelený | 153.905 | 
| ženy 6 (24.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 133 | — | — | — | — | — | 18:13 | 19:00 | Dušan Zelený | 152.955 | 
| ženy 6 (24.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 18:13 | 19:25 | Dušan Zelený | 153.304 | 
| ženy 6 (24.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:13 | 19:48 | Dušan Zelený | 153.500 | 
| ženy 6 (24.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 192 | — | — | — | — | — | 18:13 | 20:12 | Dušan Zelený | 155.040 | 
| ženy 7 (28.8.) | 2. hra finále | 2 | 4 | 1 | 184 | — | — | — | — | — | 18:04 | 18:52 | Dušan Zelený | 156.154 | 
| ženy 7 (28.8.) | 1. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 152 | — | — | — | — | — | 18:35 | 19:18 | Dušan Zelený | 156.000 | 
| ženy 7 (28.8.) | 2. kolo turnaje | 2 | 2 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 18:36 | 19:43 | Dušan Zelený | 155.536 | 
| ženy 7 (28.8.) | 3. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 18:36 | 20:21 | Dušan Zelený | 155.793 | 
| ženy 7 (28.8.) | 4. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 202 | — | — | — | — | — | 18:36 | 20:34 | Dušan Zelený | 157.333 | 
| ženy 9 (23.10.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 173 | — | — | — | — | — | 18:21 | 18:43 | Dušan Zelený | 157.839 | 
| ženy 9 (23.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 175 | — | — | — | — | — | 18:21 | 18:49 | Dušan Zelený | 158.375 | 
| ženy 9 (23.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 149 | — | Katka Štrofová | 167 | — | 18:27 | 19:01 | Dušan Zelený | 158.091 | |
| ženy 9 (23.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 133 | — | — | — | — | — | 18:46 | 19:13 | Dušan Zelený | 157.353 | 
| ženy 9 (23.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 18:55 | 19:30 | Dušan Zelený | 157.686 | 
| ženy 10 (27.11.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 188 | — | — | — | — | — | 18:08 | 18:26 | Dušan Zelený | 158.528 | 
| ženy 10 (27.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 137 | — | — | — | — | — | 18:12 | 18:53 | Dušan Zelený | 157.946 | 
| ženy 10 (27.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 217 | — | — | — | — | — | 18:13 | 19:15 | Dušan Zelený | 159.500 | 
| ženy 10 (27.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 170 | — | — | — | — | — | 18:14 | 19:44 | Dušan Zelený | 159.769 | 
| ženy 10 (27.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 18:14 | 20:03 | Dušan Zelený | 159.225 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 158 | 158 | 158,000 | 
| 2 | 6 | 143 | 192 | 161,000 | 
| 3 | 4 | 133 | 170 | 147,750 | 
| 4 | 5 | 124 | 217 | 159,000 | 
| 5 | 5 | 116 | 183 | 156,400 | 
| 6 | 7 | 128 | 202 | 156,571 | 
| 7 | 7 | 138 | 189 | 160,571 | 
| 8 | 5 | 129 | 231 | 171,400 | 
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2012
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů