Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muži 1 (7.2.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 2 | 158 | — | Dušan Zelený | 155 | — | 18:07 | 18:43 | Dušan Zelený | 158.000 | |
muži 1 (7.2.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 171 | — | Jiří Rimpler | 192 | — | 19:26 | 18:43 | Dušan Zelený | 164.500 | |
muži 2 (6.3.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 2 | 179 | — | Dáša Dvořáčková | 202 | — | 18:04 | 18:47 | Dušan Zelený | 169.333 | |
muži 2 (6.3.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 3 | 152 | — | Vít Novotný | 119 | — | 18:38 | 18:47 | Dušan Zelený | 165.000 | |
muži 3 (3.4.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 18:08 | 18:39 | Dušan Zelený | 164.000 |
muži 3 (3.4.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 196 | — | Vít Novotný | 203 | — | 18:37 | 18:39 | Dušan Zelený | 169.333 | |
muži 5 (5.6.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 3 | 212 | — | Alois Kunc | 112 | — | 19:15 | 18:39 | Dušan Zelený | 175.429 | |
muži 5 (5.6.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 170 | — | Milan Rössler | 160 | — | 18:06 | 18:39 | Dušan Zelený | 174.750 | |
muži 7 (7.8.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 159 | — | Tomáš Podrabský | 158 | — | 18:09 | 18:40 | Dušan Zelený | 173.000 | |
muži 7 (7.8.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 159 | — | Dušan Malíček | 212 | — | 18:41 | 18:40 | Dušan Zelený | 171.600 | |
muži 9 (2.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 172 | — | Dušan Pukl | 145 | — | 18:00 | 18:29 | Dušan Zelený | 171.636 | |
muži 9 (2.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 169 | — | Vít Novotný | 175 | — | 18:47 | 18:29 | Dušan Zelený | 171.417 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — |
2 | 6 | 152 | 212 | 176,500 |
3 | — | — | — | — |
4 | 2 | 159 | 170 | 164,500 |
5 | — | — | — | — |
6 | 2 | 158 | 179 | 168,500 |
7 | — | — | — | — |
8 | 2 | 160 | 172 | 166,000 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2012
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|