Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (5.2.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 192 Karel Kyncl 163 18:14 19:21 Dušan Zelený 192.000
muži 1 (5.2.) 2. kolo rozstřelu 2 7 1 179 Karel Kyncl 166 18:34 19:21 Dušan Zelený 185.500
ženy 1 (19.2.) 2. hra finále 1 3 2 172 18:20 18:39 Dušan Zelený 181.000
ženy 1 (19.2.) 1. kolo turnaje 1 2 1 187 18:30 18:57 Dušan Zelený 182.500
ženy 1 (19.2.) 2. kolo turnaje 1 6 1 152 18:31 19:22 Dušan Zelený 176.400
ženy 1 (19.2.) 3. kolo turnaje 1 4 1 164 18:31 19:46 Dušan Zelený 174.333
ženy 1 (19.2.) 4. kolo turnaje 1 8 1 169 18:31 20:11 Dušan Zelený 173.571
muži 2 (5.3.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 189 Michal Král 187 18:16 19:24 Dušan Zelený 175.500
muži 2 (5.3.) 2. kolo rozstřelu 2 7 2 202 Dáša Dvořáčková 173 19:25 19:24 Dušan Zelený 178.444
muži 3 (2.4.) 1. kolo rozstřelu 1 5 1 189 Karel Kyncl 214 18:01 18:31 Dušan Zelený 179.500
muži 3 (2.4.) 2. kolo rozstřelu 1 7 1 182 Jiří Míšenský 144 19:08 18:31 Dušan Zelený 179.727
ženy 3 (16.4.) 2. hra finále 1 8 2 179 Barbora Holánová 120 17:11 17:43 Dušan Zelený 179.667
ženy 3 (16.4.) 1. kolo turnaje 1 6 1 202 Naďa Musilová 117 17:33 18:01 Dušan Zelený 181.385
ženy 3 (16.4.) 2. kolo turnaje 1 7 2 189 Dáša Dvořáčková 155 17:35 18:18 Dušan Zelený 181.929
ženy 3 (16.4.) 3. kolo turnaje 1 6 1 157 Zita Řehůřková 195 17:35 18:38 Dušan Zelený 180.267
ženy 3 (16.4.) 4. kolo turnaje 1 8 1 189 Dáša Dvořáčková 223 17:36 18:56 Dušan Zelený 180.813
muži 5 (4.6.) 2. kolo rozstřelu 2 2 1 179 18:19 18:18 Dušan Zelený 180.706
muži 5 (4.6.) 1. kolo rozstřelu 2 7 1 214 17:26 18:18 Dušan Zelený 182.556
ženy 5 (18.6.) 2. hra finále 2 5 1 182 17:07 17:55 Dušan Zelený 182.526
ženy 5 (18.6.) 1. kolo turnaje 2 3 1 180 17:41 18:26 Dušan Zelený 182.400
ženy 5 (18.6.) 2. kolo turnaje 2 6 1 185 17:42 18:56 Dušan Zelený 182.524
ženy 5 (18.6.) 3. kolo turnaje 2 8 1 169 17:42 19:23 Dušan Zelený 181.909
ženy 5 (18.6.) 4. kolo turnaje 2 4 1 257 17:42 19:44 Dušan Zelený 185.174
muži 6 (2.7.) 1. kolo rozstřelu 1 6 1 195 Jaroslav Šenk 212 17:09 17:42 Dušan Zelený 185.583
muži 6 (2.7.) 2. kolo rozstřelu 1 8 1 170 Veronika Opavská 159 18:02 17:42 Dušan Zelený 184.960
ženy 6 (16.7.) 2. hra finále 2 5 1 196 17:05 17:42 Dušan Zelený 185.385
ženy 6 (16.7.) 1. kolo turnaje 2 8 1 236 17:15 18:04 Dušan Zelený 187.259
ženy 6 (16.7.) 2. kolo turnaje 2 7 1 256 17:15 18:26 Dušan Zelený 189.714
ženy 6 (16.7.) 3. kolo turnaje 2 6 1 237 17:16 18:47 Dušan Zelený 191.345
ženy 6 (16.7.) 4. kolo turnaje 2 4 1 189 Blanka Kotoučová 150 17:17 19:08 Dušan Zelený 191.267
muži 7 (6.8.) 2. kolo rozstřelu 2 7 1 189 18:01 18:29 Dušan Zelený 191.194
muži 7 (6.8.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 192 18:01 18:29 Dušan Zelený 191.219
ženy 7 (20.8.) 2. hra finále 2 7 2 188 17:13 17:58 Dušan Zelený 191.121
ženy 7 (20.8.) 1. kolo turnaje 2 8 1 182 17:37 18:18 Dušan Zelený 190.853
ženy 7 (20.8.) 2. kolo turnaje 2 5 1 190 17:38 18:41 Dušan Zelený 190.829
ženy 7 (20.8.) 3. kolo turnaje 2 5 1 184 17:39 19:07 Dušan Zelený 190.639
ženy 7 (20.8.) 4. kolo turnaje 2 6 1 213 17:40 19:29 Dušan Zelený 191.243
muži 8 (3.9.) 1. kolo rozstřelu 1 3 1 153 Dušan Zelený 168 17:06 17:43 Dušan Zelený 190.237
muži 8 (3.9.) 2. kolo rozstřelu 1 5 1 177 Jiří Kratochvíl 175 17:42 17:43 Dušan Zelený 189.897
ženy 8 (17.9.) 2. hra finále 2 5 1 160 17:18 18:00 Dušan Zelený 189.150
ženy 8 (17.9.) 1. kolo turnaje 2 7 1 152 17:33 18:25 Dušan Zelený 188.244
ženy 8 (17.9.) 2. kolo turnaje 2 7 1 161 17:34 18:49 Dušan Zelený 187.595
ženy 8 (17.9.) 3. kolo turnaje 2 6 1 199 17:34 19:14 Dušan Zelený 187.860
ženy 8 (17.9.) 4. kolo turnaje 2 6 1 261 17:35 19:38 Dušan Zelený 189.523
muži 9 (5.10.) 1. kolo rozstřelu 2 7 1 154 11:11 11:17 Dušan Zelený 188.733
muži 9 (5.10.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 184 11:11 11:17 Dušan Zelený 188.630
ženy 9 (15.10.) 2. hra finále 1 5 1 193 17:28 17:49 Dušan Zelený 188.723
ženy 9 (15.10.) 1. kolo turnaje 1 6 1 206 17:40 18:01 Dušan Zelený 189.083
ženy 9 (15.10.) 2. kolo turnaje 1 4 1 221 17:41 18:13 Dušan Zelený 189.735
ženy 9 (15.10.) 3. kolo turnaje 1 6 1 183 17:41 18:25 Dušan Zelený 189.600
ženy 9 (15.10.) 4. kolo turnaje 1 5 1 176 17:42 18:36 Dušan Zelený 189.333
muži 10 (5.11.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 128 Dáša Dvořáčková 152 18:15 18:06 Dušan Zelený 188.154
muži 10 (5.11.) 1. kolo rozstřelu 1 6 1 148 Vlastimil Vrána 207 17:34 18:06 Dušan Zelený 187.396
ženy 10 (19.11.) 2. hra finále 2 5 1 159 17:37 18:20 Dušan Zelený 186.870
ženy 10 (19.11.) 1. kolo turnaje 2 3 1 198 18:15 18:41 Dušan Zelený 187.073
ženy 10 (19.11.) 2. kolo turnaje 2 7 1 164 18:15 19:07 Dušan Zelený 186.661
ženy 10 (19.11.) 3. kolo turnaje 2 3 1 193 18:15 19:27 Dušan Zelený 186.772
ženy 10 (19.11.) 4. kolo turnaje 2 7 1 278 18:15 19:52 Dušan Zelený 188.345

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1
2 2 179 187 183,000
3 5 153 198 179,200
4 4 164 257 207,750
5 13 128 196 177,692
6 12 148 261 194,833
7 13 152 278 192,923
8 9 169 236 186,111

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2013

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Graf vývoje průměru během sezóny

Graf vývoje průměru během sezóny