Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
5.2. Muži 1 188,500 180,786 181,884 184,143 184,607 184,375 404,571 332,929 368,750 221,357
5.3. Muži 2 166,800 170,400 168,380 175,040 175,680 175,360 379,357 314,273 350,720 207,728
2.4. Muži 3 174,810 181,381 179,821 171,952 190,048 181,000 384,333 332,222 362,000 216,038
10.5. Muži 4 177,357 177,857 178,375 171,786 178,071 174,929 370,500 322,333 349,857 210,986
6.6. Muži 5 186,800 173,667 181,200 778 176,867 181,067 178,967 364,625 350,286 357,933 215,267
2.7. Muži 6 172,810 179,571 177,964 172,429 167,286 169,857 366,333 304,222 339,714 206,362
6.8. Muži 7 177,368 177,000 174,237 170,474 170,842 170,658 381,900 296,222 341,316 207,400
4.9. Muži 8 170,533 183,133 175,333 185,467 185,467 185,467 388,875 350,429 370,933 219,107
5.10. Muži 9 169,900 179,600 172,500 166,050 167,400 166,725 381,400 285,500 333,450 203,280
5.11. Muži 10 176,929 187,357 183,161 185,000 179,214 182,107 379,750 343,500 364,214 218,543
PRŮMĚRY: 176,18 179,08 177,29 778 175,92 177,97 0,00 176,94 380,16 323,19 353,89 212,61

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
19.2. Ženy 1 143,583 143,167 148,500 161,833 179,583 155,333
19.3. Ženy 2 146,000 150,500 137,250 150,750 181,500 153,200
16.4. Ženy 3 153,778 154,444 157,556 167,556 177,667 162,200
21.5. Ženy 4 149,000 162,857 150,000 153,429 161,143 155,286
18.6. Ženy 5 155,917 153,333 147,083 155,250 179,667 158,250
16.7. Ženy 6 155,500 172,300 173,200 164,400 178,400 168,760
20.8. Ženy 7 153,100 153,400 147,200 166,600 183,400 160,740
17.9. Ženy 8 152,214 146,929 145,929 163,929 186,143 159,029
15.10. Ženy 9 146,714 169,000 149,429 150,714 180,571 159,286
19.11. Ženy 10 163,556 157,667 166,333 168,000 183,556 167,822
PRŮMĚRY: 151,94 156,36 152,25 160,25 179,16 159,99

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
12.2. Smíšené dvojice 1 323,818 319,636 328,455 315,909 321,955
12.3. Smíšené dvojice 2 331,167 332,250 371,333 340,583 343,833
9.4. Smíšené dvojice 3 319,091 316,182 321,545 308,545 316,341
14.5. Smíšené dvojice 4 336,857 329,857 377,143 352,000 348,964
11.6. Smíšené dvojice 5 347,556 316,667 349,222 334,556 337,000
9.7. Smíšené dvojice 6 328,545 330,545 320,636 320,182 324,977
13.8. Smíšené dvojice 7 309,444 324,667 347,889 341,889 330,972
10.9. Smíšené dvojice 8 336,889 336,333 368,556 347,333 347,278
8.10. Smíšené dvojice 9 329,167 354,750 336,250 335,167 338,833
12.11. Smíšené dvojice 10 326,917 313,750 328,750 318,667 322,021
PRŮMĚRY: 328,95 327,46 344,98 331,48 333,22