Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
ženy 1 (25.2.) 1. kolo turnaje 1 7 1 117 — — — — — 18:11 18:38 Dušan Zelený 117.000
ženy 1 (25.2.) 2. kolo turnaje 1 5 1 127 — — — — — 18:38 19:03 Dušan Zelený 122.000
ženy 1 (25.2.) 3. kolo turnaje 1 6 1 167 — — — — — 18:38 19:28 Dušan Zelený 137.000
ženy 1 (25.2.) 4. kolo turnaje 1 8 1 160 — — — — — 18:38 19:52 Dušan Zelený 142.750
ženy 1 (25.2.) 5. kolo turnaje 1 4 1 169 — — — — — 18:38 20:16 Dušan Zelený 148.000
ženy 2 (18.3.) 1. kolo turnaje 1 7 1 158 — — — — — 18:16 18:38 Dušan Zelený 149.667
ženy 2 (18.3.) 2. kolo turnaje 1 4 1 114 — — — — — 18:27 18:50 Dušan Zelený 144.571
ženy 2 (18.3.) 3. kolo turnaje 1 4 1 140 — — — — — 18:27 19:03 Dušan Zelený 144.000
ženy 2 (18.3.) 4. kolo turnaje 1 3 1 174 — — — — — 18:28 19:17 Dušan Zelený 147.333
ženy 2 (18.3.) 5. kolo turnaje 1 8 1 184 — — — — — 18:29 19:32 Dušan Zelený 151.000
ženy 3 (15.4.) 1. kolo turnaje 1 7 1 169 — Jitka Bacíková 131 — 19:22 19:52 Dušan Zelený 152.636
ženy 3 (15.4.) 2. kolo turnaje 1 4 1 151 — Jitka Bacíková 117 — 19:32 20:24 Dušan Zelený 152.500
ženy 3 (15.4.) 3. kolo turnaje 1 3 2 144 — Alena Míšenská 143 — 19:33 20:56 Dušan Zelený 151.846
ženy 3 (15.4.) 4. kolo turnaje 1 5 2 140 — Katka Šmerdová 155 — 19:34 21:29 Dušan Zelený 151.000
ženy 3 (15.4.) 5. kolo turnaje 1 3 1 195 — Helena Daňková 264 — 19:35 22:04 Dušan Zelený 153.933
ženy 4 (20.5.) 1. kolo turnaje 2 5 1 149 — — — — — 16:47 17:23 Dušan Zelený 153.625
ženy 4 (20.5.) 2. kolo turnaje 2 4 1 146 — — — — — 17:13 17:48 Dušan Zelený 153.176
ženy 4 (20.5.) 3. kolo turnaje 2 7 1 149 — — — — — 17:13 18:12 Dušan Zelený 152.944
ženy 4 (20.5.) 4. kolo turnaje 2 8 1 173 — — — — — 17:14 18:37 Dušan Zelený 154.000
ženy 4 (20.5.) 5. kolo turnaje 2 6 1 174 — — — — — 17:14 19:04 Dušan Zelený 155.000
ženy 5 (17.6.) 1. kolo turnaje 1 2 1 135 — — — — — 16:48 17:11 Dušan Zelený 154.048
ženy 5 (17.6.) 2. kolo turnaje 1 8 1 125 — — — — — 17:12 17:35 Dušan Zelený 152.727
ženy 5 (17.6.) 3. kolo turnaje 1 3 1 135 — — — — — 17:27 17:57 Dušan Zelený 151.957
ženy 5 (17.6.) 4. kolo turnaje 1 7 1 200 — — — — — 17:34 18:21 Dušan Zelený 153.958
ženy 5 (17.6.) 5. kolo turnaje 1 4 1 178 — — — — — 18:11 18:46 Dušan Zelený 154.920
ženy 6 (15.7.) 1. kolo turnaje 1 7 1 138 — — — — — 16:55 17:15 Dušan Zelený 154.269
ženy 6 (15.7.) 2. kolo turnaje 1 4 1 179 — — — — — 17:15 17:40 Dušan Zelený 155.185
ženy 6 (15.7.) 3. kolo turnaje 1 5 1 153 — — — — — 17:40 18:01 Dušan Zelený 155.107
ženy 6 (15.7.) 4. kolo turnaje 1 8 1 146 — — — — — 18:02 18:24 Dušan Zelený 154.793
ženy 6 (15.7.) 5. kolo turnaje 1 6 1 157 — — — — — 18:16 18:47 Dušan Zelený 154.867
ženy 7 (19.8.) 1. kolo turnaje 2 5 1 179 — — — — — 17:01 17:38 Dušan Zelený 155.645
ženy 7 (19.8.) 2. kolo turnaje 2 6 1 179 — — — — — 17:10 17:59 Dušan Zelený 156.375
ženy 7 (19.8.) 3. kolo turnaje 2 5 1 126 — — — — — 17:12 18:21 Dušan Zelený 155.455
ženy 7 (19.8.) 4. kolo turnaje 2 6 1 100 — — — — — 17:14 18:42 Dušan Zelený 153.824
ženy 7 (19.8.) 5. kolo turnaje 2 5 1 209 — — — — — 17:16 19:10 Dušan Zelený 155.400
ženy 8 (16.9.) 1. kolo turnaje 1 4 2 123 — — — — — 16:42 17:13 Dušan Zelený 154.500
ženy 8 (16.9.) 2. kolo turnaje 1 5 1 170 — — — — — 17:00 17:46 Dušan Zelený 154.919
ženy 8 (16.9.) 3. kolo turnaje 1 2 1 163 — — — — — 17:14 18:09 Dušan Zelený 155.132
ženy 8 (16.9.) 4. kolo turnaje 1 1 1 179 — — — — — 17:56 18:35 Dušan Zelený 155.744
ženy 8 (16.9.) 5. kolo turnaje 1 3 1 183 — — — — — 18:21 18:59 Dušan Zelený 156.425
ženy 9 (21.10.) 1. kolo turnaje 1 7 1 145 — — — — — 16:51 17:12 Dušan Zelený 156.146
ženy 9 (21.10.) 2. kolo turnaje 1 8 1 157 — — — — — 17:02 17:23 Dušan Zelený 156.167
ženy 9 (21.10.) 3. kolo turnaje 1 2 1 162 — — — — — 17:02 17:43 Dušan Zelený 156.302
ženy 9 (21.10.) 4. kolo turnaje 1 4 1 165 — — — — — 17:34 17:53 Dušan Zelený 156.500
ženy 9 (21.10.) 5. kolo turnaje 1 5 1 200 — — — — — 17:42 18:11 Dušan Zelený 157.467
ženy 10 (18.11.) 1. kolo turnaje 2 4 1 189 — — — — — 17:44 18:22 Dušan Zelený 158.152
ženy 10 (18.11.) 2. kolo turnaje 2 7 1 168 — — — — — 18:15 18:44 Dušan Zelený 158.362
ženy 10 (18.11.) 3. kolo turnaje 2 8 1 142 — — — — — 18:33 19:07 Dušan Zelený 158.021
ženy 10 (18.11.) 4. kolo turnaje 2 6 1 164 — — — — — 18:55 19:30 Dušan Zelený 158.143
ženy 10 (18.11.) 5. kolo turnaje 2 5 1 188 — — — — — 19:07 19:55 Dušan Zelený 158.740

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 1 179 179 179,000
2 3 135 163 153,333
3 5 135 195 166,200
4 10 114 189 155,400
5 10 126 209 164,100
6 6 100 179 156,833
7 8 117 200 155,500
8 7 125 184 155,286

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů