Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
4.2. Muži 1 186,412 183,176 184,662 197,471 192,706 195,088 408,300 364,286 390,176 229,988
4.3. Muži 2 166,400 161,867 158,867 164,077 176,385 170,231 353,000 229,286 295,267 194,070
1.4. Muži 3 189,692 178,538 179,519 171,083 183,500 177,292 367,750 262,600 327,308 211,063
6.5. Muži 4 178,765 186,941 188,206 197,118 183,882 190,500 395,700 360,000 381,000 225,541
3.6. Muži 5 172,000 176,308 174,808 180,462 175,692 178,077 371,875 331,000 356,154 212,123
1.7. Muži 6 171,000 165,357 166,000 159,500 168,857 164,179 340,875 311,667 328,357 198,614
5.8. Muži 7 169,143 158,286 166,634 168,150 167,500 167,825 354,167 273,667 319,667 197,107
2.9. Muži 8 168,500 164,417 171,370 174,818 169,091 171,955 358,667 271,833 315,250 199,328
7.10. Muži 9 172,500 167,500 171,281 160,000 169,250 164,625 334,250 324,250 329,250 199,700
4.11. Muži 10 183,333 189,400 186,417 194,333 178,067 186,200 404,125 336,143 372,400 223,507
PRŮMĚRY: 175,77 173,18 174,78 176,70 176,49 0,00 176,60 368,87 306,47 341,48 209,10

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
25.2. Ženy 1 151,667 162,889 167,667 166,667 166,778 163,133
18.3. Ženy 2 155,167 148,333 172,000 159,500 195,333 166,067
15.4. Ženy 3 151,059 141,941 151,059 150,294 172,882 153,447
20.5. Ženy 4 150,000 165,400 174,300 159,100 196,600 169,080
17.6. Ženy 5 148,250 145,333 146,917 155,917 156,250 150,533
15.7. Ženy 6 145,154 142,000 136,615 129,385 135,077 137,646
19.8. Ženy 7 164,375 164,500 146,500 174,125 186,875 167,275
16.9. Ženy 8 151,333 157,417 152,750 153,000 166,000 156,100
21.10. Ženy 9 166,857 172,286 155,571 160,143 191,000 169,171
18.11. Ženy 10 163,100 163,500 160,800 167,400 169,200 164,800
PRŮMĚRY: 154,70 156,36 156,42 157,55 173,60 159,73

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
11.2. Smíšené dvojice 1 333,231 333,846 351,538 351,154 342,442
11.3. Smíšené dvojice 2 336,214 335,071 318,500 334,714 331,125
8.4. Smíšené dvojice 3 304,846 306,615 332,462 320,000 315,981
13.5. Smíšené dvojice 4 341,917 300,417 344,000 312,167 324,625
10.6. Smíšené dvojice 5 315,750 304,625 318,750 311,750 312,719
8.7. Smíšené dvojice 6 307,636 314,000 336,273 330,091 322,000
12.8. Smíšené dvojice 7 305,500 285,000 291,625 299,875 295,500
9.9. Smíšené dvojice 8 342,375 331,250 358,250 347,625 344,875
14.10. Smíšené dvojice 9 351,800 318,700 352,600 332,700 338,950
11.11. Smíšené dvojice 10 335,700 314,700 347,200 333,700 332,825
PRŮMĚRY: 327,50 314,42 335,12 327,38 326,10