Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 6 (1.7.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:31 | Dušan Zelený | 138.000 | 
| muži 6 (1.7.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 121 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:31 | Dušan Zelený | 129.500 | 
| muži 6 (1.7.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 121 | — | Martin Handl | 147 | — | 17:31 | 18:13 | Dušan Zelený | 126.667 | |
| muži 6 (1.7.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 101 | — | Martin Handl | 147 | — | 17:31 | 18:13 | Dušan Zelený | 120.250 | |
| muži 6 (1.7.) | 1. hra finále | 2 | 6 | 1 | 132 | — | Vlastimil Vrána | 166 | — | 18:27 | 18:44 | Dušan Zelený | 122.600 | |
| muži 6 (1.7.) | 2. hra finále | 2 | 6 | 1 | 127 | — | Vlastimil Vrána | 145 | — | 18:27 | 19:07 | Dušan Zelený | 123.333 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 
| 2 | 2 | 101 | 121 | 111,000 | 
| 3 | — | — | — | — | 
| 4 | — | — | — | — | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | 2 | 127 | 132 | 129,500 | 
| 7 | — | — | — | — | 
| 8 | 2 | 121 | 138 | 129,500 | 
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|