Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (3.2.) | 1. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 152 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:30 | Dušan Zelený | 152.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 2. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:14 | 18:56 | Dušan Zelený | 155.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 3. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 177 | — | — | — | — | — | 18:42 | 19:21 | Dušan Zelený | 162.333 |
| ženy 1 (3.2.) | 4. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 146 | — | — | — | — | — | 18:56 | 19:51 | Dušan Zelený | 158.250 |
| ženy 1 (3.2.) | 5. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 176 | — | — | — | — | — | 19:22 | 20:21 | Dušan Zelený | 161.800 |
| ženy 2 (3.3.) | 1. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:23 | Dušan Zelený | 159.667 |
| ženy 2 (3.3.) | 2. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 18:19 | 18:47 | Dušan Zelený | 160.714 |
| ženy 2 (3.3.) | 3. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 125 | — | — | — | — | — | 18:35 | 19:10 | Dušan Zelený | 156.250 |
| ženy 2 (3.3.) | 4. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 131 | — | — | — | — | — | 18:46 | 20:03 | Dušan Zelený | 153.444 |
| ženy 2 (3.3.) | 5. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 19:13 | 20:04 | Dušan Zelený | 156.100 |
| ženy 3 (7.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 178 | — | — | — | — | — | 16:48 | 17:10 | Dušan Zelený | 158.091 |
| ženy 3 (7.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:22 | Dušan Zelený | 156.417 |
| ženy 3 (7.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 187 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:47 | Dušan Zelený | 158.769 |
| ženy 3 (7.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 166 | — | — | — | — | — | 17:34 | 17:58 | Dušan Zelený | 159.286 |
| ženy 3 (7.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 17:47 | 18:23 | Dušan Zelený | 157.133 |
| ženy 4 (5.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 192 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 159.313 |
| ženy 4 (5.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 187 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:16 | Dušan Zelený | 160.941 |
| ženy 4 (5.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 17:08 | 17:37 | Dušan Zelený | 161.389 |
| ženy 4 (5.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 146 | — | — | — | — | — | 17:28 | 17:48 | Dušan Zelený | 160.579 |
| ženy 4 (5.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:06 | Dušan Zelený | 161.100 |
| ženy 5 (2.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 150 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:13 | Dušan Zelený | 160.571 |
| ženy 5 (2.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:40 | Dušan Zelený | 160.727 |
| ženy 5 (2.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 17:36 | 18:01 | Dušan Zelený | 160.826 |
| ženy 5 (2.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 131 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:22 | Dušan Zelený | 159.583 |
| ženy 5 (2.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 131 | — | — | — | — | — | 18:20 | 18:44 | Dušan Zelený | 158.440 |
| ženy 7 (4.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 199 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:13 | Dušan Zelený | 160.000 |
| ženy 7 (4.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 159 | — | — | — | — | — | 17:03 | 17:23 | Dušan Zelený | 159.963 |
| ženy 7 (4.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 153 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:42 | Dušan Zelený | 159.714 |
| ženy 7 (4.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:54 | Dušan Zelený | 159.138 |
| ženy 7 (4.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 17:06 | 18:14 | Dušan Zelený | 160.167 |
| ženy 8 (1.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 16:56 | 17:16 | Dušan Zelený | 160.419 |
| ženy 8 (1.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 129 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:27 | Dušan Zelený | 159.438 |
| ženy 8 (1.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:55 | Dušan Zelený | 158.091 |
| ženy 8 (1.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 185 | — | — | — | — | — | 17:29 | 18:02 | Dušan Zelený | 158.882 |
| ženy 8 (1.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 141 | — | — | — | — | — | 17:29 | 18:29 | Dušan Zelený | 158.371 |
| ženy 9 (6.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:12 | Dušan Zelený | 158.444 |
| ženy 9 (6.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 215 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:25 | Dušan Zelený | 159.973 |
| ženy 9 (6.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:46 | Dušan Zelený | 160.211 |
| ženy 9 (6.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:59 | Dušan Zelený | 160.103 |
| ženy 9 (6.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 159 | — | — | — | — | — | 16:55 | 18:19 | Dušan Zelený | 160.075 |
| ženy 10 (3.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:15 | Dušan Zelený | 159.951 |
| ženy 10 (3.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 131 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:26 | Dušan Zelený | 159.262 |
| ženy 10 (3.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:48 | Dušan Zelený | 159.000 |
| ženy 10 (3.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 17:00 | 18:00 | Dušan Zelený | 158.455 |
| ženy 10 (3.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 166 | — | — | — | — | — | 17:01 | 18:20 | Dušan Zelený | 158.622 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 190 | 190 | 190,000 |
| 2 | 4 | 131 | 159 | 142,000 |
| 3 | 6 | 138 | 169 | 160,500 |
| 4 | 6 | 127 | 176 | 148,833 |
| 5 | 7 | 125 | 215 | 161,143 |
| 6 | 7 | 131 | 199 | 174,857 |
| 7 | 6 | 131 | 171 | 155,333 |
| 8 | 8 | 115 | 187 | 155,000 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů