Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
17.2. Muži 1 174,833 192,944 185,722 187,688 198,250 192,969 397,500 275,000 343,056 220,581
17.3. Muži 2 190,750 192,000 189,219 194,000 185,500 189,750 392,625 366,375 379,500 228,350
21.4. Muži 3 177,563 193,688 182,125 185,625 188,000 186,813 381,125 366,125 373,625 223,700
19.5. Muži 4 188,583 176,833 177,833 175,250 167,000 171,125 366,667 317,833 342,250 209,983
16.6. Muži 5 185,000 191,813 183,313 177,000 175,438 176,219 367,500 337,375 352,438 216,338
21.7. Muži 6 182,250 180,688 181,109 181,250 174,375 177,813 373,125 338,125 355,625 214,838
18.8. Muži 7 170,700 178,550 173,675 170,650 174,000 172,325 376,400 312,900 344,650 207,710
15.9. Muži 8 181,727 187,364 181,182 183,909 170,727 177,318 377,667 327,000 354,636 215,673
20.10. Muži 9 175,600 179,700 177,750 197,800 180,200 189,000 413,667 324,500 378,000 222,260
18.11. Muži 10 174,167 179,944 177,222 183,375 174,933 179,290 361,600 242,750 308,778 205,765
PRŮMĚRY: 180,12 185,35 180,92 183,65 178,84 0,00 181,26 380,79 320,80 353,26 216,52

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
3.2. Ženy 1 160,545 161,818 145,455 151,909 181,364 160,218
4.3. Ženy 2 150,091 149,727 149,455 150,000 171,091 154,073
7.4. Ženy 3 136,125 152,000 150,000 150,750 170,375 151,850
5.5. Ženy 4 159,000 142,000 150,833 147,000 166,167 153,000
2.6. Ženy 5 148,308 145,308 152,231 148,615 147,462 148,385
7.7. Ženy 6 141,625 154,000 156,125 146,250 174,500 154,500
4.8. Ženy 7 167,750 154,375 137,000 143,375 163,750 153,250
1.9. Ženy 8 149,167 158,167 141,833 163,333 160,667 154,633
6.10. Ženy 9 137,714 160,000 144,429 139,286 163,857 149,057
3.11. Ženy 10 165,571 152,000 154,571 146,429 169,714 157,657
PRŮMĚRY: 151,59 152,94 148,19 148,69 166,89 153,66

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
10.2. Smíšené dvojice 1 311,714 292,214 330,000 312,286 311,554
10.3. Smíšené dvojice 2 304,417 301,833 333,500 312,750 313,125
14.4. Smíšené dvojice 3 323,800 294,067 332,800 328,933 319,900
12.5. Smíšené dvojice 4 323,375 324,313 322,000 306,063 318,938
9.6. Smíšené dvojice 5 325,273 320,636 321,182 321,818 322,227
14.7. Smíšené dvojice 6 308,067 312,200 324,400 304,133 312,200
11.8. Smíšené dvojice 7 309,467 302,733 305,933 294,867 303,250
8.9. Smíšené dvojice 8 303,200 305,500 323,900 328,100 315,175
13.10. Smíšené dvojice 9 301,429 293,929 323,571 332,357 312,821
10.11. Smíšené dvojice 10 332,857 322,429 332,357 332,714 330,089
PRŮMĚRY: 314,36 306,99 324,96 317,40 315,93