Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (3.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 123 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:14 | Dušan Zelený | 123.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 170 | — | — | — | — | — | 18:14 | 18:42 | Dušan Zelený | 146.500 |
| ženy 1 (3.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 18:42 | 19:08 | Dušan Zelený | 145.333 |
| ženy 1 (3.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 130 | — | — | — | — | — | 18:56 | 19:38 | Dušan Zelený | 141.500 |
| ženy 1 (3.2.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 209 | — | — | — | — | — | 19:22 | 20:06 | Dušan Zelený | 155.000 |
| ženy 2 (3.3.) | 1. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:23 | Dušan Zelený | 157.000 |
| ženy 2 (3.3.) | 2. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 133 | — | — | — | — | — | 18:19 | 18:47 | Dušan Zelený | 153.571 |
| ženy 2 (3.3.) | 3. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 210 | — | — | — | — | — | 18:35 | 19:10 | Dušan Zelený | 160.625 |
| ženy 2 (3.3.) | 4. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 18:46 | 20:03 | Dušan Zelený | 161.333 |
| ženy 2 (3.3.) | 5. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 177 | — | — | — | — | — | 19:13 | 20:04 | Dušan Zelený | 162.900 |
| ženy 3 (7.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 16:48 | 17:10 | Dušan Zelený | 164.545 |
| ženy 3 (7.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 188 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:22 | Dušan Zelený | 166.500 |
| ženy 3 (7.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 187 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:47 | Dušan Zelený | 168.077 |
| ženy 3 (7.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 176 | — | — | — | — | — | 17:34 | 17:58 | Dušan Zelený | 168.643 |
| ženy 3 (7.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 216 | — | — | — | — | — | 17:47 | 18:23 | Dušan Zelený | 171.800 |
| ženy 4 (5.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 172.313 |
| ženy 4 (5.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:16 | Dušan Zelený | 169.647 |
| ženy 4 (5.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 170 | — | — | — | — | — | 17:08 | 17:37 | Dušan Zelený | 169.667 |
| ženy 4 (5.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 153 | — | — | — | — | — | 17:28 | 17:48 | Dušan Zelený | 168.789 |
| ženy 4 (5.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 179 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:06 | Dušan Zelený | 169.300 |
| ženy 5 (2.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 184 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:13 | Dušan Zelený | 170.000 |
| ženy 5 (2.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 117 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:40 | Dušan Zelený | 167.591 |
| ženy 5 (2.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 193 | — | — | — | — | — | 17:36 | 18:01 | Dušan Zelený | 168.696 |
| ženy 5 (2.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 172 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:22 | Dušan Zelený | 168.833 |
| ženy 5 (2.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:20 | 18:44 | Dušan Zelený | 168.400 |
| ženy 6 (7.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 136 | — | — | — | — | — | 16:44 | 17:05 | Dušan Zelený | 167.154 |
| ženy 6 (7.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 142 | — | — | — | — | — | 16:59 | 17:16 | Dušan Zelený | 166.222 |
| ženy 6 (7.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 174 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:42 | Dušan Zelený | 166.500 |
| ženy 6 (7.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 126 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:53 | Dušan Zelený | 165.103 |
| ženy 6 (7.7.) | 5. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 211 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:15 | Dušan Zelený | 166.633 |
| ženy 7 (4.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 211 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:13 | Dušan Zelený | 168.065 |
| ženy 7 (4.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 176 | — | — | — | — | — | 17:03 | 17:23 | Dušan Zelený | 168.313 |
| ženy 7 (4.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:42 | Dušan Zelený | 168.061 |
| ženy 7 (4.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:54 | Dušan Zelený | 168.412 |
| ženy 7 (4.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 165 | — | — | — | — | — | 17:06 | 18:14 | Dušan Zelený | 168.314 |
| ženy 8 (1.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 129 | — | — | — | — | — | 16:56 | 17:16 | Dušan Zelený | 167.222 |
| ženy 8 (1.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 175 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:27 | Dušan Zelený | 167.432 |
| ženy 8 (1.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 120 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:55 | Dušan Zelený | 166.184 |
| ženy 8 (1.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 17:29 | 18:02 | Dušan Zelený | 165.923 |
| ženy 8 (1.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 199 | — | — | — | — | — | 17:29 | 18:29 | Dušan Zelený | 166.750 |
| ženy 9 (6.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 136 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:12 | Dušan Zelený | 166.000 |
| ženy 9 (6.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 146 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:25 | Dušan Zelený | 165.524 |
| ženy 9 (6.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 173 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:46 | Dušan Zelený | 165.698 |
| ženy 9 (6.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:59 | Dušan Zelený | 165.500 |
| ženy 9 (6.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 170 | — | — | — | — | — | 16:55 | 18:19 | Dušan Zelený | 165.600 |
| ženy 10 (3.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:15 | Dušan Zelený | 165.913 |
| ženy 10 (3.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 125 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:26 | Dušan Zelený | 165.043 |
| ženy 10 (3.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 166 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:48 | Dušan Zelený | 165.063 |
| ženy 10 (3.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 17:00 | 18:00 | Dušan Zelený | 165.408 |
| ženy 10 (3.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 212 | — | — | — | — | — | 17:01 | 18:20 | Dušan Zelený | 166.340 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 126 | 176 | 151,000 |
| 2 | 3 | 125 | 211 | 157,333 |
| 3 | 6 | 142 | 216 | 170,333 |
| 4 | 9 | 120 | 212 | 173,556 |
| 5 | 7 | 129 | 211 | 166,143 |
| 6 | 8 | 143 | 188 | 168,500 |
| 7 | 7 | 117 | 199 | 169,000 |
| 8 | 8 | 123 | 182 | 158,125 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů