Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (3.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:14 | Dušan Zelený | 115.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 141 | — | — | — | — | — | 18:14 | 18:42 | Dušan Zelený | 128.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 113 | — | — | — | — | — | 18:42 | 19:08 | Dušan Zelený | 123.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 104 | — | — | — | — | — | 18:56 | 19:38 | Dušan Zelený | 118.250 |
| ženy 1 (3.2.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 141 | — | — | — | — | — | 19:22 | 20:06 | Dušan Zelený | 122.800 |
| ženy 2 (4.3.) | 1. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 108 | — | — | — | — | — | 17:49 | 20:04 | Dušan Zelený | 120.333 |
| ženy 2 (4.3.) | 2. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 131 | — | — | — | — | — | 18:19 | 20:04 | Dušan Zelený | 121.857 |
| ženy 2 (4.3.) | 3. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 114 | — | — | — | — | — | 18:35 | 20:05 | Dušan Zelený | 120.875 |
| ženy 2 (4.3.) | 4. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 18:46 | 20:06 | Dušan Zelený | 122.444 |
| ženy 2 (4.3.) | 5. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 142 | — | — | — | — | — | 19:13 | 20:11 | Dušan Zelený | 124.400 |
| ženy 3 (7.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 16:49 | 17:10 | Dušan Zelený | 123.545 |
| ženy 3 (7.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 134 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:22 | Dušan Zelený | 124.417 |
| ženy 3 (7.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 119 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:47 | Dušan Zelený | 124.000 |
| ženy 3 (7.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 141 | — | — | — | — | — | 17:34 | 17:58 | Dušan Zelený | 125.214 |
| ženy 3 (7.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 17:47 | 18:23 | Dušan Zelený | 125.867 |
| ženy 4 (5.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 129 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 126.063 |
| ženy 4 (5.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 144 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:16 | Dušan Zelený | 127.118 |
| ženy 4 (5.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 133 | — | — | — | — | — | 17:08 | 17:37 | Dušan Zelený | 127.444 |
| ženy 4 (5.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 153 | — | — | — | — | — | 17:28 | 17:48 | Dušan Zelený | 128.789 |
| ženy 4 (5.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 210 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:06 | Dušan Zelený | 132.850 |
| ženy 5 (2.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 124 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:13 | Dušan Zelený | 132.429 |
| ženy 5 (2.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:40 | Dušan Zelený | 131.636 |
| ženy 5 (2.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 113 | — | — | — | — | — | 17:36 | 18:01 | Dušan Zelený | 130.826 |
| ženy 5 (2.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 113 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:22 | Dušan Zelený | 130.083 |
| ženy 5 (2.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 124 | — | — | — | — | — | 18:20 | 18:44 | Dušan Zelený | 129.840 |
| ženy 6 (7.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 120 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:05 | Dušan Zelený | 129.462 |
| ženy 6 (7.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 105 | — | — | — | — | — | 16:59 | 17:16 | Dušan Zelený | 128.556 |
| ženy 6 (7.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 103 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:42 | Dušan Zelený | 127.643 |
| ženy 6 (7.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 134 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:53 | Dušan Zelený | 127.862 |
| ženy 6 (7.7.) | 5. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 93 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:15 | Dušan Zelený | 126.700 |
| ženy 9 (6.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 117 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:12 | Dušan Zelený | 126.387 |
| ženy 9 (6.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 130 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:25 | Dušan Zelený | 126.500 |
| ženy 9 (6.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 125 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:46 | Dušan Zelený | 126.455 |
| ženy 9 (6.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 107 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:59 | Dušan Zelený | 125.882 |
| ženy 9 (6.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 159 | — | — | — | — | — | 16:55 | 18:19 | Dušan Zelený | 126.829 |
| ženy 10 (3.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:15 | Dušan Zelený | 126.833 |
| ženy 10 (3.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:26 | Dušan Zelený | 126.514 |
| ženy 10 (3.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:48 | Dušan Zelený | 126.526 |
| ženy 10 (3.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 17:00 | 18:00 | Dušan Zelený | 126.821 |
| ženy 10 (3.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 136 | — | — | — | — | — | 17:01 | 18:20 | Dušan Zelený | 127.050 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 93 | 120 | 109,333 |
| 2 | 5 | 105 | 141 | 125,200 |
| 3 | 4 | 103 | 153 | 128,500 |
| 4 | 4 | 133 | 141 | 135,750 |
| 5 | 6 | 113 | 210 | 140,167 |
| 6 | 4 | 107 | 138 | 118,000 |
| 7 | 7 | 115 | 144 | 125,429 |
| 8 | 7 | 104 | 159 | 125,714 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů