Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (3.2.) | 1. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 222 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:30 | Dušan Zelený | 222.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 2. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 18:14 | 18:56 | Dušan Zelený | 195.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 3. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 18:42 | 19:21 | Dušan Zelený | 170.667 |
| ženy 1 (3.2.) | 4. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 145 | — | — | — | — | — | 18:56 | 19:51 | Dušan Zelený | 164.250 |
| ženy 1 (3.2.) | 5. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 208 | — | — | — | — | — | 19:22 | 20:21 | Dušan Zelený | 173.000 |
| ženy 2 (3.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:09 | Dušan Zelený | 172.667 |
| ženy 2 (3.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 18:19 | 18:35 | Dušan Zelený | 170.429 |
| ženy 2 (3.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 179 | — | — | — | — | — | 18:35 | 18:59 | Dušan Zelený | 171.500 |
| ženy 2 (3.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 18:46 | 20:02 | Dušan Zelený | 170.000 |
| ženy 2 (3.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 210 | — | — | — | — | — | 19:13 | 20:03 | Dušan Zelený | 174.000 |
| ženy 5 (2.6.) | 1. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 179 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:29 | Dušan Zelený | 174.455 |
| ženy 5 (2.6.) | 2. kolo turnaje | 2 | 6 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:50 | Dušan Zelený | 174.167 |
| ženy 5 (2.6.) | 3. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 17:36 | 18:12 | Dušan Zelený | 176.154 |
| ženy 5 (2.6.) | 4. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 212 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:33 | Dušan Zelený | 178.714 |
| ženy 5 (2.6.) | 5. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 18:20 | 18:54 | Dušan Zelený | 178.867 |
| ženy 6 (7.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 16:44 | 17:05 | Dušan Zelený | 178.125 |
| ženy 6 (7.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 16:59 | 17:16 | Dušan Zelený | 177.294 |
| ženy 6 (7.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:42 | Dušan Zelený | 177.500 |
| ženy 6 (7.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:53 | Dušan Zelený | 175.421 |
| ženy 6 (7.7.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 235 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:15 | Dušan Zelený | 178.400 |
| ženy 7 (4.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:13 | Dušan Zelený | 176.952 |
| ženy 7 (4.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 17:03 | 17:23 | Dušan Zelený | 175.045 |
| ženy 7 (4.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:42 | Dušan Zelený | 174.217 |
| ženy 7 (4.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 130 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:54 | Dušan Zelený | 172.375 |
| ženy 7 (4.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 17:06 | 18:14 | Dušan Zelený | 171.680 |
| ženy 10 (3.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:15 | Dušan Zelený | 171.000 |
| ženy 10 (3.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 195 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:26 | Dušan Zelený | 171.889 |
| ženy 10 (3.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 222 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:48 | Dušan Zelený | 173.679 |
| ženy 10 (3.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 191 | — | — | — | — | — | 17:00 | 18:00 | Dušan Zelený | 174.276 |
| ženy 10 (3.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 189 | — | — | — | — | — | 17:01 | 18:20 | Dušan Zelený | 174.767 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 148 | 191 | 165,667 |
| 4 | 6 | 135 | 181 | 158,500 |
| 5 | 6 | 122 | 222 | 166,333 |
| 6 | 6 | 130 | 235 | 176,667 |
| 7 | 5 | 155 | 208 | 179,600 |
| 8 | 4 | 195 | 222 | 209,750 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů