Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 2 (17.3.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 3 | 154 | — | Vlastimil Vrána | 208 | — | 17:56 | 18:15 | Dušan Zelený | 154.000 | |
| muži 2 (17.3.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 3 | 176 | — | Vlastimil Vrána | 208 | — | 17:56 | 18:15 | Dušan Zelený | 165.000 | |
| muži 2 (17.3.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 18:24 | 19:00 | Dušan Zelený | 159.667 | 
| muži 2 (17.3.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 192 | — | — | — | — | — | 18:24 | 19:00 | Dušan Zelený | 167.750 | 
| muži 2 (17.3.) | 1. hra finále | 2 | 7 | 1 | 170 | — | Vlastimil Vrána | 144 | — | 19:38 | 20:01 | Dušan Zelený | 168.200 | |
| muži 2 (17.3.) | 2. hra finále | 2 | 7 | 1 | 177 | — | Vlastimil Vrána | 126 | — | 19:38 | 20:15 | Dušan Zelený | 169.667 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 149 | 192 | 170,500 | 
| 2 | 2 | 154 | 176 | 165,000 | 
| 3 | — | — | — | — | 
| 4 | — | — | — | — | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | — | — | — | — | 
| 7 | 2 | 170 | 177 | 173,500 | 
| 8 | — | — | — | — | 
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|