Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (3.2.) | 1. kolo turnaje | 2 | 6 | 2 | 209 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:30 | Dušan Zelený | 209.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 2. kolo turnaje | 2 | 8 | 1 | 192 | — | — | — | — | — | 18:14 | 18:56 | Dušan Zelený | 200.500 |
| ženy 1 (3.2.) | 3. kolo turnaje | 2 | 4 | 1 | 203 | — | — | — | — | — | 18:42 | 19:21 | Dušan Zelený | 201.333 |
| ženy 1 (3.2.) | 4. kolo turnaje | 2 | 7 | 1 | 188 | — | — | — | — | — | 18:56 | 19:51 | Dušan Zelený | 198.000 |
| ženy 1 (3.2.) | 5. kolo turnaje | 2 | 5 | 1 | 244 | — | — | — | — | — | 19:22 | 20:21 | Dušan Zelený | 207.200 |
| muži 1 (17.2.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 169 | — | Vlastimil Vrána | 190 | — | 17:49 | 18:15 | Dušan Zelený | 200.833 | |
| muži 1 (17.2.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 232 | — | Vlastimil Vrána | 190 | — | 17:49 | 18:15 | Dušan Zelený | 205.286 | |
| muži 1 (17.2.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 2 | 186 | — | Ivan Burian | 175 | — | 18:16 | 18:53 | Dušan Zelený | 202.875 | |
| muži 1 (17.2.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 2 | 179 | — | Ivan Burian | 175 | — | 18:16 | 18:53 | Dušan Zelený | 200.222 | |
| muži 1 (17.2.) | 1. hra finále | 1 | 5 | 1 | 185 | — | Jiří Harašta | 192 | — | 19:47 | 20:13 | Dušan Zelený | 198.700 | |
| muži 1 (17.2.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 189 | — | Jiří Harašta | 199 | — | 19:47 | 20:29 | Dušan Zelený | 197.818 | |
| ženy 2 (3.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:09 | Dušan Zelený | 195.333 |
| ženy 2 (3.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 18:19 | 18:35 | Dušan Zelený | 194.231 |
| ženy 2 (3.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 173 | — | — | — | — | — | 18:35 | 18:59 | Dušan Zelený | 192.714 |
| ženy 2 (3.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 177 | — | — | — | — | — | 18:46 | 20:02 | Dušan Zelený | 191.667 |
| ženy 2 (3.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 185 | — | — | — | — | — | 19:13 | 20:03 | Dušan Zelený | 191.250 |
| muži 2 (17.3.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 1 | 189 | — | Zdeněk Minář | 257 | — | 17:56 | 18:39 | Dušan Zelený | 191.118 | |
| muži 2 (17.3.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 8 | 1 | 190 | — | Zdeněk Minář | 257 | — | 17:56 | 18:39 | Dušan Zelený | 191.056 | |
| muži 2 (17.3.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 18:24 | 19:22 | Dušan Zelený | 189.789 |
| muži 2 (17.3.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 18:24 | 19:22 | Dušan Zelený | 189.300 |
| muži 2 (17.3.) | 1. hra finále | 2 | 6 | 1 | 157 | — | Vít Balák | 200 | — | 19:38 | 20:01 | Dušan Zelený | 187.762 | |
| muži 2 (17.3.) | 2. hra finále | 2 | 6 | 1 | 168 | — | Vít Balák | 149 | — | 19:38 | 20:15 | Dušan Zelený | 186.864 | |
| ženy 3 (7.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 162 | — | — | — | — | — | 16:48 | 17:10 | Dušan Zelený | 185.783 |
| ženy 3 (7.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 201 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:22 | Dušan Zelený | 186.417 |
| ženy 3 (7.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:47 | Dušan Zelený | 185.360 |
| ženy 3 (7.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 128 | — | — | — | — | — | 17:34 | 17:58 | Dušan Zelený | 183.154 |
| ženy 3 (7.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 229 | — | — | — | — | — | 17:47 | 18:23 | Dušan Zelený | 184.852 |
| muži 3 (21.4.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 6 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 16:52 | 17:41 | Dušan Zelený | 184.107 |
| muži 3 (21.4.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 6 | 1 | 197 | — | — | — | — | — | 16:52 | 17:41 | Dušan Zelený | 184.552 |
| muži 3 (21.4.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 192 | — | Jiří Míšenský | 166 | — | 17:39 | 18:29 | Dušan Zelený | 184.800 | |
| muži 3 (21.4.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 199 | — | Jiří Míšenský | 166 | — | 17:39 | 18:29 | Dušan Zelený | 185.258 | |
| muži 3 (21.4.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 170 | — | Vlastimil Vrána | 170 | — | 18:39 | 19:05 | Dušan Zelený | 184.781 | |
| muži 3 (21.4.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 172 | — | Vlastimil Vrána | 164 | — | 18:39 | 19:19 | Dušan Zelený | 184.394 | |
| ženy 4 (5.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 184.000 |
| ženy 4 (5.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 147 | — | — | — | — | — | 16:58 | 17:16 | Dušan Zelený | 182.943 |
| ženy 4 (5.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 174 | — | — | — | — | — | 17:08 | 17:37 | Dušan Zelený | 182.694 |
| ženy 4 (5.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 17:28 | 17:48 | Dušan Zelený | 182.000 |
| ženy 4 (5.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:06 | Dušan Zelený | 181.974 |
| muži 5 (16.6.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 189 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 182.154 |
| muži 5 (16.6.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 187 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 182.275 |
| muži 5 (16.6.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 17:35 | 18:00 | Dušan Zelený | 181.463 |
| muži 5 (16.6.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 17:35 | 18:00 | Dušan Zelený | 181.667 |
| muži 5 (16.6.) | 1. hra finále | 2 | 5 | 1 | 193 | — | Barbora Holánová | 139 | — | 18:37 | 19:07 | Dušan Zelený | 181.930 | |
| muži 5 (16.6.) | 2. hra finále | 2 | 5 | 1 | 161 | — | Barbora Holánová | 178 | — | 18:37 | 19:23 | Dušan Zelený | 181.455 | |
| ženy 6 (7.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 177 | — | — | — | — | — | 16:44 | 17:05 | Dušan Zelený | 181.356 |
| ženy 6 (7.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 16:59 | 17:16 | Dušan Zelený | 181.043 |
| ženy 6 (7.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 17:06 | 17:42 | Dušan Zelený | 180.681 |
| ženy 6 (7.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 162 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:53 | Dušan Zelený | 180.292 |
| ženy 6 (7.7.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 207 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:15 | Dušan Zelený | 180.837 |
| ženy 8 (1.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 153 | — | — | — | — | — | 16:56 | 17:16 | Dušan Zelený | 180.280 |
| ženy 8 (1.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:27 | Dušan Zelený | 180.314 |
| ženy 8 (1.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 17:16 | 17:55 | Dušan Zelený | 179.923 |
| ženy 8 (1.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 137 | — | — | — | — | — | 17:29 | 18:02 | Dušan Zelený | 179.113 |
| ženy 8 (1.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 136 | — | — | — | — | — | 17:29 | 18:29 | Dušan Zelený | 178.315 |
| ženy 9 (6.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:12 | Dušan Zelený | 177.927 |
| ženy 9 (6.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 236 | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:25 | Dušan Zelený | 178.964 |
| ženy 9 (6.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 183 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:46 | Dušan Zelený | 179.035 |
| ženy 9 (6.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 205 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:59 | Dušan Zelený | 179.483 |
| ženy 9 (6.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 246 | — | — | — | — | — | 16:55 | 18:19 | Dušan Zelený | 180.610 |
| ženy 10 (3.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 186 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:15 | Dušan Zelený | 180.700 |
| ženy 10 (3.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:26 | Dušan Zelený | 181.016 |
| ženy 10 (3.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 145 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:48 | Dušan Zelený | 180.435 |
| ženy 10 (3.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 129 | — | — | — | — | — | 17:00 | 18:00 | Dušan Zelený | 179.619 |
| ženy 10 (3.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 17:01 | 18:20 | Dušan Zelený | 179.781 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128 | 128 | 128,000 |
| 2 | 6 | 169 | 232 | 197,167 |
| 3 | 3 | 137 | 181 | 159,333 |
| 4 | 11 | 153 | 236 | 182,273 |
| 5 | 12 | 129 | 244 | 183,750 |
| 6 | 11 | 136 | 246 | 180,091 |
| 7 | 8 | 145 | 229 | 173,125 |
| 8 | 12 | 149 | 192 | 178,417 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|