Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (2.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 150 | — | — | — | — | — | 17:46 | 17:50 | Dušan Zelený | 150.000 |
| ženy 1 (2.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 126 | — | — | — | — | — | 17:47 | 18:02 | Dušan Zelený | 138.000 |
| ženy 1 (2.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 17:53 | 18:13 | Dušan Zelený | 147.667 |
| ženy 1 (2.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 178 | — | — | — | — | — | 18:02 | 18:31 | Dušan Zelený | 155.250 |
| ženy 1 (2.2.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 18:27 | 18:45 | Dušan Zelený | 156.200 |
| ženy 2 (1.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 178 | — | — | — | — | — | 17:43 | 18:04 | Dušan Zelený | 159.833 |
| ženy 2 (1.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 162 | — | — | — | — | — | 17:48 | 18:16 | Dušan Zelený | 160.143 |
| ženy 2 (1.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 17:48 | 18:40 | Dušan Zelený | 161.125 |
| ženy 2 (1.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 17:49 | 18:54 | Dušan Zelený | 162.222 |
| ženy 2 (1.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 17:50 | 19:18 | Dušan Zelený | 161.600 |
| ženy 3 (5.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 150 | — | — | — | — | — | 16:27 | 16:46 | Dušan Zelený | 160.545 |
| ženy 3 (5.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 194 | — | — | — | — | — | 16:27 | 16:58 | Dušan Zelený | 163.333 |
| ženy 3 (5.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 196 | — | — | — | — | — | 16:39 | 17:21 | Dušan Zelený | 165.846 |
| ženy 3 (5.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 16:40 | 17:33 | Dušan Zelený | 164.214 |
| ženy 3 (5.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 210 | — | — | — | — | — | 16:40 | 17:52 | Dušan Zelený | 167.267 |
| ženy 4 (3.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 171 | — | Olga Bergová | 154 | — | 16:28 | 17:00 | Dušan Zelený | 167.500 | |
| ženy 4 (3.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 197 | — | Hana Novotná | 140 | — | 16:51 | 17:21 | Dušan Zelený | 169.235 | |
| ženy 4 (3.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 170 | — | Dáša Dvořáčková | 211 | — | 16:51 | 17:52 | Dušan Zelený | 169.278 | |
| ženy 4 (3.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 143 | — | Lucie Hrazdirová | 95 | — | 17:22 | 18:12 | Dušan Zelený | 167.895 | |
| ženy 4 (3.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 2 | 180 | — | Lenka Hrazdírová | 158 | — | 17:45 | 18:34 | Dušan Zelený | 168.500 | |
| ženy 5 (7.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 16:33 | 16:53 | Dušan Zelený | 168.619 |
| ženy 5 (7.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 136 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:08 | Dušan Zelený | 167.136 |
| ženy 5 (7.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 16:49 | 17:22 | Dušan Zelený | 166.565 |
| ženy 5 (7.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 162 | — | — | — | — | — | 17:09 | 17:34 | Dušan Zelený | 166.375 |
| ženy 5 (7.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 164 | — | — | — | — | — | 17:09 | 17:49 | Dušan Zelený | 166.280 |
| ženy 6 (12.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 16:37 | 16:57 | Dušan Zelený | 167.192 |
| ženy 6 (12.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 16:41 | 17:06 | Dušan Zelený | 166.481 |
| ženy 6 (12.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 16:41 | 17:36 | Dušan Zelený | 165.857 |
| ženy 6 (12.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 16:41 | 17:46 | Dušan Zelený | 165.345 |
| ženy 6 (12.7.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 16:41 | 17:58 | Dušan Zelený | 165.167 |
| ženy 7 (2.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:04 | Dušan Zelený | 163.774 |
| ženy 7 (2.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 16:48 | 17:16 | Dušan Zelený | 162.875 |
| ženy 7 (2.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 124 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:36 | Dušan Zelený | 161.697 |
| ženy 7 (2.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:54 | Dušan Zelený | 161.853 |
| ženy 7 (2.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 17:05 | 17:59 | Dušan Zelený | 162.943 |
| ženy 8 (6.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 150 | — | — | — | — | — | 16:42 | 17:04 | Dušan Zelený | 162.583 |
| ženy 8 (6.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:31 | Dušan Zelený | 162.054 |
| ženy 8 (6.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 17:07 | 17:53 | Dušan Zelený | 161.711 |
| ženy 8 (6.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 17:07 | 18:15 | Dušan Zelený | 161.103 |
| ženy 8 (6.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 104 | — | — | — | — | — | 17:07 | 18:37 | Dušan Zelený | 159.675 |
| ženy 9 (4.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 16:32 | 17:12 | Dušan Zelený | 160.195 |
| ženy 9 (4.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 17:11 | 17:15 | Dušan Zelený | 159.286 |
| ženy 9 (4.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:37 | Dušan Zelený | 159.163 |
| ženy 9 (4.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 17:37 | 18:03 | Dušan Zelený | 158.795 |
| ženy 9 (4.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 130 | — | — | — | — | — | 17:38 | 18:22 | Dušan Zelený | 158.156 |
| ženy 10 (1.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | 17:29 | 17:48 | Dušan Zelený | 157.826 |
| ženy 10 (1.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 142 | — | — | — | — | — | 17:38 | 18:05 | Dušan Zelený | 157.489 |
| ženy 10 (1.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 17:38 | 18:25 | Dušan Zelený | 157.563 |
| ženy 10 (1.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 17:39 | 18:45 | Dušan Zelený | 157.490 |
| ženy 10 (1.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 17:39 | 19:04 | Dušan Zelený | 157.440 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 196 | 196 | 196,000 |
| 2 | 6 | 122 | 210 | 177,333 |
| 3 | 7 | 142 | 181 | 168,429 |
| 4 | 4 | 135 | 150 | 141,500 |
| 5 | 9 | 124 | 170 | 146,778 |
| 6 | 8 | 104 | 171 | 150,125 |
| 7 | 9 | 122 | 197 | 152,111 |
| 8 | 6 | 150 | 194 | 162,667 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 81 | 81 | 3 | 81 | 3 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2016
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů