Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
ženy 1 (2.2.) 1. kolo turnaje 1 3 1 157 — — — — — 17:46 17:50 Dušan Zelený 157.000
ženy 1 (2.2.) 2. kolo turnaje 1 5 1 167 — — — — — 17:47 18:02 Dušan Zelený 162.000
ženy 1 (2.2.) 3. kolo turnaje 1 7 1 158 — — — — — 17:53 18:13 Dušan Zelený 160.667
ženy 1 (2.2.) 4. kolo turnaje 1 5 1 178 — — — — — 18:02 18:31 Dušan Zelený 165.000
ženy 1 (2.2.) 5. kolo turnaje 1 7 1 202 — — — — — 18:27 18:45 Dušan Zelený 172.400
ženy 2 (1.3.) 1. kolo turnaje 1 5 1 184 — — — — — 17:43 18:04 Dušan Zelený 174.333
ženy 2 (1.3.) 2. kolo turnaje 1 2 1 174 — — — — — 17:48 18:16 Dušan Zelený 174.286
ženy 2 (1.3.) 3. kolo turnaje 1 3 1 157 — — — — — 17:48 18:40 Dušan Zelený 172.125
ženy 2 (1.3.) 4. kolo turnaje 1 1 1 116 — — — — — 17:49 18:54 Dušan Zelený 165.889
ženy 2 (1.3.) 5. kolo turnaje 1 4 1 188 — — — — — 17:50 19:18 Dušan Zelený 168.100
ženy 4 (3.5.) 1. kolo turnaje 1 6 1 154 — Margit Součková 171 — 16:40 17:00 Dušan Zelený 166.818
ženy 4 (3.5.) 2. kolo turnaje 1 4 2 167 — Lucie Hrazdirová 100 — 16:51 17:21 Dušan Zelený 166.833
ženy 4 (3.5.) 3. kolo turnaje 1 7 2 152 — Svatava Skryjová 127 — 16:51 18:02 Dušan Zelený 165.692
ženy 4 (3.5.) 4. kolo turnaje 1 5 1 147 — Hana Novotná 102 — 17:22 18:12 Dušan Zelený 164.357
ženy 4 (3.5.) 5. kolo turnaje 1 4 2 188 — Dáša Dvořáčková 243 — 17:45 18:34 Dušan Zelený 165.933
ženy 5 (7.6.) 1. kolo turnaje 1 5 1 177 — Lenka Hrazdírová 110 — 16:33 16:53 Dušan Zelený 166.625
ženy 5 (7.6.) 2. kolo turnaje 1 4 1 136 — — — — — 16:46 17:08 Dušan Zelený 164.824
ženy 5 (7.6.) 3. kolo turnaje 1 4 1 156 — — — — — 16:49 17:22 Dušan Zelený 164.333
ženy 5 (7.6.) 4. kolo turnaje 1 2 1 199 — — — — — 17:09 17:34 Dušan Zelený 166.158
ženy 5 (7.6.) 5. kolo turnaje 1 7 1 155 — — — — — 17:09 17:49 Dušan Zelený 165.600
ženy 6 (12.7.) 1. kolo turnaje 1 7 1 208 — — — — — 16:37 16:57 Dušan Zelený 167.619
ženy 6 (12.7.) 2. kolo turnaje 1 5 1 210 — — — — — 16:41 17:06 Dušan Zelený 169.545
ženy 6 (12.7.) 3. kolo turnaje 1 8 1 182 — — — — — 16:41 17:36 Dušan Zelený 170.087
ženy 6 (12.7.) 4. kolo turnaje 1 2 1 148 — — — — — 16:41 17:46 Dušan Zelený 169.167
ženy 6 (12.7.) 5. kolo turnaje 1 4 1 177 — — — — — 16:41 17:58 Dušan Zelený 169.480
ženy 7 (2.8.) 1. kolo turnaje 1 3 1 182 — — — — — 16:46 17:04 Dušan Zelený 169.962
ženy 7 (2.8.) 2. kolo turnaje 1 7 1 190 — — — — — 16:48 17:16 Dušan Zelený 170.704
ženy 7 (2.8.) 3. kolo turnaje 1 8 1 199 — — — — — 17:05 17:36 Dušan Zelený 171.714
ženy 7 (2.8.) 4. kolo turnaje 1 2 1 177 — — — — — 17:05 17:54 Dušan Zelený 171.897
ženy 7 (2.8.) 5. kolo turnaje 1 4 1 175 — — — — — 17:05 17:59 Dušan Zelený 172.000
ženy 8 (6.9.) 1. kolo turnaje 1 6 1 149 — — — — — 16:42 17:04 Dušan Zelený 171.258
ženy 8 (6.9.) 2. kolo turnaje 1 7 1 180 — — — — — 16:55 17:31 Dušan Zelený 171.531
ženy 8 (6.9.) 3. kolo turnaje 1 8 1 131 — — — — — 17:07 17:53 Dušan Zelený 170.303
ženy 8 (6.9.) 4. kolo turnaje 1 5 1 162 — — — — — 17:07 18:15 Dušan Zelený 170.059
ženy 8 (6.9.) 5. kolo turnaje 1 4 1 234 — — — — — 17:07 18:37 Dušan Zelený 171.886
ženy 9 (4.10.) 1. kolo turnaje 2 5 1 158 — — — — — 16:32 17:13 Dušan Zelený 171.500
ženy 9 (4.10.) 2. kolo turnaje 2 3 1 149 — — — — — 17:11 17:35 Dušan Zelený 170.892
ženy 9 (4.10.) 3. kolo turnaje 2 4 1 156 — — — — — 17:13 17:47 Dušan Zelený 170.500
ženy 9 (4.10.) 4. kolo turnaje 2 5 1 182 — — — — — 17:37 18:15 Dušan Zelený 170.795
ženy 9 (4.10.) 5. kolo turnaje 2 3 1 202 — — — — — 17:38 18:31 Dušan Zelený 171.575
ženy 10 (1.11.) 1. kolo turnaje 1 5 1 151 — — — — — 17:29 17:48 Dušan Zelený 171.073
ženy 10 (1.11.) 2. kolo turnaje 1 4 1 223 — — — — — 17:38 18:05 Dušan Zelený 172.310
ženy 10 (1.11.) 3. kolo turnaje 1 3 1 145 — — — — — 17:38 18:25 Dušan Zelený 171.674
ženy 10 (1.11.) 4. kolo turnaje 1 6 1 166 — — — — — 17:39 18:45 Dušan Zelený 171.545
ženy 10 (1.11.) 5. kolo turnaje 1 2 1 189 — — — — — 17:39 19:04 Dušan Zelený 171.933

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 1 116 116 116,000
2 5 148 199 177,400
3 6 145 202 165,333
4 10 136 234 180,000
5 10 147 210 171,600
6 3 149 166 156,333
7 7 152 208 177,857
8 3 131 199 170,667

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8
1 1 100 100 1 100 1

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2016

Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů