Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (7.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 135 | — | — | — | — | — | 17:34 | 18:07 | Dušan Zelený | 135.000 |
| ženy 1 (7.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 120 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:17 | Dušan Zelený | 127.500 |
| ženy 1 (7.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 18:07 | 18:47 | Dušan Zelený | 136.333 |
| ženy 1 (7.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 18:31 | 18:58 | Dušan Zelený | 140.000 |
| ženy 1 (7.2.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 172 | — | — | — | — | — | 18:32 | 19:18 | Dušan Zelený | 146.400 |
| ženy 2 (7.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | 17:44 | 18:03 | Dušan Zelený | 148.000 |
| ženy 2 (7.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 165 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:18 | Dušan Zelený | 150.429 |
| ženy 2 (7.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:32 | Dušan Zelený | 151.250 |
| ženy 2 (7.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:56 | Dušan Zelený | 152.333 |
| ženy 2 (7.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 17:46 | 19:10 | Dušan Zelený | 154.000 |
| ženy 3 (4.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 175 | — | — | — | — | — | 17:42 | 18:03 | Dušan Zelený | 155.909 |
| ženy 3 (4.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 150 | — | — | — | — | — | 17:56 | 18:15 | Dušan Zelený | 155.417 |
| ženy 3 (4.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 152 | — | — | — | — | — | 17:56 | 18:40 | Dušan Zelený | 155.154 |
| ženy 3 (4.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 17:56 | 18:52 | Dušan Zelený | 152.286 |
| ženy 3 (4.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 186 | — | — | — | — | — | 17:56 | 19:13 | Dušan Zelený | 154.533 |
| ženy 4 (2.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 16:42 | 17:05 | Dušan Zelený | 155.375 |
| ženy 4 (2.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:17 | Dušan Zelený | 155.471 |
| ženy 4 (2.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 126 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:44 | Dušan Zelený | 153.833 |
| ženy 4 (2.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 171 | — | — | — | — | — | 16:47 | 17:55 | Dušan Zelený | 154.737 |
| ženy 4 (2.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 219 | — | — | — | — | — | 16:47 | 18:10 | Dušan Zelený | 157.950 |
| ženy 5 (6.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 141 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:32 | Dušan Zelený | 157.143 |
| ženy 5 (6.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 188 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:35 | Dušan Zelený | 158.545 |
| ženy 5 (6.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 94 | — | — | — | — | — | 16:56 | 17:36 | Dušan Zelený | 155.739 |
| ženy 5 (6.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 134 | — | — | — | — | — | 17:42 | 17:57 | Dušan Zelený | 154.833 |
| ženy 5 (6.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 184 | — | — | — | — | — | 17:42 | 18:10 | Dušan Zelený | 156.000 |
| ženy 6 (11.7.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:13 | Dušan Zelený | 156.423 |
| ženy 6 (11.7.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 174 | — | — | — | — | — | 17:00 | 17:23 | Dušan Zelený | 157.074 |
| ženy 6 (11.7.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 148 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:45 | Dušan Zelený | 156.750 |
| ženy 6 (11.7.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 144 | — | — | — | — | — | 17:14 | 17:56 | Dušan Zelený | 156.310 |
| ženy 6 (11.7.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 137 | — | — | — | — | — | 17:14 | 18:07 | Dušan Zelený | 155.667 |
| ženy 7 (1.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 118 | — | — | — | — | — | 17:07 | 17:11 | Dušan Zelený | 154.452 |
| ženy 7 (1.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 17:12 | 17:14 | Dušan Zelený | 154.531 |
| ženy 7 (1.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 17:12 | 17:30 | Dušan Zelený | 154.788 |
| ženy 7 (1.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 17:17 | 17:43 | Dušan Zelený | 154.853 |
| ženy 7 (1.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 184 | — | — | — | — | — | 17:18 | 17:57 | Dušan Zelený | 155.686 |
| ženy 8 (5.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 16:39 | 17:08 | Dušan Zelený | 156.389 |
| ženy 8 (5.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:24 | Dušan Zelený | 157.081 |
| ženy 8 (5.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 176 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:51 | Dušan Zelený | 157.579 |
| ženy 8 (5.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 143 | — | Blanka Kotoučová | 125 | — | 16:51 | 18:07 | Dušan Zelený | 157.205 | |
| ženy 8 (5.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 197 | — | — | — | — | — | 16:51 | 18:25 | Dušan Zelený | 158.200 |
| ženy 9 (3.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 141 | — | Blanka Kotoučová | 160 | — | 16:41 | 17:04 | Dušan Zelený | 157.780 | |
| ženy 9 (3.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 133 | — | Olga Bergová | 204 | — | 16:44 | 17:25 | Dušan Zelený | 157.190 | |
| ženy 9 (3.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 130 | — | — | — | — | — | 17:04 | 17:41 | Dušan Zelený | 156.558 |
| ženy 9 (3.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 17:05 | 18:00 | Dušan Zelený | 156.591 |
| ženy 9 (3.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 17:05 | 18:14 | Dušan Zelený | 157.556 |
| ženy 10 (7.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 152 | — | Blanka Kotoučová | 114 | — | 17:40 | 18:04 | Dušan Zelený | 157.435 | |
| ženy 10 (7.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 143 | — | Lucie Hrazdirová | 183 | — | 17:50 | 18:27 | Dušan Zelený | 157.128 | |
| ženy 10 (7.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 204 | — | Eva Kincová | 214 | — | 18:04 | 18:40 | Dušan Zelený | 158.104 | |
| ženy 10 (7.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 2 | 153 | — | Naďa Martínková | 161 | — | 18:05 | 19:26 | Dušan Zelený | 158.000 | |
| ženy 10 (7.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 159 | — | Magdaléna Vítová | 103 | — | 18:04 | 19:29 | Dušan Zelený | 158.020 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 130 | 197 | 163,750 |
| 2 | 6 | 115 | 182 | 150,000 |
| 3 | 4 | 168 | 184 | 175,500 |
| 4 | 5 | 141 | 219 | 180,400 |
| 5 | 9 | 118 | 204 | 151,889 |
| 6 | 8 | 94 | 175 | 148,375 |
| 7 | 7 | 135 | 188 | 159,857 |
| 8 | 7 | 133 | 172 | 152,714 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 66 | 66 | 5 | 66 | 5 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2017
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů