Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
21.2. Muži 1 164,125 185,625 183,563 177,500 201,375 189,438 414,750 343,000 378,875 221,500
21.3. Muži 2 151,500 168,200 160,975 150,200 178,000 164,100 336,167 316,250 328,200 195,220
18.4. Muži 3 180,875 182,563 180,031 180,500 178,563 179,531 374,375 343,750 359,063 216,313
16.5. Muži 4 187,000 197,091 179,000 175,000 182,273 178,636 366,500 346,200 357,273 219,727
20.6. Muži 5 177,462 179,385 173,577 174,538 174,385 174,462 369,000 316,800 348,923 210,938
25.7. Muži 6 166,333 163,933 167,717 163,533 163,533 163,533 350,125 300,714 327,067 196,880
15.8. Muži 7 177,250 187,500 184,375 195,000 174,750 184,875 412,750 326,750 369,750 220,850
19.9. Muži 8 172,875 159,875 172,281 183,875 183,500 183,688 377,750 357,000 367,375 213,500
17.10. Muži 9 188,846 183,462 184,462 179,462 176,385 177,923 412,500 265,200 355,846 216,800
21.11. Muži 10 196,455 188,455 188,977 195,091 180,182 187,636 412,500 330,600 375,273 227,091
PRŮMĚRY: 176,27 179,61 177,50 177,47 179,29 0,00 178,38 382,64 324,63 356,76 213,88

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
7.2. Ženy 1 138,500 153,625 156,375 143,250 167,375 151,825
7.3. Ženy 2 144,714 158,429 155,714 147,429 161,857 153,629
4.4. Ženy 3 169,000 149,833 159,167 168,000 169,667 163,133
2.5. Ženy 4 158,125 160,000 154,750 157,125 190,125 164,025
6.6. Ženy 5 150,833 158,000 145,667 154,167 163,167 154,367
11.7. Ženy 6 157,250 170,750 151,000 160,250 177,250 163,300
1.8. Ženy 7 134,600 151,000 152,800 133,000 148,200 143,920
5.9. Ženy 8 151,100 148,300 156,500 153,700 173,700 156,660
3.10. Ženy 9 147,900 155,800 147,800 146,500 169,800 153,560
7.11. Ženy 10 149,500 152,600 162,300 148,100 172,300 156,960
PRŮMĚRY: 150,15 155,83 154,21 151,15 169,34 156,14

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
14.2. Smíšené dvojice 1 299,133 303,067 321,267 302,667 306,533
14.3. Smíšené dvojice 2 305,077 282,154 319,692 290,231 299,288
11.4. Smíšené dvojice 3 294,857 284,000 313,714 302,929 298,875
9.5. Smíšené dvojice 4 328,267 322,800 338,067 321,133 327,567
13.6. Smíšené dvojice 5 300,200 285,650 306,350 289,050 295,313
18.7. Smíšené dvojice 6 313,938 320,625 289,875 306,188 307,656
8.8. Smíšené dvojice 7 311,467 293,400 331,333 303,000 309,800
12.9. Smíšené dvojice 8 311,133 316,067 328,400 319,000 318,650
10.10. Smíšené dvojice 9 305,563 308,688 349,250 321,000 321,125
14.11. Smíšené dvojice 10 323,938 315,313 324,688 312,250 319,047
PRŮMĚRY: 309,36 303,18 322,26 306,74 310,39