Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 1 (21.2.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 178 | — | — | — | — | — | 17:37 | 17:58 | Dušan Zelený | 178.000 |
| muži 1 (21.2.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 176 | — | — | — | — | — | 17:37 | 17:58 | Dušan Zelený | 177.000 |
| muži 1 (21.2.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 170 | — | — | — | — | — | 17:41 | 18:30 | Dušan Zelený | 174.667 |
| muži 1 (21.2.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 17:41 | 18:30 | Dušan Zelený | 178.500 |
| muži 1 (21.2.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 188 | — | Pavel Konečný | 169 | — | 18:43 | 19:17 | Dušan Zelený | 180.400 | |
| muži 1 (21.2.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 257 | — | Pavel Konečný | 223 | — | 18:43 | 19:17 | Dušan Zelený | 193.167 | |
| muži 2 (21.3.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 138 | — | — | — | — | — | 17:34 | 18:26 | Dušan Zelený | 185.286 |
| muži 2 (21.3.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 17:34 | 18:26 | Dušan Zelený | 185.875 |
| muži 2 (21.3.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 7 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 18:11 | 19:10 | Dušan Zelený | 185.444 |
| muži 2 (21.3.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 7 | 1 | 192 | — | — | — | — | — | 18:11 | 19:10 | Dušan Zelený | 186.100 |
| muži 2 (21.3.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 1 | 198 | — | Dušan Pukl | 168 | — | 19:18 | 19:48 | Dušan Zelený | 187.182 | |
| muži 2 (21.3.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 179 | — | Dušan Pukl | 143 | — | 19:18 | 19:48 | Dušan Zelený | 186.500 | |
| muži 3 (18.4.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 190 | — | Dušan Zelený | 182 | — | 16:28 | 17:29 | Dušan Zelený | 186.769 | |
| muži 3 (18.4.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 220 | — | Dušan Zelený | 182 | — | 16:28 | 17:29 | Dušan Zelený | 189.143 | |
| muži 3 (18.4.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 1 | 198 | — | — | — | — | — | 17:23 | 18:04 | Dušan Zelený | 189.733 |
| muži 3 (18.4.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 17:23 | 18:04 | Dušan Zelený | 190.375 |
| muži 3 (18.4.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 183 | — | Vlastimil Chládek | 223 | — | 18:14 | 18:44 | Dušan Zelený | 189.941 | |
| muži 3 (18.4.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 180 | — | Vlastimil Chládek | 187 | — | 18:14 | 19:02 | Dušan Zelený | 189.389 | |
| muži 4 (16.5.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 258 | — | — | — | — | — | 16:39 | 17:10 | Dušan Zelený | 193.000 |
| muži 4 (16.5.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 192 | — | — | — | — | — | 16:39 | 17:10 | Dušan Zelený | 192.950 |
| muži 4 (16.5.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 17:25 | 17:43 | Dušan Zelený | 192.333 |
| muži 4 (16.5.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 159 | — | — | — | — | — | 17:25 | 17:43 | Dušan Zelený | 190.818 |
| muži 4 (16.5.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 154 | — | Vlastimil Vrána | 172 | — | 18:14 | 18:39 | Dušan Zelený | 189.217 | |
| muži 4 (16.5.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 186 | — | Vlastimil Vrána | 187 | — | 18:14 | 18:52 | Dušan Zelený | 189.083 | |
| muži 5 (20.6.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 238 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:33 | Dušan Zelený | 191.040 |
| muži 5 (20.6.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:33 | Dušan Zelený | 189.500 |
| muži 5 (20.6.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 195 | — | — | — | — | — | 17:40 | 18:26 | Dušan Zelený | 189.704 |
| muži 5 (20.6.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 175 | — | — | — | — | — | 17:40 | 18:26 | Dušan Zelený | 189.179 |
| muži 5 (20.6.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 202 | — | Pavel Konečný | 215 | — | 18:27 | 18:55 | Dušan Zelený | 189.621 | |
| muži 5 (20.6.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 195 | — | Pavel Konečný | 162 | — | 18:27 | 19:12 | Dušan Zelený | 189.800 | |
| muži 6 (25.7.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 184 | — | Petr Hajdamach | 140 | — | 16:35 | 17:13 | Dušan Zelený | 189.613 | |
| muži 6 (25.7.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 208 | — | Petr Hajdamach | 140 | — | 16:35 | 17:13 | Dušan Zelený | 190.188 | |
| muži 6 (25.7.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 185 | — | — | — | — | — | 17:14 | 18:00 | Dušan Zelený | 190.030 |
| muži 6 (25.7.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 185 | — | — | — | — | — | 17:14 | 18:00 | Dušan Zelený | 189.882 |
| muži 6 (25.7.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 212 | — | Jiří Harašta | 193 | — | 18:24 | 18:50 | Dušan Zelený | 190.514 | |
| muži 6 (25.7.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 159 | — | Jiří Harašta | 183 | — | 18:24 | 19:07 | Dušan Zelený | 189.639 | |
| muži 7 (15.8.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 188 | — | René Štrof | 112 | — | 16:32 | 17:05 | Dušan Zelený | 189.595 | |
| muži 7 (15.8.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 215 | — | René Štrof | 112 | — | 16:32 | 17:05 | Dušan Zelený | 190.263 | |
| muži 7 (15.8.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 151 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:41 | Dušan Zelený | 189.256 |
| muži 7 (15.8.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:41 | Dušan Zelený | 189.025 |
| muži 7 (15.8.) | 1. hra finále | 2 | 8 | 1 | 160 | — | Vlastimil Chládek | 178 | — | 17:51 | 18:19 | Dušan Zelený | 188.317 | |
| muži 7 (15.8.) | 2. hra finále | 2 | 8 | 1 | 122 | — | Vlastimil Chládek | 176 | — | 17:51 | 18:27 | Dušan Zelený | 186.738 | |
| muži 8 (19.9.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 224 | — | Vít Novotný | 180 | — | 16:39 | 16:59 | Dušan Zelený | 187.605 | |
| muži 8 (19.9.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 175 | — | Vít Novotný | 180 | — | 16:39 | 16:59 | Dušan Zelený | 187.318 | |
| muži 8 (19.9.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 173 | — | — | — | — | — | 16:43 | 17:22 | Dušan Zelený | 187.000 |
| muži 8 (19.9.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 223 | — | — | — | — | — | 16:43 | 17:22 | Dušan Zelený | 187.783 |
| muži 8 (19.9.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 221 | — | Vít Novotný | 155 | — | 17:31 | 17:52 | Dušan Zelený | 188.489 | |
| muži 8 (19.9.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 175 | — | Vít Novotný | 194 | — | 17:31 | 18:03 | Dušan Zelený | 188.208 | |
| muži 9 (17.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 227 | — | Vít Novotný | 160 | — | 16:48 | 16:56 | Dušan Zelený | 189.000 | |
| muži 9 (17.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 203 | — | Vít Novotný | 160 | — | 16:48 | 16:56 | Dušan Zelený | 189.280 | |
| muži 9 (17.10.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 204 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:46 | Dušan Zelený | 189.569 |
| muži 9 (17.10.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 146 | — | — | — | — | — | 17:13 | 17:46 | Dušan Zelený | 188.731 |
| muži 9 (17.10.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 200 | — | Pavel Konečný | 233 | — | 18:17 | 18:40 | Dušan Zelený | 188.943 | |
| muži 9 (17.10.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 220 | — | Pavel Konečný | 222 | — | 18:17 | 18:56 | Dušan Zelený | 189.519 | |
| muži 10 (21.11.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 224 | — | Eda Kyzlink | 149 | — | 17:19 | 18:14 | Dušan Zelený | 190.145 | |
| muži 10 (21.11.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 202 | — | Eda Kyzlink | 149 | — | 17:19 | 18:14 | Dušan Zelený | 190.357 | |
| muži 10 (21.11.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 227 | — | Dušan Pukl | 226 | — | 18:14 | 18:54 | Dušan Zelený | 191.000 | |
| muži 10 (21.11.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 239 | — | Dušan Pukl | 226 | — | 18:14 | 18:54 | Dušan Zelený | 191.828 | |
| muži 10 (21.11.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 1 | 193 | — | Šimon Syka | 189 | — | 19:27 | 19:50 | Dušan Zelený | 191.847 | |
| muži 10 (21.11.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 133 | — | Šimon Syka | 167 | — | 19:27 | 20:08 | Dušan Zelený | 190.867 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | 4 | 151 | 185 | 175,250 |
| 3 | 2 | 198 | 200 | 199,000 |
| 4 | 22 | 138 | 258 | 197,773 |
| 5 | 2 | 159 | 180 | 169,500 |
| 6 | 8 | 133 | 239 | 191,125 |
| 7 | 10 | 146 | 257 | 190,500 |
| 8 | 12 | 122 | 223 | 185,750 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2017
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|