Statistika turnajů


Muži

Datum Turnaj Rozstřel 1 Rozstřel 2 Rozstřel Postup Play-off 1 Play-off 2 Play-off 3 Play-off Finále 1 Finále 2 Finále Turnaj
20.2. Muži 1 168,400 171,800 164,025 162,200 166,300 164,250 357,000 300,000 328,500 199,440
20.3. Muži 2 167,077 170,769 167,202 167,231 169,231 168,231 362,143 306,500 336,462 202,154
17.4. Muži 3 180,333 176,833 171,167 177,417 174,250 175,833 378,833 324,500 351,667 212,100
29.5. Muži 4 193,375 182,125 183,781 171,625 182,750 177,188 376,000 332,750 354,375 216,850
19.6. Muži 5 167,500 174,000 173,000 155,100 147,300 151,200 345,167 238,250 302,400 189,260
19.7. Muži 6 164,250 161,917 161,250 175,583 153,500 164,542 358,500 299,667 329,083 196,867
21.8. Muži 7 190,667 180,000 179,167 175,467 177,333 176,400 376,250 326,000 352,800 215,253
18.9. Muži 8 174,900 181,500 176,150 177,400 180,100 178,750 367,167 343,000 357,500 214,280
16.10. Muži 9 173,769 176,538 174,212 180,500 185,417 182,958 407,625 226,000 337,769 211,683
20.11. Muži 10 191,750 178,000 183,875 200,875 203,750 202,313 422,750 386,500 404,625 235,800
PRŮMĚRY: 177,20 175,35 173,38 174,34 173,99 0,00 174,17 375,14 308,32 345,52 209,37

Ženy

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Turnaj
6.2. Ženy 1 142,727 135,000 146,545 127,727 144,364 139,273
6.3. Ženy 2 139,182 145,000 133,818 143,091 158,273 143,873
3.4. Ženy 3 143,308 135,231 146,538 144,231 163,385 146,538
15.5. Ženy 4 141,250 133,375 148,625 145,125 162,125 146,100
5.6. Ženy 5 149,300 140,100 146,400 158,800 149,000 148,720
3.7. Ženy 6 123,714 125,571 129,143 134,000 149,000 132,286
7.8. Ženy 7 139,143 149,000 156,429 138,714 165,429 149,743
4.9. Ženy 8 145,125 140,500 135,125 143,875 170,500 147,025
2.10. Ženy 9 158,875 158,625 138,625 150,125 160,250 153,300
6.11. Ženy 10 127,889 147,444 138,778 144,444 165,333 144,778
PRŮMĚRY: 141,05 140,98 142,00 143,01 158,77 145,16

Smíšené dvojice

Datum Turnaj 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Turnaj
13.2. Smíšené dvojice 1 316,667 309,722 321,833 314,611 315,708
13.3. Smíšené dvojice 2 300,200 302,400 318,933 309,067 307,650
10.4. Smíšené dvojice 3 307,900 289,600 321,950 300,400 304,963
22.5. Smíšené dvojice 4 306,938 297,875 329,688 301,750 309,063
12.6. Smíšené dvojice 5 299,421 301,737 304,579 299,211 301,237
19.7. Smíšené dvojice 6 327,444 291,056 292,611 286,111 299,306
14.8. Smíšené dvojice 7 320,000 308,667 331,067 312,600 318,083
11.9. Smíšené dvojice 8 314,563 309,875 322,125 310,250 314,203
9.10. Smíšené dvojice 9 303,200 318,063 354,125 314,313 322,730
13.11. Smíšené dvojice 10 321,625 308,625 340,438 324,563 323,813
PRŮMĚRY: 311,80 303,76 323,73 307,29 311,68