Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muži 1 (4.2.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 1 | 192 | — | Jiří Dražil | 176 | — | 18:10 | 19:03 | Dušan Zelený | 192.000 | |
| muži 1 (4.2.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 1 | 182 | — | Jiří Dražil | 176 | — | 18:10 | 19:03 | Dušan Zelený | 187.000 | |
| muži 1 (4.2.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 153 | — | — | — | — | — | 19:08 | 20:02 | Dušan Zelený | 175.667 | 
| muži 1 (4.2.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 4 | 1 | 175 | — | — | — | — | — | 19:08 | 20:02 | Dušan Zelený | 175.500 | 
| muži 1 (4.2.) | 1. hra finále | 2 | 8 | 1 | 202 | — | Jiří Míšenský | 132 | — | 20:12 | 20:31 | Dušan Zelený | 180.800 | |
| muži 1 (4.2.) | 2. hra finále | 2 | 8 | 1 | 174 | — | Jiří Míšenský | 128 | — | 20:12 | 21:17 | Dušan Zelený | 179.667 | |
| muži 9 (7.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 191 | — | — | — | — | — | 16:49 | 17:23 | Dušan Zelený | 181.286 | 
| muži 9 (7.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 1 | 189 | — | — | — | — | — | 16:49 | 17:23 | Dušan Zelený | 182.250 | 
| muži 9 (7.10.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 1 | 155 | — | — | — | — | — | 17:21 | 17:57 | Dušan Zelený | 179.222 | 
| muži 9 (7.10.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 17:21 | 17:57 | Dušan Zelený | 177.400 | 
| muži 9 (7.10.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 154 | — | Jaroslav Šenk | 163 | — | 18:00 | 18:14 | Dušan Zelený | 175.273 | |
| muži 9 (7.10.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 172 | — | Jaroslav Šenk | 173 | — | 18:00 | 18:24 | Dušan Zelený | 175.000 | 
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 
| 2 | 2 | 182 | 192 | 187,000 | 
| 3 | 2 | 155 | 161 | 158,000 | 
| 4 | 2 | 153 | 175 | 164,000 | 
| 5 | — | — | — | — | 
| 6 | — | — | — | — | 
| 7 | 4 | 154 | 191 | 176,500 | 
| 8 | 2 | 174 | 202 | 188,000 | 
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 | 
|---|