Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (4.2.) 1. kolo rozstřelu 2 6 2 242 Filip Matějů 152 18:10 19:03 Dušan Zelený 242.000
muži 1 (4.2.) 2. kolo rozstřelu 2 6 2 204 Filip Matějů 152 18:10 19:03 Dušan Zelený 223.000
muži 1 (4.2.) 3. kolo rozstřelu 2 2 2 162 Jiří Dražil 167 19:08 20:02 Dušan Zelený 202.667
muži 1 (4.2.) 4. kolo rozstřelu 2 2 2 215 Jiří Dražil 167 19:08 20:02 Dušan Zelený 205.750
muži 1 (4.2.) 1. hra finále 1 4 1 231 Karel Kyncl 181 20:12 20:58 Dušan Zelený 210.800
muži 1 (4.2.) 2. hra finále 1 4 1 152 Karel Kyncl 209 20:12 21:15 Dušan Zelený 201.000
muži 2 (4.3.) 1. kolo rozstřelu 1 6 1 171 Dušan Zelený 168 18:08 18:39 Dušan Zelený 196.714
muži 2 (4.3.) 2. kolo rozstřelu 1 6 1 178 Dušan Zelený 168 18:08 18:39 Dušan Zelený 194.375
muži 2 (4.3.) 3. kolo rozstřelu 1 3 1 172 18:36 19:19 Dušan Zelený 191.889
muži 2 (4.3.) 4. kolo rozstřelu 1 3 1 183 18:36 19:19 Dušan Zelený 191.000
muži 2 (4.3.) 1. hra finále 1 2 1 203 Jiří Kratochvíl 196 19:38 20:05 Dušan Zelený 192.091
muži 2 (4.3.) 2. hra finále 1 2 1 169 Jiří Kratochvíl 192 19:38 20:19 Dušan Zelený 190.167
muži 3 (1.4.) 1. kolo rozstřelu 1 6 3 161 Dušan Pukl 176 18:18 18:54 Dušan Zelený 187.923
muži 3 (1.4.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 137 Dušan Pukl 176 18:18 18:54 Dušan Zelený 184.286
muži 3 (1.4.) 3. kolo rozstřelu 1 3 1 174 Dušan Zelený 184 18:58 19:58 Dušan Zelený 183.600
muži 3 (1.4.) 4. kolo rozstřelu 1 3 1 160 Dušan Zelený 184 18:58 19:58 Dušan Zelený 182.125
muži 3 (1.4.) 1. hra finále 2 7 1 166 Luboš Raibl 147 19:58 20:27 Dušan Zelený 181.176
muži 3 (1.4.) 2. hra finále 2 7 1 168 Luboš Raibl 117 19:58 20:44 Dušan Zelený 180.444
muži 4 (6.5.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 137 Eva Burianová 160 16:44 18:12 Dušan Zelený 178.158
muži 4 (6.5.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 192 Eva Burianová 160 16:44 18:12 Dušan Zelený 178.850
muži 4 (6.5.) 3. kolo rozstřelu 1 6 2 160 Ondřej Surán 199 16:55 18:35 Dušan Zelený 177.952
muži 4 (6.5.) 4. kolo rozstřelu 1 6 2 160 Ondřej Surán 199 16:55 18:35 Dušan Zelený 177.136
muži 4 (6.5.) 1. hra finále 2 5 1 228 Jiří Dražil 198 19:08 19:23 Dušan Zelený 179.348
muži 4 (6.5.) 2. hra finále 2 5 1 166 Jiří Dražil 131 19:08 19:36 Dušan Zelený 178.792
muži 5 (3.6.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 146 Irena Vránová 132 16:45 17:17 Dušan Zelený 177.480
muži 5 (3.6.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 171 Irena Vránová 132 16:45 17:17 Dušan Zelený 177.231
muži 5 (3.6.) 3. kolo rozstřelu 1 2 2 153 Martin Handl 147 17:11 18:10 Dušan Zelený 176.333
muži 5 (3.6.) 4. kolo rozstřelu 1 2 2 196 Martin Handl 147 17:11 18:10 Dušan Zelený 177.036
muži 5 (3.6.) 1. hra finále 2 7 1 190 Jiří Míšenský 168 18:10 18:25 Dušan Zelený 177.483
muži 5 (3.6.) 2. hra finále 2 7 1 209 Jiří Míšenský 159 18:10 18:57 Dušan Zelený 178.533
muži 6 (1.7.) 1. kolo rozstřelu 1 6 3 177 Alois Kunc 104 16:58 17:31 Dušan Zelený 178.484
muži 6 (1.7.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 200 Alois Kunc 104 16:58 17:31 Dušan Zelený 179.156
muži 6 (1.7.) 3. kolo rozstřelu 1 4 2 144 Jiří Kratochvíl 148 17:31 18:13 Dušan Zelený 178.091
muži 6 (1.7.) 4. kolo rozstřelu 1 4 2 142 Jiří Kratochvíl 148 17:31 18:13 Dušan Zelený 177.029
muži 6 (1.7.) 1. hra finále 1 8 1 168 Vlastimil Chládek 178 18:27 19:07 Dušan Zelený 176.771
muži 6 (1.7.) 2. hra finále 1 8 1 149 Vlastimil Chládek 222 18:27 19:17 Dušan Zelený 176.000
muži 7 (5.8.) 1. kolo rozstřelu 1 6 3 221 Barbora Holánová 161 16:58 17:27 Dušan Zelený 177.216
muži 7 (5.8.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 165 Barbora Holánová 161 16:58 17:27 Dušan Zelený 176.895
muži 7 (5.8.) 3. kolo rozstřelu 1 6 1 162 Vlastimil Vrána 169 18:03 18:34 Dušan Zelený 176.513
muži 7 (5.8.) 4. kolo rozstřelu 1 6 1 203 Vlastimil Vrána 169 18:03 18:34 Dušan Zelený 177.175
muži 7 (5.8.) 1. hra finále 1 6 1 203 Barbora Holánová 148 19:07 19:54 Dušan Zelený 177.805
muži 7 (5.8.) 2. hra finále 1 6 1 172 Barbora Holánová 179 19:07 20:11 Dušan Zelený 177.667
muži 8 (2.9.) 1. kolo rozstřelu 1 6 1 162 Dušan Zelený 145 17:03 17:38 Dušan Zelený 177.302
muži 8 (2.9.) 2. kolo rozstřelu 1 6 1 156 Dušan Zelený 145 17:03 17:38 Dušan Zelený 176.818
muži 8 (2.9.) 3. kolo rozstřelu 1 5 3 165 Jiří Harašta 183 17:39 18:12 Dušan Zelený 176.556
muži 8 (2.9.) 4. kolo rozstřelu 1 5 3 157 Jiří Harašta 183 17:39 18:12 Dušan Zelený 176.130
muži 8 (2.9.) 1. hra finále 2 6 1 154 Vlastimil Chládek 170 18:32 18:55 Dušan Zelený 175.660
muži 8 (2.9.) 2. hra finále 2 6 1 148 Vlastimil Chládek 176 18:32 19:12 Dušan Zelený 175.083
muži 9 (7.10.) 1. kolo rozstřelu 1 6 1 183 Dušan Zelený 108 16:49 17:23 Dušan Zelený 175.245
muži 9 (7.10.) 2. kolo rozstřelu 1 6 1 193 Dušan Zelený 108 16:49 17:23 Dušan Zelený 175.600
muži 9 (7.10.) 3. kolo rozstřelu 1 7 2 190 Vlastimil Chládek 167 17:21 17:57 Dušan Zelený 175.882
muži 9 (7.10.) 4. kolo rozstřelu 1 7 2 192 Vlastimil Chládek 167 17:21 17:57 Dušan Zelený 176.192
muži 9 (7.10.) 1. hra finále 1 7 1 163 Miloš Bacík 154 18:00 18:14 Dušan Zelený 175.943
muži 9 (7.10.) 2. hra finále 1 7 1 173 Miloš Bacík 172 18:00 18:23 Dušan Zelený 175.889
muži 10 (4.11.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 160 Vladislav Hrdlička 190 16:53 17:28 Dušan Zelený 175.600
muži 10 (4.11.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 191 Vladislav Hrdlička 190 16:53 17:28 Dušan Zelený 175.875
muži 10 (4.11.) 3. kolo rozstřelu 1 3 2 198 Ondřej Surán 145 17:28 18:01 Dušan Zelený 176.263
muži 10 (4.11.) 4. kolo rozstřelu 1 3 2 181 Ondřej Surán 145 17:28 18:01 Dušan Zelený 176.345
muži 10 (4.11.) 1. hra finále 2 7 1 177 Martin Handl 139 18:18 18:46 Dušan Zelený 176.356
muži 10 (4.11.) 2. hra finále 2 7 1 159 Martin Handl 170 18:18 19:00 Dušan Zelený 176.067

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1
2 6 153 215 183,000
3 6 160 198 178,000
4 4 142 231 167,250
5 4 157 228 179,000
6 28 137 242 175,321
7 10 159 209 178,700
8 2 149 168 158,500

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8