Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
ženy 1 (25.2.) 1. kolo turnaje 2 7 1 145 18:11 18:53 Dušan Zelený 145.000
ženy 1 (25.2.) 2. kolo turnaje 2 5 1 141 18:38 19:15 Dušan Zelený 143.000
ženy 1 (25.2.) 3. kolo turnaje 2 6 1 167 18:38 19:41 Dušan Zelený 151.000
ženy 1 (25.2.) 4. kolo turnaje 2 4 1 181 18:38 20:05 Dušan Zelený 158.500
ženy 1 (25.2.) 5. kolo turnaje 2 5 1 215 18:38 20:28 Dušan Zelený 169.800
muži 2 (4.3.) 1. kolo rozstřelu 1 2 2 151 Zdeněk Hloušek 148 18:12 18:39 Dušan Zelený 166.667
muži 2 (4.3.) 2. kolo rozstřelu 1 2 2 197 Zdeněk Hloušek 148 18:12 18:39 Dušan Zelený 171.000
muži 2 (4.3.) 3. kolo rozstřelu 1 5 3 183 René Štrof 217 18:36 19:19 Dušan Zelený 172.500
muži 2 (4.3.) 4. kolo rozstřelu 1 5 3 175 René Štrof 217 18:36 19:19 Dušan Zelený 172.778
muži 2 (4.3.) 1. hra finále 1 3 1 171 Dušan Pukl 145 19:38 20:05 Dušan Zelený 172.600
muži 2 (4.3.) 2. hra finále 1 3 1 177 Dušan Pukl 160 19:38 20:18 Dušan Zelený 173.000
ženy 3 (15.4.) 1. kolo turnaje 1 8 2 190 Zita Řehůřková 141 19:22 19:52 Dušan Zelený 174.417
ženy 3 (15.4.) 2. kolo turnaje 1 7 1 155 Katka Šmerdová 178 19:32 20:24 Dušan Zelený 172.923
ženy 3 (15.4.) 3. kolo turnaje 1 5 1 180 Helena Daňková 201 19:33 20:56 Dušan Zelený 173.429
ženy 3 (15.4.) 4. kolo turnaje 1 6 1 167 Eva Kincová 170 19:34 21:29 Dušan Zelený 173.000
ženy 3 (15.4.) 5. kolo turnaje 1 8 2 195 Barbora Holánová 218 19:35 22:04 Dušan Zelený 174.375
ženy 4 (20.5.) 1. kolo turnaje 1 7 1 168 16:47 17:07 Dušan Zelený 174.000
ženy 4 (20.5.) 2. kolo turnaje 1 8 1 173 17:13 17:38 Dušan Zelený 173.944
ženy 4 (20.5.) 3. kolo turnaje 1 5 1 200 17:13 18:00 Dušan Zelený 175.316
ženy 4 (20.5.) 4. kolo turnaje 1 4 1 184 17:14 18:24 Dušan Zelený 175.750
ženy 4 (20.5.) 5. kolo turnaje 1 6 1 264 17:14 18:49 Dušan Zelený 179.952
muži 5 (3.6.) 1. kolo rozstřelu 1 6 3 132 Jaroslav Šenk 146 16:45 17:17 Dušan Zelený 177.773
muži 5 (3.6.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 172 Jaroslav Šenk 146 16:45 17:17 Dušan Zelený 177.522
muži 5 (3.6.) 3. kolo rozstřelu 1 5 2 174 Eva Burianová 145 17:11 18:10 Dušan Zelený 177.375
muži 5 (3.6.) 4. kolo rozstřelu 1 5 2 139 Eva Burianová 145 17:11 18:10 Dušan Zelený 175.840
muži 5 (3.6.) 1. hra finále 2 8 1 167 18:10 18:25 Dušan Zelený 175.500
muži 5 (3.6.) 2. hra finále 2 8 1 155 18:10 18:57 Dušan Zelený 174.741
ženy 5 (17.6.) 1. kolo turnaje 2 7 1 171 16:48 17:25 Dušan Zelený 174.607
ženy 5 (17.6.) 2. kolo turnaje 2 4 1 172 17:12 17:46 Dušan Zelený 174.517
ženy 5 (17.6.) 3. kolo turnaje 2 5 1 173 17:27 18:10 Dušan Zelený 174.467
ženy 5 (17.6.) 4. kolo turnaje 2 8 1 200 17:34 18:31 Dušan Zelený 175.290
ženy 5 (17.6.) 5. kolo turnaje 2 6 1 192 18:11 18:56 Dušan Zelený 175.813
muži 7 (5.8.) 1. kolo rozstřelu 1 7 3 157 Vlastimil Vrána 191 16:58 17:27 Dušan Zelený 175.242
muži 7 (5.8.) 2. kolo rozstřelu 1 7 3 167 Vlastimil Vrána 191 16:58 17:27 Dušan Zelený 175.000
muži 7 (5.8.) 3. kolo rozstřelu 1 3 2 180 Ivan Burian 191 18:03 18:34 Dušan Zelený 175.143
muži 7 (5.8.) 4. kolo rozstřelu 1 3 2 171 Ivan Burian 191 18:03 18:34 Dušan Zelený 175.028
muži 7 (5.8.) 1. hra finále 1 7 1 182 Ivan Burian 267 19:07 19:54 Dušan Zelený 175.216
muži 7 (5.8.) 2. hra finále 1 7 1 153 Ivan Burian 245 19:07 20:07 Dušan Zelený 174.632
ženy 7 (19.8.) 1. kolo turnaje 1 7 1 208 17:01 17:23 Dušan Zelený 175.487
ženy 7 (19.8.) 2. kolo turnaje 1 8 1 161 17:10 17:48 Dušan Zelený 175.125
ženy 7 (19.8.) 3. kolo turnaje 1 7 1 169 17:12 18:10 Dušan Zelený 174.976
ženy 7 (19.8.) 4. kolo turnaje 1 8 1 219 17:14 18:31 Dušan Zelený 176.024
ženy 7 (19.8.) 5. kolo turnaje 1 7 1 240 17:16 18:55 Dušan Zelený 177.512
ženy 8 (16.9.) 1. kolo turnaje 1 6 1 212 16:42 17:13 Dušan Zelený 178.295
ženy 8 (16.9.) 3. kolo turnaje 1 5 1 134 17:14 18:09 Dušan Zelený 177.311
ženy 8 (16.9.) 2. kolo turnaje 1 3 1 221 17:00 18:20 Dušan Zelený 178.261
ženy 8 (16.9.) 4. kolo turnaje 1 2 1 150 17:56 18:35 Dušan Zelený 177.660
ženy 8 (16.9.) 5. kolo turnaje 1 4 1 172 18:21 18:59 Dušan Zelený 177.542
ženy 9 (21.10.) 1. kolo turnaje 1 6 1 212 16:51 17:12 Dušan Zelený 178.245
ženy 9 (21.10.) 2. kolo turnaje 1 3 1 176 17:02 17:23 Dušan Zelený 178.200
ženy 9 (21.10.) 3. kolo turnaje 1 5 1 154 17:02 17:43 Dušan Zelený 177.725
ženy 9 (21.10.) 4. kolo turnaje 1 7 1 179 17:34 17:53 Dušan Zelený 177.750
ženy 9 (21.10.) 5. kolo turnaje 1 2 1 189 17:42 18:11 Dušan Zelený 177.962
ženy 10 (18.11.) 1. kolo turnaje 2 5 2 183 17:44 18:22 Dušan Zelený 178.056
ženy 10 (18.11.) 2. kolo turnaje 2 8 1 149 18:15 18:44 Dušan Zelený 177.527
ženy 10 (18.11.) 3. kolo turnaje 2 6 1 149 18:33 19:07 Dušan Zelený 177.018
ženy 10 (18.11.) 4. kolo turnaje 2 4 1 171 18:55 19:30 Dušan Zelený 176.912
ženy 10 (18.11.) 5. kolo turnaje 2 7 1 158 19:07 19:55 Dušan Zelený 176.586

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1
2 4 150 197 171,750
3 6 171 221 182,667
4 5 171 184 176,000
5 12 134 215 170,917
6 9 132 264 185,222
7 13 145 240 173,231
8 9 149 219 178,778

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8