Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
ženy 1 (25.2.) 1. kolo turnaje 1 6 2 138 18:11 18:38 Dušan Zelený 138.000
ženy 1 (25.2.) 2. kolo turnaje 1 4 1 179 18:38 19:03 Dušan Zelený 158.500
ženy 1 (25.2.) 3. kolo turnaje 1 7 1 150 18:38 19:28 Dušan Zelený 155.667
ženy 1 (25.2.) 4. kolo turnaje 1 5 1 206 18:38 19:52 Dušan Zelený 168.250
ženy 1 (25.2.) 5. kolo turnaje 1 8 1 180 18:38 20:16 Dušan Zelený 170.600
ženy 3 (15.4.) 1. kolo turnaje 1 5 1 170 Daniela Stloukalová 159 19:22 19:52 Dušan Zelený 170.500
ženy 3 (15.4.) 2. kolo turnaje 1 8 2 128 Daniela Stloukalová 146 19:32 20:24 Dušan Zelený 164.429
ženy 3 (15.4.) 3. kolo turnaje 1 6 1 198 Jitka Bacíková 136 19:33 20:56 Dušan Zelený 168.625
ženy 3 (15.4.) 4. kolo turnaje 1 6 2 170 Irena Vránová 167 19:34 21:29 Dušan Zelený 168.778
ženy 3 (15.4.) 5. kolo turnaje 1 7 2 278 Veronika Opavská 156 19:35 22:04 Dušan Zelený 179.700
ženy 4 (20.5.) 1. kolo turnaje 2 6 1 120 16:47 17:23 Dušan Zelený 174.273
ženy 4 (20.5.) 2. kolo turnaje 2 5 1 182 17:13 17:48 Dušan Zelený 174.917
ženy 4 (20.5.) 3. kolo turnaje 2 8 1 211 17:13 18:12 Dušan Zelený 177.692
ženy 4 (20.5.) 4. kolo turnaje 2 7 1 157 17:14 18:37 Dušan Zelený 176.214
ženy 4 (20.5.) 5. kolo turnaje 2 4 1 202 17:14 19:04 Dušan Zelený 177.933
muži 5 (3.6.) 1. kolo rozstřelu 1 6 1 213 Irena Vránová 132 16:45 17:17 Dušan Zelený 180.125
muži 5 (3.6.) 2. kolo rozstřelu 1 6 1 207 Irena Vránová 132 16:45 17:17 Dušan Zelený 181.706
muži 5 (3.6.) 3. kolo rozstřelu 1 7 2 126 Vladislav Hrdlička 193 17:11 18:10 Dušan Zelený 178.611
muži 5 (3.6.) 4. kolo rozstřelu 1 7 2 160 Vladislav Hrdlička 193 17:11 18:10 Dušan Zelený 177.632
muži 5 (3.6.) 1. hra finále 1 8 1 175 Jiří Harašta 255 18:10 18:57 Dušan Zelený 177.500
muži 5 (3.6.) 2. hra finále 1 8 1 201 Jiří Harašta 212 18:10 18:57 Dušan Zelený 178.619
ženy 5 (17.6.) 1. kolo turnaje 2 5 2 131 16:48 17:25 Dušan Zelený 176.455
ženy 5 (17.6.) 2. kolo turnaje 2 6 1 156 17:12 17:46 Dušan Zelený 175.565
ženy 5 (17.6.) 3. kolo turnaje 2 7 1 190 17:27 18:10 Dušan Zelený 176.167
ženy 5 (17.6.) 4. kolo turnaje 2 4 1 176 17:34 18:31 Dušan Zelený 176.160
ženy 5 (17.6.) 5. kolo turnaje 2 8 1 221 18:11 18:56 Dušan Zelený 177.885
muži 6 (1.7.) 1. kolo rozstřelu 1 4 1 217 Vlastimil Vrána 148 16:58 17:31 Dušan Zelený 179.333
muži 6 (1.7.) 2. kolo rozstřelu 1 4 1 158 Vlastimil Vrána 148 16:58 17:31 Dušan Zelený 178.571
muži 6 (1.7.) 3. kolo rozstřelu 1 7 3 164 Vlastimil Chládek 193 17:31 18:13 Dušan Zelený 178.069
muži 6 (1.7.) 4. kolo rozstřelu 1 7 3 200 Vlastimil Chládek 193 17:31 18:13 Dušan Zelený 178.800
muži 6 (1.7.) 1. hra finále 1 7 1 145 Jiří Kratochvíl 168 18:27 19:07 Dušan Zelený 177.710
muži 6 (1.7.) 2. hra finále 1 7 1 155 Jiří Kratochvíl 181 18:27 19:17 Dušan Zelený 177.000
ženy 6 (15.7.) 1. kolo turnaje 1 4 1 179 16:55 17:15 Dušan Zelený 177.061
ženy 6 (15.7.) 2. kolo turnaje 1 8 1 213 17:15 17:40 Dušan Zelený 178.118
ženy 6 (15.7.) 3. kolo turnaje 1 2 1 191 17:40 18:01 Dušan Zelený 178.486
ženy 6 (15.7.) 4. kolo turnaje 1 3 1 142 18:02 18:24 Dušan Zelený 177.472
ženy 6 (15.7.) 5. kolo turnaje 1 5 1 126 18:16 18:47 Dušan Zelený 176.081
ženy 7 (19.8.) 1. kolo turnaje 1 8 1 176 17:01 17:23 Dušan Zelený 176.079
ženy 7 (19.8.) 2. kolo turnaje 1 7 1 202 17:10 17:48 Dušan Zelený 176.744
ženy 7 (19.8.) 3. kolo turnaje 1 8 1 145 17:12 18:10 Dušan Zelený 175.950
ženy 7 (19.8.) 4. kolo turnaje 1 7 1 158 17:14 18:31 Dušan Zelený 175.512
ženy 7 (19.8.) 5. kolo turnaje 1 8 1 202 17:16 18:55 Dušan Zelený 176.143
ženy 8 (16.9.) 1. kolo turnaje 1 5 1 183 16:42 17:13 Dušan Zelený 176.302
ženy 8 (16.9.) 2. kolo turnaje 1 2 1 142 17:00 17:46 Dušan Zelený 175.523
ženy 8 (16.9.) 3. kolo turnaje 1 4 1 150 17:14 18:09 Dušan Zelený 174.956
ženy 8 (16.9.) 4. kolo turnaje 1 6 1 197 17:56 18:35 Dušan Zelený 175.435
ženy 8 (16.9.) 5. kolo turnaje 1 1 1 127 18:21 18:59 Dušan Zelený 174.404
ženy 9 (21.10.) 1. kolo turnaje 1 2 1 174 16:51 17:12 Dušan Zelený 174.396
ženy 9 (21.10.) 2. kolo turnaje 1 6 1 166 17:02 17:23 Dušan Zelený 174.224
ženy 9 (21.10.) 3. kolo turnaje 1 4 1 185 17:02 17:43 Dušan Zelený 174.440
ženy 9 (21.10.) 4. kolo turnaje 1 3 1 197 17:34 17:53 Dušan Zelený 174.882
ženy 9 (21.10.) 5. kolo turnaje 1 7 1 245 17:42 18:11 Dušan Zelený 176.231
ženy 10 (18.11.) 1. kolo turnaje 2 6 2 189 17:44 18:22 Dušan Zelený 176.472
ženy 10 (18.11.) 2. kolo turnaje 2 4 1 154 18:15 18:44 Dušan Zelený 176.056
ženy 10 (18.11.) 3. kolo turnaje 2 5 1 171 18:33 19:07 Dušan Zelený 175.964
ženy 10 (18.11.) 4. kolo turnaje 2 7 1 210 18:55 19:30 Dušan Zelený 176.571
ženy 10 (18.11.) 5. kolo turnaje 2 8 1 144 19:07 19:55 Dušan Zelený 176.000

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 1 127 127 127,000
2 3 142 191 169,000
3 2 142 197 169,500
4 9 150 217 177,778
5 7 126 206 167,000
6 10 120 213 175,400
7 14 126 278 181,429
8 11 128 221 181,455

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8